来 源: | 达州市人民政府办公室 | 文 号: | 达市府发〔2024〕15号 |
各县(市、区)人民政府,达州高新区管委会,达州东部经开区管委会,市级有关部门(单位):
全市征地地上附着物和青苗补偿标准已经《四川省人民政府关于同意各市(州)征地地上附着物和青苗补偿标准的批复》(川府函〔2024〕190号)批准同意,现将有关事项通知如下。
本标准自2024年7月20日起执行。各县(市、区)人民政府要严格按照省政府要求,在征地补偿安置工作中,坚持确保被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障原则,同时要根据当地经济社会发展水平,及时调整完善不适应的补偿标准并按程序报批。规定标准以外的补偿项目,各地应参照规定标准中相近情况补偿,不能参照的,按市场价格给予合理补偿。
附件:1.达州市各县(市、区)房屋重置价标准表
2.达州市各县(市、区)地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
3.达州市各县(市、区)零星林木补偿标准表
4.达州市各县(市、区)成片林木补偿标准表
5.达州市各县(市、区)征收土地青苗补偿费标准表
达州市人民政府
2024年8月9日
附件1
达州市各县(市、区)房屋重置价标准表
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/平方米) | ||||||
房屋结构 | 达川区 | 宣汉县 | 通川区 | 万源市 | 大竹县 | 渠县 | 开江县 | |
1 | 钢混结构 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
2 | 砖混(现浇)结构 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
3 | 砖混(预制)结构 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
4 | 砖木结构 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
5 | 土木、木结构 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
附件2
达州市各县(市、区)地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |||||||
达川区 | 宣汉县 | 通川区 | 万源市 | 大竹县 | 渠县 | 开江县 | |||||
1 | 围墙 | 乱石垒、土围墙 | 立方米 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
|
砖、石围墙 | 立方米 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| ||
2 | 院(晒)坝 | 三合土 | 平方米 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|
砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
土坝 | 平方米 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
石板坝 | 平方米 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
3 | 堡坎 | 石堡坎 | 立方米 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
|
砼 | 立方米 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |||
砖 | 立方米 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
其他 | 立方米 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
4 | 水缸 | 口 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| |
5 | 地窖 | 口 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| |
6 | 粪池 | 土粪池 | 立方米 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
水泥、三合土粪池 | 立方米 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||
条石粪池 | 立方米 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
7 | 水池 | 砣石、条石池 | 立方米 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 四周堡坎按每立方米补偿标准执行,水面按鱼苗损失5500元/亩予以补偿。 |
石砌、砖砌、混凝土 | 立方米 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||
造型水池 | 立方米 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |||
8 | 水井 | 土水井 | 口 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
|
条石水井 | 口 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| ||
压水井(含机械取水) | 口 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| ||
机井(含抗旱井) | 口 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| ||
9 | 灶台 | 土灶 | 眼 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
|
红砖砌灶 | 眼 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| ||
瓷砖灶、水泥灶 | 眼 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| ||
节能灶(含设施) | 眼 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| ||
10 | 坟墓 | 普通土堆坟 | 座 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 有碑的增加500元。 |
砖、石、水泥修砌 | 座 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| ||
砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 | 座 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| ||
11 | 沼气池 | 产气 | 口 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|
未产气 | 口 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| ||
12 | 粮 仓 | 立方米 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| |
13 | 砖、石、混凝土柜 | 立方米 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| |
14 | 排灌 沟渠 | 衬砌 | 平方米 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 按过水断面计算。 |
未衬砌 | 平方米 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
15 | 围墙 大门 | 铁大门 | 平方米 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
木大门 | 平方米 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| ||
16 | 大棚(花棚、蔬菜大棚、蘑菇棚等) | 竹架 | 平方米 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
钢架 | 平方米 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ||
塑钢 | 平方米 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ||
水泥柱架 | 平方米 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ||
其他棚 | 平方米 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ||
17 | 水塔 | 立方米 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
18 | 彩钢房 | 砖墙 | 平方米 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
|
简易结构(活动板房、柱) | 平方米 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
|
附件3
达州市各县(市、区)零星林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | |||||||||
名称 | 龄组(生长发育阶段) | 说明 | 达川区 | 宣汉县 | 通川区 | 万源市 | 大竹县 | 渠县 | 开江县 | |||
1 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、柑桔等柑橘类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 株 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 株 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
衰果 | 株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
幼苗 | 定植3年内 | 株 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
幼树 | 定植3年及以上 | 株 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
2 | 香柚等柚类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 株 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 株 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
衰果 | 株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
幼苗 | 定植3年内 | 株 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
幼树 | 定植3年及以上 | 株 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
3 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣等类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—11年 | 株 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
盛果 | 挂果11年及以上 | 株 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
衰果 | 株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
幼苗 | 离地面高度1米以下 | 株 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
幼树 | 离地面高度1米及以上未产果 | 株 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
4 | 荔枝、桂圆、枇杷等类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 株 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 株 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
衰果 | 株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
定植 未挂果 | 定植3年及以上 | 株 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 株 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
5 | 板栗、核桃等坚果类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 株 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 株 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
衰果 | 株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
定植 未挂果 | 定植3年及以上 | 株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 株 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
6 | 葡萄 | 盛果 | 地径在5厘米及以上 | 株 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
中产 | 地径在2—5厘米(含2厘米) | 株 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
挂果 | 地径在1—2厘米(含1厘米) | 株 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
幼树 | 地径在1厘米以下 | 株 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
7 | 香(芭)蕉 | 挂果 | 株 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
苗 | 株 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||
8 | 桑树 | 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
产叶(果)桑 | 初产叶(果) | 株 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
中产叶(果) | 株 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
盛产叶(果) | 株 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||
老化树 | 株 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
9 | 油茶、油桐、乌桕、梅子等类 | 幼树 | 未产果 | 株 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
小树 | 初产果 | 株 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
中树 | 中产期 | 株 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
大树 | 盛产期 | 株 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
老化树 | 株 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
10 | 竹类 | 25根以上(含25根) | 笼 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
10—25根(含10根) | 笼 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
10根以下 | 笼 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
11 | 松、杉、柏等针叶类 | 幼树 | 干胸径2厘米以下 | 株 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
小树 | 干胸径2—6厘米(含2厘米) | 株 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||
中树 | 干胸径6—15厘米(含6厘米) | 株 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
大树 | 干胸径15厘米以上(含15厘米) | 株 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
12 | 杂树等阔叶类 | 幼树 | 离地高度0.5—1米 | 株 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
小树 | 离地面高度1米及以上,主干胸径5厘米以下 | 株 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
中树 | 离地面高度2米及以上,主干胸径5—16厘米 | 株 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||
大树 | 离地面高度3米及以上,主干胸径16厘米以上 | 株 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
13 | 银杏、桂花、其他园林等 | 小树 | 胸径5厘米以下 | 株 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
中树 | 胸径5—10厘米(含5厘米) | 株 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
大树 | 胸径10厘米以上(含10厘米) | 株 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
附件4
达州市各县(市、区)成片林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | |||||||||
名称 | 龄组(生长发育阶段) | 说明 | 达川区 | 宣汉县 | 通川区 | 万源市 | 大竹县 | 渠县 | 开江县 | |||
1 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、柑桔等柑橘类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 亩 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
衰果 | 亩 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
幼苗 | 定植3年内 | 亩 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
幼树 | 定植3年及以上 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
2 | 香柚等柚类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 亩 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
衰果 | 亩 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
幼苗 | 定植3年内 | 亩 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
幼树 | 定植3年及以上 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
3 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣等类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—11年 | 亩 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
盛果 | 挂果11年及以上 | 亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
衰果 | 亩 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
幼苗 | 离地面高度1米以下 | 亩 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
幼树 | 离地面高度1米以上未产果 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
4 | 荔枝、桂圆、枇杷等类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 亩 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
衰果 | 亩 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
定植未挂果 | 定植3年及以上 | 亩 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
定植嫁接 幼树 | 定植3年内 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
5 | 板栗、核桃等坚果类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 亩 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
衰果 | 亩 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
定植未挂果 | 定植3年及以上 | 亩 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
定植嫁接 幼树 | 定植3年内 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
6 | 葡萄、猕猴桃 | 盛果 | 胸径在5厘米以上 | 亩 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | |
中产 | 胸径在2—5厘米(含2厘米) | 亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
挂果 | 胸径在1—2厘米(含1厘米) | 亩 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | |||
幼树 | 胸径在1厘米以下 | 亩 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |||
7 | 香(芭)蕉 | 挂果 | 亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
苗 | 亩 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||||
8 | 桑树 | 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 亩 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
产叶(果)桑 | 初产叶(果) | 亩 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |||
中产叶(果) | 亩 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||
盛产叶(果) | 亩 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||
老化树 | 亩 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
9 | 油茶、油桐、乌桕、梅子等类 | 幼树 | 未产果 | 亩 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
小树 | 初产果 | 亩 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | |||
中树 | 中产期 | 亩 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | |||
大树 | 盛产期 | 亩 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | |||
老化树 | 亩 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
10 | 笋用竹 | 亩 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | |||
11 | 竹类 | 胸径2厘米以上 | 亩 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||
胸径1—2厘米 | 亩 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||
胸径1厘米以下 | 亩 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||
12 | 松、杉、柏等针叶类 | 幼树 | 干胸径2厘米以下 | 亩 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
小树 | 干胸径2—6厘米(含2厘米) | 亩 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
中树 | 干胸径6—15厘米(含6厘米) | 亩 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
大树 | 干胸径15厘米以上(含15厘米) | 亩 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |||
13 | 杂树等阔叶类 | 幼树 | 离地高度0.5—1米 | 亩 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
小树 | 离地面高度1米及以上,主干胸径5厘米以下 | 亩 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
中树 | 离地面高度2米及以上,主干胸径5—16厘米 | 亩 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
大树 | 离地面高度3米及以上,主干胸径16厘米以上 | 亩 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | |||
14 | 银杏、桂花、其他园林类 | 小树 | 胸径5厘米以下 | 亩 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
中树 | 胸径5—10厘米(含5厘米) | 亩 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |||
大树 | 胸径10厘米以上(含10厘米) | 亩 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
附件5
达州市各县(市、区)征收土地青苗补偿费标准表
补偿项目 | 补偿标准(元/亩/年) | ||||||
达川区 | 宣汉县 | 通川区 | 万源市 | 大竹县 | 渠县 | 开江县 | |
耕地(大、小春) | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
网站地图 | 联系我们 | 信息公开入口 达州市人民政府版权所有 蜀ICP备05031156号 川公网安备 51170202000231号主管:达州市人民政府 主办单位:达州市人民政府办公室 网站标识码:5117000005