首页>政府信息公开>政策>行政规范性文件>部门规范性文件>市自然资源规划局
来 源: | 市自然资源规划局 | 文 号: | 达市自然资规发〔2023〕124号 |
各县(市、区)自然资源局、高新分局、东部经开分局,局机关各科(室)、直属事业单位:
《达州市土地整治从业机构信用管理办法(试行)》已经2023年第1次局办公会审议通过,现印发你们,请遵照执行。
达州市自然资源和规划局
2023年5月6日
达州市土地整治从业机构信用管理办法
(试行)
第一章 总则
第一条 为进一步规范全市土地整治从业机构市场行为,加强土地整治从业机构信用管理,按照《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》(国发〔2014〕20号)《省政府关于加快推进社会信用体系建设的意见》(川府发〔2017〕11号)《达州市关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的实施意见》(达市发改委〔2019〕407号)等文件精神,结合我市实际,制定本办法(试行)。
第二条 本办法(试行)适用于在达州市辖区内从事土地整治项目的可研及规划设计与预算编制、项目勘测、招投标代理、工程监理、工程施工等相关业务的从业机构的信用管理。
第三条 全市土地整治从业机构信用管理工作应遵循依法依规、客观公正、公开公平的原则。
第四条 从业机构信用管理工作主要包括从业机构考核、信用等级评定和信用等级应用等内容。
第五条 市自然资源规划局负责全市土地整治从业机构信用管理有关政策的制定、信用信息发布等工作。
县(市、区)自然资源主管部门负责本辖区土地整治从业机构信用信息记录、采集、考核、评定等工作,并及时汇总报送至市自然资源规划局。
第二章 从业机构考核考评
第六条 从业机构考核评定以项目为单位,实行“分级管理、量化考核”机制。
土地整治从业机构信用考核实行项目单项工作考核制,通过日常巡查、专项检查、全面核查等方式对从业机构进行考核评分。每季度末月20日前,县(市、区)自然资源主管部门负责对本辖区该季度完成土地整治项目各类单项工作的从业机构进行考核并将评定结果报送市自然资源规划局,市自然资源规划局每季度末对全市土地整治从业机构评定情况以通报形式在全市自然资源规划系统予以公布,并抄送各县(市、区)人民政府(市直园区管委会)及市级相关部门。
第七条 从业机构单个项目考核成绩采用百分制。从业机构同时承担多个项目的,以单个项目考核最低分作为该从业机构考核得分。
第八条 土地整治从业机构考核得分及依此评定的信用等级原则上不影响从业机构已签订项目合同的继续履行。
第三章 从业机构信用等级评定
第九条 从业机构信用等级分为五个等级,从高到低依次为A级,信用良好;B级,信用较好;C级,信用一般;D级,信用较差;E级,信用差。
第十条 从未进行信用等级考核评定的土地整治从业机构,其初始信用等级暂定为A级。
第十一条 从业机构信用等级依据季度考核评定结果调整变动。
从业机构信用等级评定标准:考核得分≥90分为A级,80分≤考核得分<90分为B级,70分≤考核得分<80分为C级,60≤考核得分<70分为D级,考核得分<60分为E级。
第十二条 信用等级为D级的从业机构,至公布之日起2年内不得承担和从事达州市辖区内的土地整治相关业务,2年期满后信用等级恢复为C级。
信用等级为E级的从业机构,至公布之日起5年内不得承担和从事达州市辖区内的土地整治相关业务,5年期满后信用等级恢复为C级。
第十三条 有下列行为之一的,从业机构信用等级降为D级。
(一)造成一般质量事故的(此处“一般质量事故”是指质量低劣或达不到质量标准,需要加固修补,直接经济损失(包括修复费用)50万元以上 100万元以下);
(二)被县(市、区)级纪检、审计、财政等其他相关部门通报批评的;
(三)被县(市、区)自然资源主管部门通报批评的;
(四)在建土地整治项目工程监理单位、工程施工单位有关人员未按要求履职到岗,经县(市、区)自然资源主管部门要求纠正后拒不纠正的;
(五)非不可抗力原因,无正当理由随意变更中标承诺从业人员,经县(市、区)自然资源主管部门要求纠正后拒不纠正的;
(六)提供虚假身份证、资质文件或其他资料参与投标的;
(七)因从业机构责任过失,导致出现信访、投诉、举报至市(州)级相关部门经调查属实的。
第十四条 有下列行为之一的,从业机构信用等级降为E级。
(一)造成重大质量事故的(此处“重大质量事故”是指项目验收中发现质量低劣或达不到质量标准,致使项目无法通过验收,需要加固修补或拆除重建,造成不良社会影响,直接经济损失(包括修复费用)100万元以上的;因责任过失造成安全责任事故的);
(二)被市级及以上纪检、审计、财政等其他相关部门通报批评的;
(三)被市级及以上自然资源主管部门通报批评的;
(四)因从业机构责任过失,导致出现信访、投诉、举报至省级及以上相关部门经调查属实的。
(五)因从业机构过错,导致被广播、电视、网络等新闻媒体负面曝光,造成不良社会影响的;
(六)非因不可抗力原因,拒不履行合同并造成工程工期严重延误的;
(七)拖欠农民工工资,造成不良后果的;
(八)操纵项目招投标,造成不良后果的;
(九)经查实挂靠相关资质的;
(十)违反国家法律法规有关规定的。
第四章 从业机构信用等级应用
第十五条 从业机构在全市土地整治项目的从业范围依据信用等级确定。
具体从业范围:A级可从事所有相关业务,B级可从事项目投资概算2000万元以下(含2000万元)的相关业务,C级可从事项目投资概算1000万元以下(含1000万元)的相关业务。
第十六条 按照守信激励和失信惩戒原则,逐步建立健全信用奖惩机制,将信用等级评定结果作为土地整治市场准入、中介机构遴选、招投标管理、资质(资格)管理、表彰评优等方面的重要依据,依照有关规定对守信行为给予激励,对失信行为进行惩处。
第五章 其他
第十七条 县(市、区)自然资源主管部门应结合日常监督检查,加强从业机构的监管,查处不良行为,对不良行为记录信息及时上报市自然资源规划局,并由市自然资源规划局审核后及时予以公布。
第十八条 考核评定应本着实事求是的原则,考核成绩应由项目负责人签字认可,对无正当理由拒不签字的,视为认同考核结果。
第十九条 市自然资源规划局对从业机构信用管理信息实行实时动态更新管理。
第二十条 从业机构若在市外有不良行为记录的,经核实后直接评定为D级。
第二十一条 参与信用等级管理的有关单位和人员应严格遵守本办法(试行)和廉政建设有关规定,客观、公正地履行职责;对玩忽职守、弄虚作假、滥用职权、徇私舞弊的,依法依纪进行处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
第六章 附则
第二十二条 本办法(试行)中的以上、以下,均包含本数。
第二十三条 本办法(试行)自2023年5月1日起执行,有效期2年;施行期间,部、省有新规定的,从其规定。
达州市土地整治项目可研、规划设计
与预算编制单位考核评分表
单位名称 |
| 项目技术负责人 |
| ||||||
项目名称 |
| ||||||||
序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | |||||
1 | 是否成立可研及规划设计工作小组并配备相应数量人员 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
2 | 项目技术负责人在项目服务过程中是否存在变更 | 6 | 是得0分,否得6分 |
| |||||
3 | 可研及规划设计中涉及补偿的是否编制合理的补偿方案及预算 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
4 | 是否具有完整的图示、图例、图签 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
5 | 图示,图例、图签是否表达正确 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
6 | 可研及规划设计成果图是否清晰、整洁 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
7 | 可研及规划设计图件成果制图比例尺是否符合要求(平原地区不小于1:5000,丘陵地区不小于1:2000) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
8 | 是否按照1:5000比例尺打印(图面过大可采用分幅打印) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
9 | 规划设计预算书中各单元工程综合单价编制是否合理 | 3 | 是得3分,否得0分 |
| |||||
10 | 定额套用、取费费率或材料信息价是否准确、真实 | 3 | 是得3分,否得0分 |
| |||||
11 | 划分标段范围的工程量与所对应的预算是否一致 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
12 | 可研及规划设计成果资料是否完整 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
13 | 是否按照合同时间要求提交可研及规划设计成果 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
14 | 可研及规划设计方案是否充分征询当地乡镇人民政府、村委会和村民意见 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
15 | 工作方案的制定是否合理,并与项目建设单位进行沟通 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
16 | 可研及规划设计内容图、文、表、地是否一致(发现1处不一致扣2分,扣完为止) | 8 | 是得8分 |
| |||||
17 | 规划设计的单元工程建设内容是否符合《四川省土地整治项目规划设计导则(2022年版)》相关规定 | 4 | 是得4分,否得0分 |
| |||||
18 | 是否召开村民大会,对规划方案进行讲解,并在项目区公示5天以上 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
19 | 可研及规划设计方案是否一次性或者修改一次后通过专家评审 | 4 | 是得4分,否得0分 |
| |||||
20 | 财政投资评审核减资金因规划设计主观原因扣减是否超过15% | 8 | 是得0分,否得8分 |
| |||||
21 | 项目实施过程中规划设计变更金额因规划设计主观原因占比是否超过10% | 8 | 是得0分,否得8分 |
| |||||
22 | 是否及时配合项目承担单位进行规划设计变更等相关服务 | 6 | 是得6分,否得0分 |
| |||||
23 | 相关服务质量是否符合有关工作需求 | 6 | 是得6分,否得0分 |
| |||||
24 | 项目设计过程中发现现状图测绘成果不准确时,是否提交补测成复测书面文件 | 4 | 是得4分,否得0分 |
| |||||
25 | 是否出现单元工程设计与现场实际不符(如结构、材质、地型地貌等) | 6 | 是得0分,否得6分 |
| |||||
26 | 是否出现单元工程设计没有充分考虑现场工程施工条件 | 4 | 是得0分,否得4分 |
| |||||
27 | 是否因规划设计单位原因3次通不过系统报备 | 4 | 是得0分,否得4分 |
| |||||
28 | 因规划划设计主观原因,发生套取项目建设资金,规划设计变更比例超过30%,或导致项目财政扣减比例过大,影响项目无法正常实施的,综合得分直接评定为0分。 | ||||||||
合 计 |
| ||||||||
被考核单位意见 | 项目负责人(签章) 年 月 日 | ||||||||
县(市、区)自然资源 主管部门考核意见 | (签章) 年 月 日 | ||||||||
市自然资源和规划局意见 | (签章) 年 月 日 |
达州市土地整治项目勘测单位考核评分表
单位名称 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
项目名称 |
| |||||||
序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | ||||
1 | 单个项目是否成立土地利用现状或竣工验收测量工作小组并配备相应数量人员 | 4 | 是得4分,否得0分 |
| ||||
2 | 项目技术负责人在项目服务过程中是否存在变更 | 6 | 是得0分,否得6分 |
| ||||
3 | 测量设备是否齐全 | 4 | 是得4分,否得0分 |
| ||||
4 | 测量基础资料收集是否齐全 | 4 | 是得4分,否得0分 |
| ||||
5 | 是否按照合同约定,准时提交合格的勘测成果 | 4 | 是得4分,否得0分 |
| ||||
6 | 是否具有完整的图示、图例、图签(发现1处不合格即为否) | 5 | 是得5分,否得0分 |
| ||||
7 | 图示、图例、图签是否表达正确(发现1处不合格即为否) | 4 | 是得4分,杏得0分 |
| ||||
8 | 项目区有关的重要的交通道路、电力线路、来水水源、排水承泄区,行政村村名、桥梁等重要地物是否明确表示 | 4 | 是得4分,否得0分 |
| ||||
9 | 是否具有分村土地利用现状结构表和项目区土地利用现状面积统计表 | 3 | 是得3分,否得0分 |
| ||||
10 | 提交勘测成果纸质版及电子版是否齐全(土地利用现状面积统计表及项目界址点坐标、纸质的土地整治项目土地利用现状图) | 3 | 是得3分,否得0分 |
| ||||
11 | 项目现状图成图比例尺是否符合要求(不小于1:2000) | 3 | 是得3分,否得0分 |
| ||||
12 | 是否按照1:5000比例尺打印(图面过大可采用分幅打印) | 3 | 是得3分,否得0分 |
| ||||
13 | 测绘成果图是否清晰、整洁 | 3 | 是得3分,否得0分 |
| ||||
14 | 项目区内涉及到的县界、乡界、村界、权属界是否不间断的明确表示,且测绘范围延伸到项日区外100米 | 3 | 是得3分,否得0分 |
| ||||
15 | 项目现状图是否能准确表达出项日区内高程点、只有地理参考功能的主要道路、水系名称、自然村村名、项目区四至、通路、沟渠宽深数据、测量单位、测量人员、坐标系、高程系、项日区土地利用现状面积统计表等文字注记要素 | 6 | 是得6分,否得0分 |
| ||||
16 | 是否对项目区范围内所有田块高程进行实测,标注 | 6 | 是得6分,否得0分 |
| ||||
17 | 是否对项目区范围内所有水域高程进行实测、标注 | 6 | 是得6分,否得0分 |
| ||||
18 | 是否对项目区范围内所有道路高程进行实测、标注 | 6 | 是得6分,否得0分 |
| ||||
19 | 是否对项目区范围内主要水工建筑物相关必要的高程进行实测、标注 | 5 | 是得5分,否得0分 |
| ||||
20 | 测成果由项目承担单位初审过程中是否发现存在明显错误 | 5 | 是得0分,否得5分 |
| ||||
21 | 规划设计单位在开展规划设计现场踏勘过程中是否提出现状图补测,复测 | 5 | 是得0分,否得5分 |
| ||||
22 | 土地利用变更日期是否与最近的一次土地利用变更日期相一致 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| ||||
23 | 是否出现因测量单位原因造成项目信息报备无法通过 | 6 | 是得0分,否得6分 |
| ||||
24 | 出现测绘成果严重错误,虽经复测、补测,但仍导致规划设计工作无法按时完成,综合得分直接评定为0分。 | |||||||
合 计 |
| |||||||
被考核单位意见 | 项目负责人(签章) 年 月 日 | |||||||
县(市、区)自然资源 主管部门考核意见 | (签章) 年 月 日 | |||||||
市自然资源和规划局意见 | (签章) 年 月 日 |
达州市土地整治项目招标代理单位考核评分表
单位名称 |
| 项目技术负责人 |
| ||||||
项目名称 |
| ||||||||
序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | |||||
1 | 是否按时参加招标事前会 | 4 | 是得4分,否得0分 |
| |||||
2 | 项目技术负责人在项目服务过程中是否存在变更 | 6 | 是得0分,否得6分 |
| |||||
3 | 是否按时完成招投标资料汇编 | 4 | 是得4分,否得0分 |
| |||||
4 | 招标公告是否按要求及时发布 | 4 | 是得4分,否得0分 |
| |||||
5 | 招标结果公示是否按要求及时发布 | 4 | 足得4分,否得0分 |
| |||||
6 | 招标公告、结果公示编制是否存在错、漏处 | 4 | 是得0分,否得4分 |
| |||||
7 | 是否按规定时间到现场接收报名资料 | 4 | 是得4分,否得0分 |
| |||||
8 | 是否存在被投诉在投标截止时间之后继续接收投标资料 | 6 | 是得0分,否得6分 |
| |||||
9 | 是否存在被投诉投标报名时违规接收投标资料 | 6 | 是得0分,杏得6分 |
| |||||
10 | 是否存在组织不力导致投标资料递交无法在规定时间内完成 | 4 | 是得0分,否得4分 |
| |||||
11 | 是否存在组织开标会程序混乱(指开标组织程序) | 4 | 是得0分,否得4分 |
| |||||
12 | 是否存在到场工作人员的业务能力不能满足工作需求 | 6 | 是得0分,否得6分 |
| |||||
13 | 是否存在因招标代理工作失误致使招标工作无法正常进行或失败(含补充公告发布,招标答疑等工作不及时) | 8 | 是得0分,否得8分 |
| |||||
14 | 中标结果公示的相关内容是否准确 | 6 | 是得6分,否得0分 |
| |||||
15 | 中标通知书的相关内容是否准确 | 6 | 是得6分,否得0分 |
| |||||
16 | 在发放中标通知书时,是否存在被投诉违规收费 | 8 | 是得0分,否得8分 |
| |||||
17 | 是否存在在招标过程中不服从行业主管部门或招投标监督管理机构监督管理的 | 8 | 是得0分,否得8分 |
| |||||
18 | 是否存在行业主管部门或招投标监督管理机构在发现问题并提出合理工作要求而拒不执行的 | 8 | 是得0分,否得8分 |
| |||||
19 | 因招标代理单位原因出现围标、串标等严重问题,造成恶劣社会影响的,综合得分真按评定为0分。 | ||||||||
合 计 |
| ||||||||
被考核单位意见 | 项目负责人(签章) 年 月 日 | ||||||||
县(市、区)自然资源 主管部门考核意见 | (签章) 年 月 日 | ||||||||
市自然资源和规划局意见 | (签章) 年 月 日 |
达州市土地整治项目工程监理单位考核评分表
单位名称 |
| 项目技术负责人 |
| ||||||
项目名称 |
| 监理员 |
| ||||||
序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | |||||
1 | 是否及时成立工程监理项目部 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
2 | 是否按要求配备工程监理项目部人员 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
3 | 工程监理部人员是否具备合格的上岗证 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
4 | 监理过程中监理人员是否佩戴安全帽 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
5 | 总监是否能按规定到场(人员更换、出勤考核等不符合信用管理规定的,按信用考核有关规定另行处理》 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
6 | 监理制度、监理人员照片是否上墙、完整(监理人员岗位职责、监理工程师职业守则,旁站监理人员职责,监理人员工作纪律,监理人员日常工作制度等) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
7 | 监理机构组织结构图、人员分工图是否完整 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
8 | 工作流程图中是否有安全管理程序、投资控制程序、进度控制程序,质量控制程序、工程验收程序、工程款支付程序 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
9 | 电脑、打印机、档案柜、办公桌、交通工具、GPS、卷尺、水准仪、回弹仪等设备仪器是否齐全 | 1 | 足得1分,否得0分 |
| |||||
10 | 监理规划、监理细则编制是否与项目实际情况相符 | 1 | 是得1分,否得0分 |
| |||||
11 | 是否按要求及时审批施工组织设计、重大技术方案和开工报告,施工组织设计是否有审核意见 | 1 | 是得1分,否得0分 |
| |||||
12 | 是否按要求参加现场踏勘、图纸会审、技术交底 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
13 | 是否按要求及时审批下发开工令 | 1 | 是得1分,否得0分 |
| |||||
14 | 进场原材料是否符合设计要求(发现1处即为否) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
15 | 施工前是否复核土地平整田块的范围及高程(发现1处即为否) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
16 | 是否监督施工单位按施工组织设计施工(发现1处印为否) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
17 | 是否监管好各单元工程施工放样(发现1处即为否) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
18 | 土地平整度是否达到设计要求(发现1处即为否) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
19 | 田埂密实度是否符合工程建设标准(发现1处即为否) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
20 | 单元工程施工工序是否符合设计要求(发现1处即为否) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
21 | 隐蔽工程监理单位是否有真实记录(旁站记录及施工前、施工中,施工后同一参照物影像资料)(发现1处即为否) | 4 | 是得4分,否得0分 |
| |||||
22 | 隐蔽工程质量是否有结论性意见(发现1处即为否) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
23 | 隐蔽工程监理单位签字是否齐全(发现1处即为否) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
24 | 是否对需检原材料按要求送检且达标(发现1处即为否) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
25 | 监理单位对不合格的单元工程是否下达整改通知书(发现1处即为否) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
26 | 总监及监理人员是否存在代签字现象(发现1处即为是) | 2 | 是得0分,否得2分 |
| |||||
27 | 监理例会次数是否符合规定、记录是否完整(发玩1次即为否) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
28 | 监理是否按变更管理办法上报变更资料 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
29 | 监理单位下达整改通知,施工单位是否有整改回复(发现1处即为否) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
30 | 施工现场是否存在外观质量差的单体工程(发现1处即为是) | 4 | 是得0分,否得4分 |
| |||||
31 | 监理施工月报是否按时上报(发现1次即为否) | 4 | 是得4分,否得0分 |
| |||||
32 | 否存在监理单位帮施工单位做资料的现象(发现1处即为是) | 4 | 是得0分,否得4分 |
| |||||
33 | 监理日志内容与监理月报内容的逻辑关系是否正确 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
34 | 监理日志与施工日志的逻辑关系是否正确 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
35 | 监理日志与施工日志的记录内容是否准确一致 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
36 | 监理日志是否齐全、具体(发现1处即为否) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
37 | 施工日志与监理日志字迹是否完全一致(发现1处即为是) | 2 | 是得0分,否得2分 |
| |||||
38 | 监理单位是否据实审核工程计量(工程复核数据作参考,发现一处严重错误即为否) | 4 | 是得4分,否得0分 |
| |||||
39 | 监理单位出具的工程质量评估报告是否真实(复核单位质量评估报告为参考,发现一处严重问题即为否》 | 4 | 是得4分,否得0分 |
| |||||
40 | 质量评定资料、计量资料等监理是否签字,并做出结论性的意见 | 4 | 是得4分,否得0分 |
| |||||
41 | 施工单位影像资料是否齐全、真实(施工前、中、后同一参考点影像资料齐全)(发现1处即为否) | 4 | 是得4分,否得0分 |
| |||||
42 | 是否及时公正,协调解决施工单位与施工单位,施工单位与村组之间矛盾和纠纷的 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| |||||
43 | 是否被投诉收受贿赂,存在吃、拿、卡、要现象(发现1次即为是) | 4 | 是得0分,否得4分 |
| |||||
44 | 项目出现恶意偷工减料、高估冒算、虚假工程量,严重侵害群众利益,严重影响土地整治项目形象,造成恶劣社会影响,综合得分直接评定为0 分。 | ||||||||
合 计 |
| ||||||||
被考核单位意见 | 项目负责人(签章) 年 月 日 | ||||||||
县(市、区)自然资源 主管部门考核意见 | (签章) 年 月 日 | ||||||||
市自然资源和规划局意见 | (签章) 年 月 日 |
达州市土地整治项目工程施工单位考核评分表
单位名称 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
项目名称 |
| |||||||
序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | ||||
1 | 施工组织设计、施工方案、开工申请是否经监理单位审核同意 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| ||||
2 | 注册建造师、技术负责人和五大员职责、照片是否上墙 | 1 | 是得1分,否得0分 |
| ||||
3 | 相关人员是否持证上岗(人员更换、出勤考核等不符合信用管理规定的,按信用考核有关规定另行处理) | 2 | 是得2分,否得0分 |
| ||||
4 | 进场原材料是否进行检验并有书面记录和监理人员签字 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| ||||
5 | 需检测材料是否按要求送检 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| ||||
6 | 施工场地、材料堆放、施工现场标牌等各项文明施工管理是否符合有关要求 | 1 | 是得1分,否得0分 |
| ||||
7 | 分部分项工程开工前是否进行安全技术交底,并以书面形式向监理方汇报,经总监确认后才开工 | 1 | 是得1分,否得0分 |
| ||||
8 | 是否落实质量保证体系,工程管理制度 | 1 | 是得1分,否得0分 |
| ||||
9 | 是否按照工程设计图纸和项目建设标准施工 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| ||||
10 | 是否按照批准的实施方案完成进度计划 | 1 | 是得1分,否得0分 |
| ||||
11 | 工程进度滞后,施工单位是否采取加快施工进度的措施,并报经项目监理单位及项目实施单位批准 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| ||||
12 | 是否存在严重偷工减料现象(发现1处即为是) | 8 | 是得0分,否得8分 |
| ||||
13 | 是否存在违反项目变更程序,先建后批情况,且判定属于趋利性变更行为(发现1处即为是) | 4 | 是得0分,否得4分 |
| ||||
14 | 施工现场是否存在外观质量极差的单体工程(发现1处即为是) | 8 | 是得0分,否得8分 |
| ||||
15 | 对监理单位下达整改通知单的单体工程是否及时整改到位并明确回复(发现1处即为否) | 4 | 是得4分,否得0分 |
| ||||
16 | 施工人员是否按规定佩戴安全帽,生产操作是否符合安全规程 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| ||||
17 | 是否存在工程建设质量低劣问题(发现1处即为是) | 8 | 是得0分,否得8分 |
| ||||
18 | 是否有专人负责资料管理,及时收集、分类、整理并归档 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| ||||
19 | 施工日志内容填写是否真实、完整、签字手续完备 | 6 | 是得6分,否得0分 |
| ||||
20 | 是否按时报送施工月报 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| ||||
21 | 计量资料是否按时报送、内容准确、数据正确、签字齐全 | 2 | 是得2分,否得0分 |
| ||||
22 | 是否做好隐蔽工程的质量检测和验收资料(含施工前、中、后同一参照物的影像资料)(发现1处即为否) | 6 | 是得6分,否得0分 |
| ||||
23 | 自验资料是否完整、规范,数据是否真实 | 2 | 是得2分, 否得0分 |
| ||||
24 | 是否在施工过程中出现过安全事故 | 5 | 是得0分,否得5分 |
| ||||
25 | 财务管理和工程款拨付是否按要求建账 | 2 | 是得2分. 否得0分 |
| ||||
26 | 是否存在因工程建设质量低劣造成群众投诉上访事件 | 6 | 是得0分,否得6分 |
| ||||
27 | 是否存在拖欠工人工资的情况 | 6 | 是得0分,否得6分 |
| ||||
28 | 监理单位对施工单位的施工质量、施工进度等方面进行总体评分 | 6 | 好得6分,一般得3分,差得0分 |
| ||||
29 | 在项目实施过程中是否存在违规违纪和违反项目管理制度的行为 | 4 | 是得0分,否得4分 |
| ||||
30 | 项目实施过程中,不服从管理,出现恶意偷工减料、高估冒算、虚假工程量,严重侵害群众利益,严重影响土地整治项目形象,造成恶劣的社会影响,综合得分直接评定为0分。 | |||||||
合 计 |
| |||||||
被考核单位意见 | 项目负责人(签章) 年 月 日 | |||||||
县(市、区)自然资源 主管部门考核意见 | (签章) 年 月 日 | |||||||
市自然资源和规划局意见 | (签章) 年 月 日 |
网站地图 | 联系我们 | 信息公开入口 达州市人民政府版权所有 蜀ICP备05031156号 川公网安备 51170202000231号主管:达州市人民政府 主办单位:达州市人民政府办公室 网站标识码:5117000005