根据第四次全国经济普查结果,现将我市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数
2018年末,全市共有工业企业法人单位3164个,比2013年末增长67.7%。
在工业企业法人单位中,内资企业3156个,占99.8%;港、澳、台商投资企业4个,占0.1%;外商投资企业4个,占0.1%。内资企业中,国有企业32个,占全部企业的1%;集体企业27个,占0.9%;私营企业2568个,占81.2%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位
| 企业法人单位 |
(个) |
合 计 | 3164 |
内资企业 | 3156 |
国有企业 | 32 |
集体企业 | 27 |
股份合作企业 | 7 |
联营企业 | 5 |
有限责任公司 | 357 |
股份有限公司 | 104 |
私营企业 | 2568 |
其他企业 | 56 |
港、澳、台商投资企业 | 4 |
外商投资企业 | 4 |
在工业企业法人单位中,采矿业367个,制造业2468个,电力、热力、燃气及水生产和供应业329个,分别占11.6%、78%和10.4%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、农副食品加工业、酒饮料和精制茶制造业企业法人单位数位居前三位,分别占17.1%、14.1%和7.1%(详见表2-2)。
表2-2 按行业大类分组的工业企业法人单位
| 企业法人单位 |
(个) |
合 计 | 3164 |
煤炭开采和洗选业 | 166 |
石油和天然气开采业 | 2 |
黑色金属矿采选业 | 3 |
非金属矿采选业 | 185 |
开采专业及辅助性活动 | 6 |
其他采矿业 | 5 |
农副食品加工业 | 446 |
食品制造业 | 102 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 224 |
纺织业 | 24 |
纺织服装、服饰业 | 80 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 35 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 139 |
家具制造业 | 72 |
造纸和纸制品业 | 32 |
印刷和记录媒介复制业 | 72 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 70 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 8 |
化学原料和化学制品制造业 | 72 |
医药制造业 | 16 |
化学纤维制造业 | 1 |
橡胶和塑料制品业 | 82 |
非金属矿物制品业 | 540 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 32 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10 |
金属制品业 | 142 |
通用设备制造业 | 49 |
专用设备制造业 | 59 |
汽车制造业 | 14 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1 |
电气机械和器材制造业 | 41 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 34 |
仪器仪表制造业 | 11 |
其他制造业 | 13 |
废弃资源综合利用业 | 27 |
金属制品、机械和设备修理业 | 20 |
电力、热力生产和供应业 | 83 |
燃气生产和供应业 | 77 |
水的生产和供应业 | 169 |
表2-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 1532.2 | 753.3 | 1477.5 |
煤炭开采和洗选业 | 172.9 | 105.0 | 236.1 |
石油和天然气开采业 | 301.1 | 77.3 | 92.9 |
黑色金属矿采选业 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
非金属矿采选业 | 23.0 | 11.3 | 42.3 |
开采专业及辅助性活动 | 107.5 | 28.8 | 34.9 |
其他采矿业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
农副食品加工业 | 69.1 | 26.9 | 144.2 |
食品制造业 | 11.4 | 5.1 | 20.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 29.6 | 10.6 | 49.6 |
纺织业 | 5.9 | 3.9 | 14.3 |
纺织服装、服饰业 | 7.9 | 1.9 | 14.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8.8 | 4.8 | 17.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 11.2 | 3.6 | 16.0 |
家具制造业 | 4.5 | 1.4 | 7.6 |
造纸和纸制品业 | 2.0 | 0.5 | 6.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 3.9 | 1.1 | 9.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6.1 | 1.6 | 10.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.7 | 0.2 | 1.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 128.5 | 59.6 | 129.6 |
医药制造业 | 8.0 | 3.5 | 9.4 |
化学纤维制造业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
橡胶和塑料制品业 | 21.6 | 5.5 | 27.8 |
非金属矿物制品业 | 123.2 | 52.1 | 154.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 164.8 | 138.7 | 192.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.9 | 0.2 | 0.8 |
金属制品业 | 10.6 | 3.9 | 18.0 |
通用设备制造业 | 25.2 | 15.2 | 31.9 |
专用设备制造业 | 13.0 | 5.4 | 25.2 |
汽车制造业 | 8.6 | 3.0 | 16.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
电气机械和器材制造业 | 17.1 | 6.2 | 28.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11.0 | 4.4 | 15.3 |
仪器仪表制造业 | 5.9 | 2.3 | 9.3 |
其他制造业 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
废弃资源综合利用业 | 2.2 | 0.6 | 2.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.6 | 0.1 | 1.1 |
电力、热力生产和供应业 | 160.1 | 134.1 | 48.7 |
燃气生产和供应业 | 35.2 | 19.8 | 32.1 |
水的生产和供应业 | 28.2 | 14.8 | 13.0 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计1532.2亿元,比2013年末增长46.8%。负债合计753.3亿元。全年实现营业收入1477.5亿元。
(三)主要产品产量
主要工业产品产量详见表2-4。
表2-4 主要工业产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
成品糖 | 万吨 | 0.01 |
粗钢 | 万吨 | 340.5 |
钢材 | 万吨 | 335.5 |
水泥 | 万吨 | 1116.8 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 112.3 |
化肥(折100%) | 万吨 | 26.1 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 5.4 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位1201个,从业人员168800人,分别比2013年末增长483%和51.9%。
建筑业企业法人单位中,内资企业1201个,占100%。其中,国有企业占内资企业的0.4%,集体企业占0.7%,私营企业占98.8%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,国有企业占内资企业的4.7%,集体企业占7%,私营企业占88.9%(详见表2-5)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 1201 | 168800 |
内资企业 | 1201 | 168800 |
国有企业 | 5 | 7003 |
集体企业 | 9 | 11773 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 1 | 12 |
有限责任公司 | 162 | 61109 |
股份有限公司 | 39 | 6658 |
私营企业 | 985 | 82245 |
其他内资企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占32.4%,土木工程建筑业占13.4%,建筑安装业占8.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占45.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占83.5%,土木工程建筑业占8.8%,建筑安装业占1.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占6.4%(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 1201 | 168800 |
房屋建筑业 | 389 | 140970 |
土木工程建筑业 | 161 | 14924 |
建筑安装业 | 104 | 2025 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 547 | 10881 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计263.44亿元,比2013年末增长260.2%。负债合计117.83亿元。全年实现营业收入478.68亿元(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
合 计 | 263.44 | 117.83 | 478.68 |
房屋建筑业 | 181.48 | 84.05 | 401.64 |
土木工程建筑业 | 41.18 | 21.55 | 37.81 |
建筑安装业 | 7.98 | 3.07 | 7.50 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 32.80 | 9.16 | 31.73 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。