为确保全市保障性安居工程任务全面完成,根据各县(市、区)实际,现将2011年保障性安居工程任务分解下达,请各级各有关部门认真遵照执行。
二○一一年二月二十一日
达州市2011年保障性安居工程建设任务分解表
| 总计 | 保障性住房建设(含购改租) | 棚户区改造 | 廉租住房租赁补贴 | ||||||
合计 | 廉租住房 | 经济 适用 住房 | 公共租赁住房 | 限价商品 住房 | 城市棚户区 | 当年 发放 总户数 | 当年新进入保户数 | |||
| 其中 新建 | |||||||||
通川区 | 2713 | 1980 | 700 | 200 | 1000 | 700 | 80 | 733 | 2000 | 50 |
达县 | 2424 | 1920 | 700 | 150 | 1000 | 700 | 70 | 504 | 1500 | 30 |
开江 | 1517 | 1250 | 600 | 100 | 500 | 350 | 50 | 267 | 1000 | 20 |
万源 | 1860 | 1250 | 600 | 100 | 500 | 350 | 50 | 610 | 1000 | 30 |
宣汉 | 2080 | 2000 | 800 | 150 | 1000 | 700 | 50 | 80 | 1500 | 30 |
大竹 | 3489 | 2000 | 800 | 150 | 1000 | 700 | 50 | 1489 | 1500 | 20 |
渠县 | 2417 | 2000 | 800 | 150 | 1000 | 700 | 50 | 417 | 1500 | 20 |
合计 | 16500 | 12400 | 5000 | 1000 | 6000 | 4200 | 400 | 4100 | 10000 | 200 |
要求: | 1.今年各类保障性建设项目应在3月底前做好开工准备,6月底前全面开工。 | |||||||||
2.保障性住房包括棚户区改造安置住房,多层住宅开工后18个月内、高层住宅开工后24个月内应具备入住条件并交付(交钥匙)到群众手中。 |