2021年7月,受达州本地鲜菜逐渐下市影响,达州鲜菜和鲜菌价格出现上涨。本月鲜菜价格环比上涨1.4%,鲜菌价格环比上涨3.1%。
本月所采朝阳农贸市场、西圣农贸市场、世纪商都等调查网点的鲜菜、鲜菌规格品中,呈现18涨4平10降的趋势,涨跌幅在-24.2%至45.5%之间,上涨面为56.3%,大白菜、黄瓜、洋葱头、平菇、西红柿等价格均出现不同程度的上涨,其中涨幅位居前三的是豆角、青椒和金针菇。
据调查,达州本月鲜菜、鲜菌价格环比上涨原因一是季节性因素的影响。进入“三伏天”由于天气炎热,蔬菜生长缓慢,本地产夏季蔬菜逐渐进入收尾期,产量低,市场供应量减少;二是恶劣天气的影响。近期连续雷雨天气,给蔬菜的保鲜、储存及运输均造成影响,各项成本费用增加,直接导致蔬菜价格上涨。
达州鲜菜鲜菌下辖规格品价格及涨跌幅情况表
序号 | 品种 | 6月均价 (元/千克) | 7月均价 (元/千克) | 环比涨跌幅(%) |
1 | 豆角一级 | 6.42 | 9.33 | 45.45 |
2 | 青椒 | 4.42 | 5.25 | 18.87 |
3 | 金针菇 | 6.23 | 7.29 | 17.04 |
4 | 大白菜新鲜一等 | 3 | 3.5 | 16.67 |
5 | 黄瓜一等 | 5.17 | 5.83 | 12.9 |
6 | 韭黄一等 | 16.17 | 18 | 11.34 |
7 | 卷心菜(包菜)新鲜一等 | 3 | 3.25 | 8.33 |
8 | 蒜苔 | 8.5 | 9.08 | 6.86 |
9 | 洋葱头一等 | 4.67 | 4.92 | 5.36 |
10 | 油菜(油白菜) | 4.83 | 5 | 3.45 |
11 | 平菇 | 10.63 | 10.96 | 3.14 |
12 | 长白萝卜一等 | 2.78 | 2.85 | 2.4 |
13 | 韭菜 | 8.83 | 9 | 1.96 |
14 | 西红柿一等 | 5.5 | 5.58 | 1.52 |
15 | 花菜(白菜花) | 7.42 | 7.5 | 1.12 |
16 | 生菜 | 7.16 | 7.19 | 0.47 |
17 | 藕一等 | 18.83 | 18.92 | 0.44 |
18 | 山药 | 8.52 | 8.53 | 0.18 |
19 | 西兰花一级 | 10 | 10 | 0 |
20 | 黄豆芽一等 | 4 | 4 | 0 |
21 | 生姜(老姜)一等 | 14 | 14 | 0 |
22 | 蒜(大蒜)一等 | 10 | 10 | 0 |
23 | 胡萝卜(广东)一等 | 6.67 | 6.33 | -5 |
24 | 冬瓜一等 | 3.17 | 3 | -5.26 |
25 | 芹菜一等 | 7.5 | 7.08 | -5.55 |
26 | 空心菜 | 5.75 | 5.33 | -7.25 |
27 | 香菇 | 16.26 | 14.78 | -9.12 |
28 | 茄子一等 | 4.42 | 3.83 | -13.21 |
29 | 莴笋一級 | 6.83 | 5.92 | -13.41 |
30 | 丝瓜一等 | 8.17 | 6.92 | -15.31 |
31 | 大葱一等 | 10 | 8.17 | -18.33 |
32 | 南瓜 | 2.42 | 1.84 | -24.23 |
(赵忠霞 李仕芬)