填报单位:达州市政府信息公开管理中心
网站抽查  | 
  | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 总计  | |
网站总数(单位:家)  | 31  | 31  | 31  | 31  | 
  | ||
抽查比例(单位:%)  | 100  | 100  | 100  | 100  | 
  | ||
抽查网站数量(单位:家)  | 31  | 31  | 31  | 31  | 124  | ||
抽查合格率(单位:%)  | 96.8  | 100  | 100  | 93.5  | 
  | ||
不合格网站数量(单位:家)  | 1  | 0  | 0  | 2  | 3  | ||
问责人次(单位:人次)  | 约谈  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
书面检查  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
通报批评  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
警告或记过处分  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
调离岗位或免职  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
是否纳入政府年度绩效考核  | ■是(4%) □否  | ||||||
安全检查  | 检查次数(单位:次)  | 6  | |||||
检查网站数量(单位:家)  | 31  | ||||||
网站开 设整合  | 运行网站总数(单位:家)  | 31  | |||||
新开设网站数量(单位:家)  | 0  | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家)  | 0  | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理  | 收到留言数量(单位:条)  | 0  | |||||
按期办结数量(单位:条)  | 0  | ||||||
超期办结数量(单位:条)  | 0  | ||||||
假冒政府 网站处置  | 发现数量(单位:个)  | 0  | |||||
处置数量(单位:个)  | 0  | ||||||
人员培训  | 培训次数(单位:次)  | 1  | |||||
培训人次(单位:人次)  | 63  | ||||||
培训天数(单位:天)  | 1  | ||||||
其 他  | 不定期检查全市政府网站存在的严重表述错误等问题  | ||||||
单位负责人: 朱清华 审核人:任浩 填报人:任浩
联系电话: 0818-2535205 填报日期:2021年1月13日