填报单位:达州市政府信息公开管理中心
网站名称 | 达州市人民政府 | ||
首页网址 | www.dazhou.gov.cn | ||
主办单位 | 达州市人民政府办公室 | ||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5117000005 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备05031156号 | 公安机关备案号 | 公安备案号51170202000231 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 1355489 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 2208952 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 21890 | |
概况类信息更新量 | 82 | ||
政务动态信息更新量 | 14109 | ||
信息公开目录信息更新量 | 5410 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 11 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 81 |
解读材料数量 (单位:条) | 23 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 21 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 37 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1700 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 74642 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 11658 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 11490 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 3525334 | |
自然人办件量 | 3291991 | ||
法人办件量 | 233343 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2459 | |
办结留言数量 (单位:条) | 2443 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 11.6 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 90 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 15 | |
收到意见数量 (单位:条) | 16 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 15 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 20 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 6 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | 达州发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 7580 | ||
关注量 (单位:个) | 73934000 | ||
微信 | 名称 | 达州发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 2582 | ||
订阅数 (单位:个) | 148679 | ||
其他 | 达州发布头条号、达州发布企鹅号、人民日报政务号、网易号 | ||
创新发展 | ■搜索即服务 □多语言版本 ■无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ |
单位负责人: 朱清华 审核人:任浩 填报人: 任浩
联系电话:0818-2535205 填报日期:2021年1月13日