根据《达州市财政局达州市农业农村局关于下达省级财政现代农业发展工程资金支持开展种粮大户补贴的通知》(达市财农〔2022〕57号),东部经开区积极组织开展了2022年度种粮大户补贴工作。根据实施方案程序,经种粮大户自主申报、乡镇审查核实公示后上报、区社会事业局和区财政金融局汇总测算。现就全区2022年度种粮大户拟补贴对象、标准、金额等进行公示,接受社会监督。达州东部经开区2022年度种粮大户拟直补标准80.64元/亩,拟补助种粮大户141户,拟补贴面积13962.05亩,共补助资金1125899.71元(详见附件:达州东部经开区2022年度种粮大户拟补贴情况表)。
干部群众如有不同意见,请于一周时间内(2023年1月30日至2023年2月5日)向达州东部经开区社会事业局(达州市通川区金兰路72号3楼)书面或电话实名反映,联系电话:0818-2697727。
特此公示
附件:达州东部经开区2022年度种粮大户拟补贴情况表
四川达州达州东部经济开发区社会事业局
2023年1月30日
达州东部经开区2022年度种粮大户拟补贴情况表
序号 | 姓名 | 乡镇 | 所在村(社区) | 核实补贴面积(亩) | 补贴单价(元/亩) | 补贴金额(元) |
1 | 贺宗明 | 亭子镇 | 白果10社 | 38.5 | 80.64 | 3,104.64 |
2 | 谭武 | 亭子镇 | 友山8社 | 90.3 | 80.64 | 7,281.79 |
3 | 文成芳 | 亭子镇 | 群力5社 | 39 | 80.64 | 3,144.96 |
4 | 杨中一 | 亭子镇 | 大桥8社 | 32 | 80.64 | 2,580.48 |
5 | 刘成雄 | 亭子镇 | 大风社区8组 | 36 | 80.64 | 2,903.04 |
6 | 郝光益 | 麻柳镇 | 白岩村 | 35.7 | 80.64 | 2,878.85 |
7 | 徐光和 | 麻柳镇 | 白岩村 | 31.2 | 80.64 | 2,515.97 |
8 | 徐光荣 | 麻柳镇 | 白岩村 | 30.5 | 80.64 | 2,459.52 |
9 | 徐学富 | 麻柳镇 | 白岩村 | 34.1 | 80.64 | 2,749.82 |
10 | 徐松涛 | 麻柳镇 | 白岩村 | 37.1 | 80.64 | 2,991.74 |
11 | 杨吉建 | 麻柳镇 | 夹柏村8组 | 34.74 | 80.64 | 2,801.43 |
12 | 郑高富 | 麻柳镇 | 郑家店村9组 | 39.8 | 80.64 | 3,209.47 |
13 | 向本共 | 麻柳镇 | 邱家坝村7组 | 33.22 | 80.64 | 2,678.86 |
14 | 何国玲 | 麻柳镇 | 太阳山村7组 | 60.4 | 80.64 | 4,870.66 |
15 | 郑强红 | 麻柳镇 | 太阳山村3、4组 | 49.1 | 80.64 | 3,959.42 |
16 | 何永树 | 麻柳镇 | 太阳山村5、6组,夹柏7组 | 232.98 | 80.64 | 18,787.51 |
17 | 李衣福 | 麻柳镇 | 凤凰寨村7组 | 33.7 | 80.64 | 2,717.57 |
18 | 刘自奎 | 麻柳镇 | 凤凰寨村8组 | 46 | 80.64 | 3,709.44 |
19 | 王容熬 | 麻柳镇 | 凤凰寨村4组 | 47.8 | 80.64 | 3,854.59 |
20 | 齐光国 | 麻柳镇 | 凤凰寨村3组 | 42.7 | 80.64 | 3,443.33 |
21 | 徐学见 | 麻柳镇 | 仁和寨村2、3组 | 31.25 | 80.64 | 2,520.00 |
22 | 郑庆兵 | 麻柳镇 | 仁和寨村1组 | 58.05 | 80.64 | 4,681.15 |
23 | 谭显益 | 麻柳镇 | 刘家坝村6、7、9、11组 | 38.3 | 80.64 | 3,088.51 |
24 | 廖书贞 | 麻柳镇 | 刘家坝村7、10尊,沙河村10组 | 70.1 | 80.64 | 5,652.86 |
25 | 廖诗荣 | 麻柳镇 | 刘家坝村4、7、10组,沙河7组 | 81.4 | 80.64 | 6,564.10 |
26 | 胡泽明 | 麻柳镇 | 深沟子村2、3组 | 30.18 | 80.64 | 2,433.72 |
27 | 吴显兵 | 麻柳镇 | 深沟子村7组 | 30.02 | 80.64 | 2,420.81 |
28 | 黄明权 | 麻柳镇 | 夹柏村3、5、11组 | 42.7 | 80.64 | 3,443.33 |
29 | 谭周祥 | 麻柳镇 | 张家店村6组 | 30.22 | 80.64 | 2,436.94 |
30 | 吕能祝 | 麻柳镇 | 张家店5组、大滩社区5组、双河口6组 | 179.97 | 80.64 | 14,512.78 |
31 | 周波 | 麻柳镇 | 张家店村8组 | 60.35 | 80.64 | 4,866.62 |
32 | 李明进 | 麻柳镇 | 张家店村2组 | 30.62 | 80.64 | 2,469.20 |
33 | 易贵明 | 麻柳镇 | 圣龙庙13组、张家店1、2组 | 261.72 | 80.64 | 21,105.10 |
34 | 张萍 | 麻柳镇 | 葫芦社区2组、西灵寺13组、龙须寨11、12、13组 | 42.2 | 80.64 | 3,403.01 |
35 | 朱光平 | 麻柳镇 | 大滩社区4组 | 83.12 | 80.64 | 6,702.80 |
36 | 黄公章 | 麻柳镇 | 铜鼓堆村3、4、5组 | 33.7 | 80.64 | 2,717.57 |
37 | 赵贵承 | 麻柳镇 | 铜鼓堆村2、3、4、5组 | 111.86 | 80.64 | 9,020.39 |
38 | 张兴隆 | 麻柳镇 | 铜鼓堆村1组 | 39.26 | 80.64 | 3,165.93 |
39 | 陈志福 | 麻柳镇 | 铜鼓堆村2、5组 | 30.72 | 80.64 | 2,477.26 |
40 | 张礼祥 | 麻柳镇 | 铜鼓堆村3、5组 | 42.45 | 80.64 | 3,423.17 |
41 | 杨兴贵 | 麻柳镇 | 天台寺村7组 | 50.5 | 80.64 | 4,072.32 |
42 | 蒋序美 | 麻柳镇 | 天台寺村3组 | 35.2 | 80.64 | 2,838.53 |
43 | 蒲立斗 | 麻柳镇 | 双河庙村8组 | 31.4 | 80.64 | 2,532.10 |
44 | 李万军 | 麻柳镇 | 白马寨村9、11、12组,龙洞庵4组 | 226.56 | 80.64 | 18,269.80 |
45 | 郭德瑞 | 麻柳镇 | 白马寨村6、7组 | 81.7 | 80.64 | 6,588.29 |
46 | 陈永林 | 麻柳镇 | 夏家坝村3、4组 | 59.8 | 80.64 | 4,822.27 |
47 | 邱正文 | 麻柳镇 | 梁家坝村9组 | 59.1 | 80.64 | 4,765.82 |
48 | 欧世斌 | 麻柳镇 | 西灵寺村6组 | 70.5 | 80.64 | 5,685.12 |
49 | 陈善福 | 麻柳镇 | 石和尚村14社 | 42.3 | 80.64 | 3,411.07 |
50 | 杨文清 | 麻柳镇 | 石和尚村16社 | 46.3 | 80.64 | 3,733.63 |
51 | 谢朝发 | 麻柳镇 | 石和尚村13社 | 55.7 | 80.64 | 4,491.65 |
52 | 夏令 | 麻柳镇 | 石和尚村14社等 | 425.2 | 80.64 | 34,288.13 |
53 | 曾祥军 | 麻柳镇 | 石和尚村1社等 | 360.36 | 80.64 | 29,059.43 |
54 | 徐应见 | 麻柳镇 | 石和尚村13社等 | 32 | 80.64 | 2,580.48 |
55 | 陆绵琼 | 麻柳镇 | 石和尚村1社等 | 37.2 | 80.64 | 2,999.81 |
56 | 陈代平 | 麻柳镇 | 石和尚村17社等 | 36.7 | 80.64 | 2,959.49 |
57 | 蒋和云 | 麻柳镇 | 石和尚村16社等 | 30.3 | 80.64 | 2,443.39 |
58 | 黄安艳 | 麻柳镇 | 石和尚村9社等 | 477.2 | 80.64 | 38,481.41 |
59 | 杨泽瑶 | 麻柳镇 | 双河口村6组 | 41 | 80.64 | 3,306.24 |
60 | 曹成发 | 麻柳镇 | 双河口1、2、3组,邱家坝1、3组 | 50.35 | 80.64 | 4,060.22 |
61 | 夏胜 | 麻柳镇 | 双河口村9、10组 | 118.45 | 80.64 | 9,551.81 |
62 | 刘万静 | 麻柳镇 | 双河口村1、3组 | 229.7 | 80.64 | 18,523.01 |
63 | 于致孝 | 麻柳镇 | 双河口村7组 | 75 | 80.64 | 6,048.00 |
64 | 尹家国 | 麻柳镇 | 双河口村3、7组,大滩社区 | 94.8 | 80.64 | 7,644.67 |
65 | 李仁全 | 麻柳镇 | 双河口3、4、5组 | 189.69 | 80.64 | 15,296.60 |
66 | 陈天仕 | 麻柳镇 | 梓桐观村3组 | 60.8 | 80.64 | 4,902.91 |
67 | 陈福炳 | 麻柳镇 | 梓桐观村4组 | 34 | 80.64 | 2,741.76 |
68 | 谭显军 | 麻柳镇 | 西兴寺村12组 | 31.6 | 80.64 | 2,548.22 |
69 | 易维高 | 麻柳镇 | 西兴寺村2、3、5组 | 70.5 | 80.64 | 5,685.12 |
70 | 陈仁明 | 麻柳镇 | 西兴寺村7组 | 43.5 | 80.64 | 3,507.84 |
71 | 夏华龙 | 麻柳镇 | 西兴寺村4、11、12组 | 68.4 | 80.64 | 5,515.78 |
72 | 夏华云 | 麻柳镇 | 西兴寺村3、5、12组 | 35.7 | 80.64 | 2,878.85 |
73 | 汤定武 | 麻柳镇 | 西兴寺村6组 | 38.6 | 80.64 | 3,112.70 |
74 | 夏华兵 | 麻柳镇 | 西兴寺6、7、9、11、12组 | 137.82 | 80.64 | 11,113.80 |
75 | 陈友元 | 麻柳镇 | 西兴寺村2、6、9、10、11组 | 471.3 | 80.64 | 38,005.63 |
76 | 王时元 | 麻柳镇 | 玉皇阁村 | 94.91 | 80.64 | 7,653.54 |
77 | 胡昌翠 | 麻柳镇 | 玉皇阁村 | 40.3 | 80.64 | 3,249.79 |
78 | 程代华 | 麻柳镇 | 玉皇阁村 | 59.6 | 80.64 | 4,806.14 |
79 | 秦益亮 | 麻柳镇 | 玉皇阁村 | 71.25 | 80.64 | 5,745.60 |
80 | 秦朝质 | 麻柳镇 | 玉皇阁村 | 35.7 | 80.64 | 2,878.85 |
81 | 秦登学 | 麻柳镇 | 玉皇阁村 | 94.6 | 80.64 | 7,628.54 |
82 | 于安明 | 麻柳镇 | 玉皇阁村 | 66.2 | 80.64 | 5,338.37 |
83 | 王邦应 | 麻柳镇 | 玉皇阁村 | 31.2 | 80.64 | 2,515.97 |
84 | 程建均 | 麻柳镇 | 玉皇阁村 | 32.6 | 80.64 | 2,628.86 |
85 | 秦登达 | 麻柳镇 | 玉皇阁、梁家坝、凤凰寨村 | 161.5 | 80.64 | 13,023.36 |
86 | 毛洪 | 麻柳镇 | 玉皇阁村 | 456.86 | 80.64 | 36,841.19 |
87 | 李永富 | 麻柳镇 | 玉皇阁村 | 408.17 | 80.64 | 32,914.83 |
88 | 龚星 | 麻柳镇 | 玉皇阁村 | 422.11 | 80.64 | 34,038.95 |
89 | 范美芬 | 麻柳镇 | 东兴社区、凤凰寨、梁家坝村 | 1026.53 | 80.64 | 82,779.38 |
90 | 范美君 | 麻柳镇 | 龙须寨、邱家坝、铜鼓堆等村 | 1223.843 | 80.64 | 98,690.70 |
91 | 黄代富 | 麻柳镇 | 石地坝村4、5、6组 | 32.4 | 80.64 | 2,612.74 |
92 | 唐甲桥 | 麻柳镇 | 石地坝村5、6组 | 32 | 80.64 | 2,580.48 |
93 | 陈光轩 | 麻柳镇 | 石地坝村4、5组 | 30.99 | 80.64 | 2,499.03 |
94 | 李孝高 | 麻柳镇 | 石地坝村4、5、6组 | 31.57 | 80.64 | 2,545.80 |
95 | 黄先军 | 麻柳镇 | 石地坝村7、8、9组 | 31.3 | 80.64 | 2,524.03 |
96 | 肖启义 | 麻柳镇 | 石地坝村1、7、8、9组 | 31.6 | 80.64 | 2,548.22 |
97 | 朱光成 | 麻柳镇 | 石地坝村1、7、9组 | 31 | 80.64 | 2,499.84 |
98 | 谭显全 | 麻柳镇 | 石地坝村1、4、7、9组 | 31.9 | 80.64 | 2,572.42 |
99 | 范美琼 | 麻柳镇 | 罗顶寨村5组 | 34.6 | 80.64 | 2,790.14 |
100 | 范中林 | 麻柳镇 | 罗顶寨村4、5、9,组,西兴寺5组 | 59.1 | 80.64 | 4,765.82 |
101 | 刘有生 | 麻柳镇 | 麻柳镇罗家冲村5组 | 111.37 | 80.64 | 8,980.88 |
102 | 唐大俊 | 麻柳镇 | 麻柳镇罗家冲村11组 | 38.1 | 80.64 | 3,072.38 |
103 | 唐直发 | 麻柳镇 | 麻柳镇罗家冲村10组 | 39.36 | 80.64 | 3,173.99 |
104 | 唐传坤 | 麻柳镇 | 麻柳镇罗家冲村11组 | 34.1 | 80.64 | 2,749.82 |
105 | 陈世志 | 麻柳镇 | 麻柳镇罗家冲村12组 | 33.03 | 80.64 | 2,663.54 |
106 | 郭三成 | 麻柳镇 | 麻柳镇罗家冲村4组 | 41.8 | 80.64 | 3,370.75 |
107 | 郭三俊 | 麻柳镇 | 麻柳镇罗家冲村8组 | 35.1 | 80.64 | 2,830.46 |
108 | 袁明全 | 麻柳镇 | 麻柳镇罗家冲村11组 | 35.7 | 80.64 | 2,878.85 |
109 | 邓廷和 | 麻柳镇 | 麻柳镇罗家冲村9组 | 33.5 | 80.64 | 2,701.44 |
110 | 唐传安 | 麻柳镇 | 麻柳镇罗家冲村2组 | 49.6 | 80.64 | 3,999.74 |
111 | 李建平 | 麻柳镇 | 沙河村13、14、15组 | 408 | 80.64 | 32,901.12 |
112 | 陈代全 | 麻柳镇 | 东兴社区1组 | 31.1 | 80.64 | 2,507.90 |
113 | 康国霞 | 麻柳镇 | 东兴社区2组 | 81 | 80.64 | 6,531.84 |
114 | 郑思才 | 麻柳镇 | 东兴社区7组 | 33.9 | 80.64 | 2,733.70 |
115 | 柏子云 | 福善镇 | 圣学村6组 | 40.00 | 80.64 | 3,225.60 |
116 | 张良辉 | 福善镇 | 圣学村7组、5组 | 37.80 | 80.64 | 3,048.19 |
117 | 陈世川 | 福善镇 | 四合村1组;八庙村5组、4组;关家村3组、1组 | 49.79 | 80.64 | 4,015.07 |
118 | 杨又军 | 安仁乡 | 米坊村5组 | 38.2 | 80.64 | 3,080.45 |
119 | 陈信富 | 安仁乡 | 米坊村5组 | 31.7 | 80.64 | 2,556.29 |
120 | 郑庆联 | 安仁乡 | 金鸡牌村6组 | 34.1 | 80.64 | 2,749.82 |
121 | 谭亲术 | 安仁乡 | 严马庙村3组 | 33 | 80.64 | 2,661.12 |
122 | 秦永久 | 安仁乡 | 米坊村1.10组,箭楼湾村5.6.3.7组 | 238.28 | 80.64 | 19,214.90 |
123 | 郝小芹 | 安仁乡 | 严马庙村1.13.2组、箭楼湾1.2.9组 | 174.9 | 80.64 | 14,103.94 |
124 | 杨又菊 | 安仁乡 | 箭楼湾5组、米坊村10组 | 49.78 | 80.64 | 4,014.26 |
125 | 郑久入 | 安仁乡 | 箭楼湾5组 | 74.85 | 80.64 | 6,035.90 |
126 | 郑祥高 | 安仁乡 | 金鸡牌村1.2.3.组,箭楼湾村5组、龙头桥村 | 61.4 | 80.64 | 4,951.30 |
127 | 刘刚 | 安仁乡 | 箭楼湾2组 | 69.93 | 80.64 | 5,639.16 |
128 | 郑磊 | 安仁乡 | 米坊村2.7组 | 77.4 | 80.64 | 6,241.54 |
129 | 谭顺琼 | 安仁乡 | 金鸡牌村10.7组 | 55.8 | 80.64 | 4,499.71 |
130 | 郑儒义 | 安仁乡 | 箭楼湾5组 | 30.3 | 80.64 | 2,443.39 |
131 | 石楚波 | 安仁乡 | 箭楼湾7组 | 47.3 | 80.64 | 3,814.27 |
132 | 郑儒放 | 安仁乡 | 箭楼湾6组 | 35.99 | 80.64 | 2,902.23 |
133 | 郑景发 | 安仁乡 | 金鸡牌村3组 | 120.3 | 80.64 | 9,700.99 |
134 | 李美林 | 安仁乡 | 金鸡牌村6组 | 34.3 | 80.64 | 2,765.95 |
135 | 张远义 | 安仁乡 | 金鸡牌村2.3组 | 151.55 | 80.64 | 12,220.99 |
136 | 周国发 | 安仁乡 | 严马庙村 | 395.74 | 80.64 | 31,912.47 |
137 | 谭亲春 | 安仁乡 | 米坊村10组 | 34.5 | 80.64 | 2,782.08 |
138 | 夏存明 | 安仁乡 | 米坊村3组 | 30.2 | 80.64 | 2,435.33 |
139 | 谭亲富 | 安仁乡 | 乐山寺村9组 | 36.7 | 80.64 | 2,959.49 |
140 | 谭显武 | 安仁乡 | 龙头桥村4组、乐山寺村1组 | 36.08 | 80.64 | 2,909.49 |
141 | 石楚尚 | 安仁乡 | 金鸡牌村1.3. 6.11 组 | 62.41 | 80.64 | 5,032.74 |
合计 | 13962.053 | 80.64 | 1125899.71 | |||
网站地图 | 联系我们 | 信息公开入口 达州市人民政府版权所有 蜀ICP备05031156号 川公网安备 51170202000231号主管:达州市人民政府 主办单位:达州市人民政府办公室 网站标识码:5117000005
