全国新增本土确诊病例及无症状感染者情况汇总
(3月27日0—24时)
省份 | 新增本土确诊病例 (1219例) | 新增本土无症状感染者 (4996例) |
吉林 | 1086例,其中长春市706例、吉林市367例、四平市11例、辽源市1例、松原市1例 | 907例,其中吉林市571例、长春市330例、四平市5例、松原市1例 |
上海 | 50例,其中闵行区20例、徐汇区6例、宝山区5例、静安区4例、普陀区4例、浦东新区4例、嘉定区3例、黄浦区2例、虹口区1例、松江区1例 | 3450例,其中浦东新区1420例、闵行区596例、徐汇区274例、嘉定区249例、崇明区237例、松江区189例、宝山区89例、普陀区67例、静安区65例、黄浦区55例、长宁区46例、奉贤区45例、青浦区43例、杨浦区35例、虹口区26例、金山区14例 |
辽宁 | 12例,其中沈阳市5例、葫芦岛市4例、鞍山市2例、营口市1例 | 114例,其中沈阳市65例、营口市38例、大连市8例、锦州市2例、辽阳市1例 |
黑龙江 | 10例,其中哈尔滨市9例、七台河市1例 | 15例,其中哈尔滨市7例、佳木斯市7例、鹤岗市1例 |
福建 | 9例,其中泉州市8例、南平市1例 | 179例,其中泉州市176例、漳州市3例 |
河南 | 9例,其中周口市8例、漯河市1例 | 5例,其中漯河市3例、南阳市1例、周口市1例 |
天津 | 8例,其中西青区4例、静海区2例、河西区1例、河北区1例 | 8例,其中河北区3例、河东区2例、西青区2例、河西区1例 |
山东 | 8例,其中泰安市4例、滨州市3例、淄博市1例 | 58例,其中滨州市38例、潍坊市16例、青岛市1例、泰安市1例、威海市1例、聊城市1例 |
河北 | 7例,其中廊坊市3例、唐山市2例、秦皇岛市2例 | 144例,其中唐山市108例、廊坊市35例、石家庄市1例 |
广东 | 4例,其中肇庆市2例、深圳市1例、东莞市1例 | 18例,其中深圳市6例、肇庆市5例、东莞市3例、佛山市1例、茂名市1例、汕尾市1例、清远市1例 |
陕西 | 4例,均在安康市 | —— |
江苏 | 3例,其中泰州市2例、徐州市1例 | 16例,其中苏州市7例、南通市5例、南京市1例、徐州市1例、扬州市1例、宿迁市1例 |
安徽 | 3例,其中芜湖市1例、淮南市1例、六安市1例 | 35例,其中淮南市14例、芜湖市12例、铜陵市6例、淮北市1例、滁州市1例、阜阳市1例 |
浙江 | 2例,其中嘉兴市1例、台州市1例 | 3例,其中杭州市1例、嘉兴市1例、舟山市1例 |
江西 | 1例,在南昌市 | 7例,其中南昌市6例、上饶市1例 |
广西 | 1例,在桂林市 | 12例,其中防城港市9例、桂林市2例、崇左市1例 |
云南 | 1例,在德宏傣族景颇族自治州 | 11例,其中德宏傣族景颇族自治州5例、文山壮族苗族自治州4例、红河哈尼族彝族自治州2例 |
甘肃 | 1例,在兰州市 | 11例,其中兰州市10例、甘南藏族自治州1例 |
湖北 | —— | 2例,其中鄂州市1例、黄冈市1例 |
内蒙古 | —— | 1例,在通辽市 |
关注以下重点地区
如果您近期有以下地区的旅居史
请第一时间向村(社区)、单位或入住酒店报备,配合做好各项疫情防控工作。
排查起始时间 | 地 区 |
自3月25日以来 | 广西壮族自治区桂林市灌阳县* |
自3月22日以来 | 江苏省南通市如皋市*、海门区*、如东县*、通州区* |
自3月21日以来 | 江苏省苏州市昆山市*、相城区* |
自3月21日以来 | 广东省肇庆市* |
自3月21日以来 | 辽宁省鞍山市海城市*、台安县* |
自3月21日以来 | 吉林省四平市铁西区* |
自3月21日以来 | 黑龙江省佳木斯市汤原县*,鹤岗市工农区* |
自3月21日以来 | 安徽省淮南市凤台县* |
自3月24日以来 | 河南省郑州市经开区 |
自3月21日以来 | 河南省郑州市荥阳市 |
自3月18日以来 | 河南省漯河市 |
自3月17日以来 | 河南省开封市杞县 |
自3月16日以来 | 河南省郑州市金水区、郑东新区,周口市 |
自3月14日以来 | 河南省焦作市 |
自3月24日以来 | 陕西省安康市紫阳县 |
自3月14日以来 | 陕西省宝鸡市,汉中市,西安市,铜川市 |
自3月23日以来 | 吉林省白城市洮南市、洮北区 |
自3月21日以来 | 吉林省四平市铁东区 |
自3月14日以来 | 吉林省长春市,吉林市,延边朝鲜族自治州,通化市梅河口市,四平市伊通县,松原市长岭县 |
自3月23日以来 | 浙江省金华市兰溪市 |
自3月22日以来 | 浙江省嘉兴市经开区、南湖区 |
自3月18日以来 | 浙江省嘉兴市嘉善县 |
自3月14日以来 | 浙江省衢州市衢江区、柯城区,嘉兴市嘉兴港区、平湖市、海宁市 |
自3月23日以来 | 安徽省芜湖市繁昌区 |
自3月19日以来 | 安徽省合肥市长丰县,安庆市宿松县 |
自3月14日以来 | 安徽省铜陵市,马鞍山市,亳州市蒙城县 |
自3月22日以来 | 福建省南平市邵武市 |
自3月19日以来 | 福建省南平市建阳区 |
自3月16日以来 | 福建省福州市长乐区 |
自3月14日以来 | 福建省泉州市,厦门市,莆田市,福州市仓山区、高新区、闽侯县,漳州市 |
自3月22日以来 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 |
自3月19日以来 | 辽宁省朝阳市北票市 |
自3月17日以来 | 辽宁省锦州市北镇市 |
自3月14日以来 | 辽宁省沈阳市,营口市,大连市,辽阳市灯塔市 |
自3月21日以来 | 江苏省南通市崇川区 |
自3月20日以来 | 江苏省泰州市靖江市,苏州市太仓市、吴江区 |
自3月18日以来 | 江苏省苏州市常熟市、姑苏区 |
自3月14日以来 | 江苏省常州市,连云港市,南京市,苏州市工业园区 |
自3月21日以来 | 山东省泰安市高新区、新泰市 |
自3月14日以来 | 山东省潍坊市,淄博市,威海市,青岛市,滨州市,烟台市,临沂市蒙阴县 |
自3月19日以来 | 湖北省武汉市江夏区,咸宁市崇阳县 |
自3月19日以来 | 广东省珠海市香洲区 |
自3月17日以来 | 广东省茂名市茂南区 |
自3月14日以来 | 广东省广州市白云区,东莞市,深圳市 |
自3月19日以来 | 广西壮族自治区百色市那坡县 |
自3月18日以来 | 广西壮族自治区贵港市平南县 |
自3月17日以来 | 广西壮族自治区防城港市防城区 |
自3月14日以来 | 广西壮族自治区钦州市,崇左市宁明县、凭祥市,南宁市兴宁区,防城港市东兴市 |
自3月18日以来 | 甘肃省陇南市康县 |
自3月17日以来 | 甘肃省白银市白银区 |
自3月15日以来 | 甘肃省天水市秦州区,临夏回族自治州广河县 |
自3月14日以来 | 甘肃省兰州市 |
自3月17日以来 | 海南省三亚市天涯区、崖州区 |
自3月17日以来 | 江西省九江市瑞昌市 |
自3月16日以来 | 江西省赣州市章贡区 |
自3月14日以来 | 江西省南昌市,九江市永修县,宜春市丰城市 |
自3月16日以来 | 湖南省长沙市 |
自3月15日以来 | 湖南省邵阳市 |
自3月14日以来 | 湖南省怀化市 |
自3月16日以来 | 北京市东城区东华门街道、崇外街道 |
自3月15日以来 | 北京市东城区安定门街道 |
自3月14日以来 | 北京市朝阳区,东城区北新桥街道、龙潭街道 |
自3月15日以来 | 天津市静海区,宁河区 |
自3月14日以来 | 天津市红桥区、滨海新区、南开区、河东区、西青区、北辰区、武清区、东丽区、河北区 |
自3月14日以来 | 河北省唐山市,廊坊市,沧州市,邯郸市丛台区 |
自3月14日以来 | 云南省德宏傣族景颇族自治州,红河哈尼族彝族自治州 |
自3月14日以来 | 重庆市高新区 |
自3月14日以来 | 黑龙江省哈尔滨市 |
自3月14日以来 | 内蒙古自治区呼和浩特市,通辽市 |
自3月14日以来 | 上海市 |
(红色加*为今日新增)
专家提醒
近期,国内疫情点多、面广、频发,疫情防控面临复杂性、艰巨性、反复性的严峻形势。要重点关注上海市,吉林省,辽宁省,河北省唐山市,福建省泉州市、莆田市、厦门市、福州市,山东省滨州市,广东省深圳市、东莞市,江苏省常州市,重庆市,陕西省西安市、安康市、宝鸡市、汉中市,河南省周口市,甘肃省兰州市疫情。非必要不前往中高风险地区。
图片
图片
01
主动进行核酸检测
请省外来返川人员(特别是从近14天内有阳性感染者的地市来返川人员)在24小时内尽快做一次核酸检测,结果未出之前不外出,不聚集。
02
持续开展风险人员排查
各类企事业单位要持续排查往来人员有无中高风险地区旅居史和病例接触史,对14天内有上海旅居史的职工开展摸排、信息登记和健康监测。公众要密切关注官方疫情信息,如有14天内到过涉疫地区、与病例活动轨迹有交集、收到提醒短信、健康码变色等情况,请做好个人防护,立即向所在村(社区)、单位或入住酒店报备,并主动进行核酸检测,配合做好疫情防控措施。
03
加强个人防护和健康监测
公众要继续保持戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、一米线等卫生习惯,配合做好扫码、亮码、测温、核酸检测等疫情防控措施。要加强对自己及家人的健康监测,即便发热、咳嗽、乏力等症状比较轻微也不要自行购药服用,一定要戴好口罩,避免乘坐公共交通工具,尽快到发热门诊就诊。
04
加强重点场所防控
各类公共场所严格落实测温、扫码、核验健康码、督促戴口罩、通风消毒等防控措施,避免人员聚集;城市公共交通、出租车、网约车应严格落实防控措施,司乘人员做好个人防护;景区景点、餐饮单位、室内公共场所、密闭场所落实限量、预约、错峰要求;从严管控大型会议、活动、培训、展销等聚集性活动。
公众关切
问、面对严峻的疫情形势,公众应如何保护自己?
答、(1)主动关注官方发布的疫情信息,如与阳性感染者行动有时空交集,要及时向所在村(社区)、单位或入住酒店报备,并配合做好相关疫情防控措施。
(2)保持简约的生活方式,不聚集,尽量减少出行,不去人群密集场所,外出时尽量和他人保持安全社交距离;勤洗手、保持手卫生,使用公筷公勺,实施分餐制,做好个人防护。
(3)遵守公共场所的公共秩序和防疫规定,配合做好测温、亮码、扫码、登记等疫情防控措施,打喷嚏或咳嗽时用纸巾或袖肘遮住口、鼻,不随地吐痰。
(4)随身携带口罩备用,在进入人员密集的场所、室内公共场所、公共交通工具时要规范佩戴口罩;保持住所和办公场所通风良好,做好清洁消毒。
(5)加强自身和家人的健康状况监测,如有发热、咳嗽、咽痛等症状,要做好个人防护,及时到发热门诊就诊。
(6)积极主动接种疫苗。符合加强免疫接种条件、未完成全程免疫接种、未接种的市民朋友尤其是60岁以上老年人,尽早主动接种疫苗。
问、老年人接种疫苗是否有最高年龄的限制?
答、老年人是接种新冠病毒疫苗的最优先人群之一。目前新冠病毒疫苗,对年龄的下限有要求,年龄的上限没有规定,3岁以上的人群都可以进行接种。建议所有身体健康、患有慢性病但是控制稳定的、而且符合接种新冠疫苗条件的60岁以上老年人应该尽早接种新冠疫苗。接种现场需向登记医生如实报告健康状况,既往过敏史、疫苗接种禁忌症,医生会做出客观的接种建议,接种后60岁以上老人同其他人群一样现场留观30分钟,有不适立刻报告留观医生。
来(返)川政策
从即日起,调整对上海来(返)川人员管控政策。
一、对经上海入境,于3月29日零时及以后解除集中隔离的来(返)川人员,入川闭环转运至目的地后,立即实施7天集中隔离,并在集中隔离期间第1、3、7天完成咽拭子核酸检测,解除隔离时应采取双采双检核酸检测,并满足人、物、环境三样本同时核酸检测阴性。
二、对有上海旅居史,于3月29日零时及以后的来(返)川人员实施居家隔离(不满足居家隔离条件的,实施集中隔离),第1、3、7天进行咽拭子核酸检测,直至离开上海满7天为止,解除隔离时双采双检。其中,来自上海中高风险地区的按已有规定实施14天集中隔离措施不变。
三、对有上海旅居史,于3月14日至23日的来(返)川人员,已解除管控的再进行1次核酸检测[3月24日至28日的来(返)川人员继续执行居家健康监测相关要求]。
其他地区来(返)川政策小贴士
相关地区旅居史 | 来(返)川政策 |
网站地图 | 联系我们 | 信息公开入口 达州市人民政府版权所有 蜀ICP备05031156号 川公网安备 51170202000231号主管:达州市人民政府 主办单位:达州市人民政府办公室 网站标识码:5117000005