各县、市、区人民政府,市级有关部门,达州经开区管委会:
为深入开展“项目突破年”活动,根据国家产业政策、重点投向和我市工作实际,市政府研究确定2012年实施重点项目120项,总投资1420亿元,年度计划投资300.2亿元。现将重点项目计划下达你们,请认真按照重点项目管理要求,加大工作力度,确保圆满完成目标任务。
附件:1.达州市2012年重点项目计划汇总表
2.达州市2012年重点项目计划表
二○一二年二月八日
附件1:
达州市2012年重点项目计划汇总表
单位:万元
项目类别 | 续建 | 新开工 | 总 计 | ||||||
项目个数 | 总投资 | 2012年计划投资 | 项目个数 | 总投资 | 2012年计划投资 | 项目个数 | 总投资 | 2012年计划投资 | |
能 源 | 6 | 2588500 | 483000 |
|
|
| 6 | 2588500 | 483000 |
交 通 | 7 | 2889270 | 685000 | 7 | 469500 | 190000 | 14 | 3358770 | 875000 |
工 业 | 16 | 1152650 | 335400 | 13 | 1633345 | 246500 | 29 | 2785995 | 581900 |
农业水利 | 7 | 292577 | 88900 | 10 | 713534 | 69600 | 17 | 1006111 | 158500 |
城市基础设施 | 15 | 1255092 | 300300 | 5 | 243100 | 74100 | 20 | 1498192 | 374400 |
民生及社会事业 | 12 | 376338 | 96300 | 9 | 1315725 | 225000 | 21 | 1692063 | 321300 |
商贸流通 | 6 | 264000 | 107000 | 7 | 1007000 | 100500 | 13 | 1271000 | 207500 |
小 计 | 69 | 8818427 | 2095900 | 51 | 5382204 | 905700 | 120 | 14200631 | 3001600 |
附件2:
达州市2012年重点项目计划表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设 | 建设 | 主要建设规模 | 建设 | 总投资 | 2011年底累计完成投资 | 2012年投资计划 | 2012年主要形象进度 | 项目业主或建设单位 | 行业主管或归口部门(公司) | ||
| 合 计(120项) |
|
|
|
| 14200631 | 4707826 | 3001600 |
|
|
| ||
一、续建项目(69个) |
| 8818427 | 4707826 | 2095900 |
|
|
| ||||||
(一)能 源 |
|
|
|
| 2588500 | 2055800 | 483000 |
|
|
| |||
1 | 中石化普光气田钻采 | 宣汉县 | 新建 | 钻井33口及配套设施 | 2005-2012 | 1570000 | 1510000 | 60000 | 建成投运 | 中石化中原油田普光分公司 | 宣汉县政府 | ||
2 | 开江天然气钻探开发 | 开江县 | 新建 | 新钻井6口 | 2012 | 50000 |
| 50000 | 建成投运 | 重庆气矿开江作业区 | 开江县政府 | ||
3 | 川东北高含硫气田开发 | 宣汉县 | 新建 | 新建宣汉净化厂、万源铁山坡净化厂 | 2010-2013 | 850000 | 500000 | 330000 | 加快建设 | 达州优尼科东海有限公司 | 宣汉县政府 | ||
4 | 龙门峡北矿 | 渠县 | 新建 | 年产原煤45万吨 | 2008-2013 | 80000 | 22800 | 30000 | 加快建设 | 达竹煤电(集团)公司 | 市经信委 | ||
5 | 渠县石佛滩电站 | 渠县 | 新建 | 装机3×0.8万千瓦 | 2008-2013 | 26800 | 16500 | 8000 | 加快建设 | 湘粤发展有限公司 | 渠县政府 | ||
6 | 渠县南阳滩水电站 | 渠县 | 新建 | 装机2×0.5万千瓦 | 2010-2013 | 11700 | 6500 | 5000 | 加快建设 | 渠县黄埔能源有限公司 | 渠县政府 | ||
(二)交 通 |
|
|
|
| 2889270 | 1645250 | 685000 |
|
|
| |||
7 | 达陕高速公路达州段附属设施完善工程 | 通川区 | 新建 | 达州境内长143公里 | 2008-2012 | 1047250 | 1002250 | 45000 | 建成投运 | 达陕高速公路建设指挥部 | 市交通运输局 | ||
8 | 全市国省干线改造及农村公路建设 | 各县市区 | 改建 | 国省道改造100公里,农村公路1000公里 | 2012 | 60000 |
| 60000 | 建成投运 | 各县市区交通运输局 | 市交通运输局 | ||
9 | 万城快速通道达州段 | 万源市 | 新建 | 达州境内23.4公里 | 2010-2013 | 99920 | 38000 | 50000 | 主体工程完工 | 万源市交通运输局 | 万源市政府 | ||
10 | 达万高速公路达州段 | 通川区 | 新建 | 达州境内长64公里 | 2009-2013 | 482300 | 280000 | 160000 | 加快建设 | 达万高速公路建设有限公司 | 市交通运输局 | ||
11 | 达巴高速公路达州段 | 达县 | 新建 | 达州境内32公里 | 2009-2013 | 274000 | 110000 | 120000 | 加快建设 | 巴达公司 | 市交通运输局 | ||
12 | 南大梁高速公路达州段 | 渠县 | 新建 | 达州境内70.13公里 | 2010-2014 | 655800 | 115000 | 150000 | 加快建设 | 南渝公司 | 市交通运输局 | ||
13 | 巴达铁路达州段 | 渠县 | 新建 | 达州境内51公里 | 2009-2013 | 270000 | 100000 | 100000 | 加快建设 | 成都铁路局达州指挥部 | 市发改委 | ||
(三)工 业 |
|
|
|
| 1152650 | 480500 | 335400 |
|
|
| |||
14 | 瓮福达州磷硫化工基地一期 | 经开区 | 新建 | 建120万吨选矿、80万吨硫酸、30万吨磷酸、60万吨磷铵、15万吨PPA、1.5万吨氟回收、50吨碘 | 2009-2012 | 315000 | 285000 | 30000 | 建成投运 | 瓮福达州化工有限公司 | 经开区管委会 | ||
15 | 达兴能源焦炉气制甲醇 | 经开区 | 新建 | 年产20万吨甲醇 | 2011-2012 | 47000 | 32000 | 15000 | 建成投运 | 达兴能源化工有限公司 | 经开区管委会 | ||
16 | 达兴能源焦油加工及硬质碳黑生产线 | 经开区 | 新建 | 年产15万吨焦油加工装置、4万吨的硬质炭黑生产线 | 2011-2012 | 20600 | 4000 | 16600 | 建成投运 | 达兴能源化工有限公司 | 经开区管委会 | ||
17 | 鹏龙高档墙地砖项目 | 经开区 | 新建 | 年产3600万平方米高档墙地砖 | 2011-2012 | 25000 | 9000 | 16000 | 建成投运 | 市鹏龙建材有限公司 | 经开区管委会 | ||
18 | 中铁瑞城棉麻搬迁项目 | 经开区 | 改建 | 建30万纱锭,5000台织机,年印染布6000万米 | 2011-2013 | 30000 | 6000 | 14000 | 加快建设 | 达州中铁瑞城置业有限公司 | 经开区管委会 | ||
19 | 玖源化工4万吨三聚氰胺项目 | 经开区 | 新建 | 建年产4万吨三聚腈氨 | 2011-2013 | 16000 | 2000 | 10000 | 加快建设 | 玖源化工有限公司 | 经开区管委会 | ||
20 | 瓮福达州磷硫化工基地二期 | 经开区 | 新建 | 年产40万吨硫磺制硫酸装置、碘回收、硫酸盐等项目 | 2011-2014 | 55000 | 1000 | 14000 | 硫酸加快建设、碘回收开工 | 威顿达州化工有限责任公司 | 经开区管委会 | ||
21 | 达州市农产品加工集中区产业项目 | 通川区 | 新建 | 宏隆肉业、龙岗药业、深圳禾上田、麦香村、黄桷树、旺门科技等产业项目 | 2010-2013 | 116800 | 35000 | 36800 | 加快建设 | 通川区农产品加工集中区管委会 | 通川区政府 | ||
22 | 宣汉普光经济开发区产业项目 | 宣汉县 | 新建 | 年产50万KVA节能变压器、微玻纤及VIP纳米芯材一体化、伯马汽车销售、钢化玻璃等项目 | 2007-2013 | 95000 | 20500 | 17000 | 加快建设 | 宣汉县普光经济开发区管委会 | 宣汉县政府 | ||
23 | 渠县工业集中区产业项目 | 渠县 | 新建 | 建中型挖掘机、装载机、水泥包装袋生产线等项目 | 2011-2013 | 27150 | 8000 | 18000 | 加快建设 | 渠县工业园区管委会 | 渠县政府 | ||
24 | 大竹苎麻工业集中区产业项目 | 大竹县 | 新建 | 汇邦建材、川东农业、宇凡制衣、蜀竹针织、红星麻业等项目 | 2008-2015 | 145000 | 30000 | 70000 | 加快建设 | 大竹县苎麻工业园区管委会 | 大竹县政府 | ||
25 | 开江工业集中区产业项目 | 开江县 | 新建 | 宝源白鹅、汽车用品、油橄榄、IT信息等项目 | 2009-2013 | 75000 | 20000 | 30000 | 加快建设 | 开江县工业集中区管委会 | 开江县政府 | ||
26 | 全市优质生猪基地及加工项目 | 全市 | 新建 | 新(改扩)建生猪基地及加工 | 2011-2015 | 92100 | 18000 | 20000 | 加快建设 | 各县市区畜牧局 | 市畜牧局 | ||
27 | 达县洛神花高端饮料 | 达县 | 新建 | 建洛神花金牛高端饮料生产线 | 2011-2014 | 50000 | 1000 | 20000 | 加快建设 | 四川阿玛宁生产科技有限公司 | 达县政府 | ||
28 | 新达泵业搬迁项目 | 经开区 | 新建 | 迁扩建3万台水泵生产线 | 2011-2013 | 28000 | 1000 | 4000 | 加快建设 | 四川新达泵业集团公司 | 经开区管委会 | ||
29 | 富力达食用菌项目 | 宣汉县 | 新建 | 建日产20吨食用菌生产线 | 2011-2014 | 15000 | 8000 | 4000 | 加快建设 | 广州富力达生物技术有限公司 | 宣汉县政府 | ||
(四)农林水利 |
|
|
|
| 292577 | 48497 | 88900 |
|
|
| |||
30 | 全市农村饮水安全工程 | 全市 | 新建 | 解决20万农村人口饮水问题 | 2012 | 10000 |
| 10000 | 建成投运 | 各县市区水务局 | 市水务局 | ||
31 | 全市病险水库及中小河流治理工程 | 全市 | 改建 | 整治全市20座病险水库,治理9个重点中小河流 | 2012 | 11300 |
| 11300 | 建成投运 | 各县市区水务局 | 市水务局 | ||
32 | 龙潭水库渠系配套工程 | 大竹县 | 新建 | 建渠道29.52公里。 | 2011-2012 | 10400 | 2000 | 8400 | 建成投运 | 大竹县水务局 | 大竹县政府 | ||
33 | 全市天然林保护二期工程 | 全市 | 新建 | 常年管护国有林73.23万亩,集体所有国家级公益林生态效益补偿面积510.76万亩。 | 2011-2020 | 62180 | 6200 | 6200 | 加快建设 | 各县市区林业局 | 市林业局 | ||
34 | 宣汉白岩滩水库 | 宣汉县 | 新建 | 水库总库容6557万立方米,灌面29.8万亩 | 2010-2014 | 127097 | 26000 | 35000 | 加快建设 | 宣汉县白岩滩水库管理中心 | 宣汉县政府 | ||
35 | 渠县刘家拱桥水库 | 渠县 | 新建 | 水库总库容1497万立方米,灌面6.7万亩 | 2010-2013 | 32000 | 13197 | 10000 | 加快建设 | 渠县水务局 | 渠县政府 | ||
36 | 万源寨子河水库 | 万源市 | 新建 | 水库总库容1200万立方米,灌面1.94万亩 | 2011-2015 | 39600 | 1100 | 8000 | 加快建设 | 万源市水务局 | 万源市政府 | ||
(五)城市基础设施 |
|
|
|
| 1255092 | 223400 | 300300 |
|
|
| |||
37 | 达州市主城区污水管网工程 | 通川区 | 新建 | 建二、三级污水管网46公里 | 2011-2012 | 23500 |
| 23500 | 建成投运 | 市政工程处 | 市住建局 | ||
38 | 市城区主道改造升级及风貌打造工程 | 通川区 | 改建 | 塔沱-肖公庙道路改造升级及金龙大道等4条道路风貌打造 | 2011-2012 | 10600 | 300 | 10300 | 建成投运 | 市政工程处 | 市住建局 | ||
39 | 达州市燃气公司储配站迁建 | 达县 | 新建 | 建调峰能力30万标立方米/日储配站一座 | 2009-2012 | 12700 | 8000 | 4700 | 建成投运 | 市燃气总公司 | 市住建局 | ||
40 | 塔石路改建工程 | 通川区 | 改建 | 改建道路长3952米,宽30米 | 2012 | 18400 |
| 18400 | 建成投运 | 市政工程处 | 市住建局 | ||
41 | 滨河路北段建设 | 达州市 | 改建 | 道路长1000米及亮化工程 | 2010-2012 | 19400 | 1000 | 18400 | 建成投运 | 市园林处 | 市住建局 | ||
42 | 大竹县护城河治理 | 大竹县 | 新建 | 改建河堤10.74公里 | 2008-2015 | 90000 | 40000 | 10000 | 加快建设 | 大竹县鑫源投资有限公司 | 大竹县政府 | ||
43 | 达州经济开发区基础设施 | 经开区 | 新建 | 建南北1号干道、七河路三期、金垭路、百花路、长田片区东西干道及土地整理等 | 2011-2014 | 264000 | 20000 | 50000 | 加快建设 | 经开区管委会 | 经开区管委会 | ||
44 | 秦巴综合物流园区土地整理基础设施 | 通川区 | 新建 | 园区道路、管网等基础设施建设 | 2010-2015 | 229392 | 10000 | 15000 | 加快建设 | 达州发展控股有限公司 | 通川区政府 | ||
45 | 大竹苎麻工业集中区基础设施 | 大竹县 | 新建 | 8平方公里基础设施及配套设施 | 2006-2015 | 95000 | 40000 | 10000 | 加快建设 | 大竹县苎麻工业园区管委会 | 大竹县政府 | ||
46 | 达州市农产品加工集中区基础设施 | 通川区 | 新建 | 3平方公里基础设施及配套设施 | 2010-2015 | 90000 | 15000 | 20000 | 加快建设 | 达州市金地工业发展有限公司 | 通川区政府 | ||
47 | 达县三里坪人文生态区 | 达县 | 新建 | 2.74平方公里基础设施及配套设施 | 2008-2015 | 110000 | 20000 | 50000 | 加快建设 | 达县三里坪协调办 | 达县政府 | ||
48 | 张家坝新区基础设施 | 通川区 | 新建 | 道路、管网等基础设施及配套设施 | 2011-2014 | 150000 | 20000 | 50000 | 加快建设 | 达州市宏义投资有限公司 | 通川区政府 | ||
49 | 达县杨柳工业配套园区基础设施 | 达县 | 新建 | 道路、管网等基础设施及配套设施 | 2010-2013 | 24000 | 13000 | 5000 | 加快建设 | 达县杨柳工业配套园区管理办公室 | 达县政府 | ||
50 | 宣汉普光经济开发区基础设施 | 宣汉县 | 新建 | 道路、管网等基础设施及配套设施 | 2008-2015 | 43100 | 26100 | 8000 | 加快建设 | 宣汉县普光经济开发区管委会 | 宣汉县政府 | ||
51 | 开江工业集中区基础设施 | 开江县 | 新建 | 道路、管网等基础设施及配套设施 | 2009-2015 | 75000 | 10000 | 7000 | 加快建设 | 开江县工业集中区管委会 | 开江县政府 | ||
(六)民生和社会事业 |
|
|
|
| 376338 | 177679 | 96300 |
|
|
| |||
52 | 港澳援建项目 | 渠 县 | 新建 | 建筑面积32857平方米 | 2010-2012 | 12399 | 7799 | 4600 | 建成投运 | 渠县人民医院 | 市卫生局 | ||
53 | 达州市精神病院及救灾物质仓库项目 | 达县 | 新建 | 建精神病院1.55万平方米,市级救灾物质仓库4900平方米、大型避难场所及附属设施等 | 2011-2012 | 7100 | 200 | 6900 | 建成投运 | 达州市精神病院等 | 市民政局 | ||
54 | 市国防基地建设 | 通川区 | 新建 | 建筑面积5.6万平方米 | 2011-2012 | 7500 | 1000 | 6500 | 建成投运 | 市国防办 | 市国防办 | ||
55 | 通川区明月湖生态农业观光园 | 通川区 | 新建 | 建筑面积12万平方米 | 2011-2012 | 22500 | 5000 | 17500 | 建成投运 | 四川博志生态农业开发有限公司 | 通川区政府 | ||
56 | 全市学校校舍建设工程 | 全市 | 新建 | 改扩建中小学校舍5万平方米;新建学前教育5万平方米、特殊教育1.82万平方米 | 2010-2015 | 14570 | 1780 | 7800 | 加快建设 | 各县市区教育局 | 市教育局 | ||
57 | 全市保障性住房建设 | 全市 | 新建 | 新建廉租住房3276套、达竹棚户区改造4530套等 | 2010-2014 | 100000 | 11500 | 30000 | 加快建设 | 各县市区房管局 | 市住建局 | ||
58 | 全市广播电视村村通 | 全市 | 新建 | 建有线联网3465个、直播卫星11016个点 | 2006-2015 | 19089 | 95000 | 2000 | 加快建设 | 各县市区文广局 | 市文广局 | ||
59 | 大竹县职中新校区建设 | 大竹县 | 新建 | 建筑面积2.55万平方米 | 2009-2013 | 15000 | 9900 | 2000 | 加快建设 | 大竹县职中 | 大竹县政府 | ||
60 | 达县职业高中迁建工程 | 达县 | 新建 | 建筑面积10万平方米 | 2011-2013 | 29000 | 500 | 5000 | 加快建设 | 达县职业高级中学 | 达县政府 | ||
61 | 大竹温泉综合开发 | 大竹县 | 新建 | 建温泉池及附属设施 | 2010-2015 | 110000 | 30000 | 10000 | 加快建设 | 大竹县百岛湖城建开发有限公司 | 大竹县政府 | ||
62 | 开江县温泉旅游综合开发 | 开江县 | 新建 | 温泉度假中心、民居风情苑区、休闲娱乐区等 | 2009-2015 | 25000 | 7000 | 2000 | 加快建设 | 飞云温泉公司 | 开江县政府 | ||
63 | 开江县金山寺旅游景区开发 | 开江县 | 新建 | 金山寺佛教文化区、旅游农业休闲观光区和民俗风情院落等 | 2008-2015 | 14180 | 8000 | 2000 | 加快建设 | 开江县旅游局 | 开江县政府 | ||
(七)商贸物流 |
|
|
|
| 264000 | 76700 | 107000 |
|
|
| |||
64 | 凤凰国际大酒店 | 通川区 | 新建 | 建五星级宾馆、广场等 | 2009-2012 | 35000 | 23000 | 12000 | 建成投运 | 凤凰国际大酒店有限公司 | 市商务局 | ||
65 | 中青国际家居建材广场 | 达县 | 新建 | 家居、建材市场及配套设施建设 | 2010-2012 | 50000 | 20000 | 30000 | 建成投运 | 江苏中青投资有限公司 | 达县政府 | ||
66 | 达县杨柳汽车商贸项目 | 达县 | 新建 | 新建15个4S汽车店 | 2010-2014 | 59000 | 19400 | 27000 | 6个汽车店完工,其他 加快建设 | 达县杨柳工业配套园区管理办公室 | 达县政府 | ||
67 | 达州市五金机电市场 | 达县 | 新建 | 新建五金机电市场 | 2011-2013 | 80000 | 7000 | 30000 | 加快建设 | 四川-新投资有限公司 | 达县政府 | ||
68 | 科伦医药秦巴地区医药配送中心 | 达县 | 新建 | 建配送中心8万平方米 | 2010-2013 | 25000 | 5000 | 5000 | 加快建设 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 达县政府 | ||
69 | 达竹物流中心 | 经开区 | 新建 | 新建物流中心9万平方米 | 2011-2014 | 15000 | 2300 | 3000 | 建成部分仓储设施 | 四川达竹煤电(集团)公司 | 经开区管委会 | ||
二、新开工项目(51个) |
| 5382204 |
| 905700 |
|
|
| ||||||
(一)交通 |
|
|
|
| 469500 |
| 190000 |
|
|
| |||
70 | 达州火车站改扩建项目 | 通川区 | 改建 | 候车室改扩建、货站异地建设及配套设施等 | 2012-2015 | 108000 |
| 70000 | 开工建设 | 成都铁路局 | 市发改委 | ||
71 | 达州市绕城公路二期工程 | 通川区 | 新建 | 建一级公路16.3公里 | 2012-2013 | 80000 |
| 40000 | 开工建设 | 巴达公司 | 市交通运输局 | ||
72 | 徐家坝客运站 | 通川区 | 改建 | 建一级客运站7.2平方米 | 2012-2013 | 15000 |
| 5000 | 开工建设 | 达州市运输集团 | 市交通运输局 | ||
73 | 开江县过境公路 | 开江县 | 新建 | 新建一级公路14公里 | 2012-2015 | 56000 |
| 20000 | 开工建设 | 开江道桥公司 | 开江县政府 | ||
74 | 大竹县过境公路 | 大竹县 | 新建 | 新建公路34公里 | 2012-2015 | 125000 |
| 10000 | 开工建设 | 大竹县恒达交通建设有限公司 | 大竹县政府 | ||
75 | 渠县快速通道 | 渠县 | 新建 | 建高速互通一级公路6.5公里 | 2012-2013 | 68000 |
| 35000 | 开工建设 | 渠县交通发展有限公司 | 渠县政府 | ||
76 | 万源火车站扩能建设 | 万源市 | 新建 | 改扩建二级火车站 | 2012-2013 | 17500 |
| 10000 | 开工建设 | 西安铁路局 | 万源市政府 | ||
(二)工 业 |
|
|
|
| 1633345 |
| 246500 |
|
|
| |||
77 | 川投天然气发电 | 经开区 | 新建 | 装机2×35万千瓦 | 2012-2014 | 243545 |
| 132000 | 开工建设 | 达州燃机项目筹备处 | 市发改委 | ||
78 | 利达重工汽车动力和整车生产线 | 经开区 | 新建 | 建年产整车20万辆生产 | 2012-2017 | 500000 |
| 20000 | 开工建设 | 利达重工有限公司 | 市投资促进局 | ||
79 | 成化氯化钾及配套项目 | 经开区 | 新建 | 建300kt/a氯化钾生产装置 | 2012-2014 | 150000 |
| 8000 | 开工建设 | 成都化工有限公司 | 市投资促进局 | ||
80 | 成化螯合盐及配套项目 | 经开区 | 新建 | 建2万吨乙二胺四乙酸及螯合盐项目 | 2012-2014 | 60000 |
| 5000 | 开工建设 | 成都化工有限公司 | 市投资促进局 | ||
81 | 达钢钒钛开发综合利用项目 | 经开区 | 新建 | 建年产高钛渣5000吨、三氧化二钒6000吨及电池等 | 2012-2015 | 72000 |
| 5000 | 开工建设 | 达州钢铁集团公司 | 市经信委 | ||
82 | 达州联信清洁汽车及化工产品检测中心 | 经开区 | 新建 | 建汽车、气瓶检测线各4条;槽车、机动车尾气、车辆综合检测线各2条 | 2012-2014 | 35000 |
| 4000 | 开工建设 | 达州联信能源化工检测有限公司 | 经开区管委会 | ||
83 | 富钾卤水综合利用项目 | 经开区 | 新建 | 建年产8万吨钾盐、60万吨纯碱、60万吨氯化铵、100万吨复合肥 | 2012-2015 | 150000 |
| 5000 | 开工建设 | 恒成能源有限公司 | 市经信委 | ||
84 | 大竹县西部皮鞋城 | 大竹县 | 新建 | 年制鞋1.5亿双 | 2012-2015 | 300000 |
| 30000 | 开工建设 | 重庆和坊商贸有限公司 | 大竹县政府 | ||
85 | 大竹县苎麻墙布生产项目 | 大竹县 | 新建 | 年产苎麻墙布100万平方米。 | 2012-2014 | 35000 |
| 10000 | 开工建设 | 大竹青山绿水苎麻制品公司 | 大竹县政府 | ||
86 | 开江县清洁能源装备制造项目 | 开江县 | 新建 | 年产球形储罐、中低压力容器、铝镁料仓等产品2万吨、车用甲醇汽油20万吨及60万立方米/D合成切割装置 | 2012-2015 | 38000 |
| 10000 | 开工建设 | 四川桑铌科技股份有限公司 | 开江县政府 | ||
87 | 通川区中药材加工项目 | 通川区 | 新建 | 新建饮片、口服固体制剂生产线各一条和4000公斤/天干燥能力、400吨/年酊剂固体制剂生产线 | 2012-2013 | 15800 |
| 12000 | 开工建设 | 成都地奥天府药业股份有限公司 | 通川区政府 | ||
88 | 达州海维型材生产基地 | 经开区 | 新建 | 建3条年产120万平米彩铝和塑钢门窗生产线 | 2012-2013 | 22000 |
| 4000 | 开工建设 | 四川海维建材有限公司 | 经开区管委会 | ||
89 | 达州天然气国家检验中心 | 经开区 | 新建 | 新建天然气检验中心2.3万平方米 | 2012-2014 | 12000 |
| 1500 | 开工建设 | 达州质量技术监督检验测试中心 | 达州质监局 | ||
(三)农林水利 |
|
|
|
| 713534 |
| 69600 |
|
|
| |||
90 | 宣汉县土溪口水库 | 宣汉县 | 新建 | 总库容1.42亿立方米 | 2012-2016 | 275400 |
| 1000 | 开工建设 | 达州市大型水利工程建设管理中心 | 市水务局 | ||
91 | 万源市固军水库 | 万源市 | 新建 | 总库容1.61亿立方米 | 2012-2016 | 170000 |
| 1000 | 开工建设 | 达州市大型水利工程建设管理中心 | 市水务局 | ||
92 | 大竹县土地滩水库 | 大竹县 | 新建 | 总库容1556万立方米 | 2012-2014 | 47100 |
| 5000 | 开工建设 | 大竹县水务局 | 市水务局 | ||
93 | 达县石峡子水库 | 达 县 | 新建 | 总库容1963万立方米 | 2012-2015 | 52200 |
| 800 | 开工建设 | 达县水务局 | 市水务局 | ||
94 | 通川区双河口水库 | 通川区 | 新建 | 总库容1970万立方米 | 2012-2015 | 49200 |
| 800 | 开工建设 | 通川区水务局 | 市水务局 | ||
95 | 通川区新农村综合体建设 | 通川区 | 新建 | 道路、管网等基础设施、公共服务设施、产业发展项目等 | 2012-2013 | 7000 |
| 7000 | 开工建设 | 通川区住建局 | 通川区政府 | ||
96 | 宣汉县新农村综合体建设 | 宣汉县 | 新建 | 道路、管网等基础设施、公共服务设施、产业发展项目等 | 2012-2013 | 10000 |
| 5000 | 开工建设 | 宣汉县住建局 | 宣汉县政府 | ||
97 | 开江县新农村综合体建设 | 开江县 | 新建 | 道路、管网等基础设施、公共服务设施、产业发展项目等 | 2012-2013 | 32000 |
| 11000 | 开工建设 | 开江县委农办 | 开江县政府 | ||
98 | 大竹县新农村综合体建设 | 大竹县 | 新建 | 道路、管网等基础设施、公共服务设施、产业发展项目等 | 2012-2013 | 15000 |
| 15000 | 开工建设 | 大竹县农委 | 大竹县政府 | ||
99 | 万源市新农村综合体建设 | 万源市 | 新建 | 道路、管网等基础设施、公共服务设施、产业发展项目等 | 2012-2013 | 55634 |
| 23000 | 开工建设 | 万源市住建局 | 万源市政府 | ||
(四)城市基础设施 |
|
|
|
| 243100 |
| 74100 |
|
|
| |||
100 | 渠县电子电器产业园 | 渠县 | 新建 | 道路、管网等基础设施及附属设施 | 2012-2014 | 90000 |
| 20000 | 开工建设 | 渠县工业园区管委会 | 渠县政府 | ||
101 | 全市防洪堤建设 | 通川区 | 新建 | 城市防洪堤建设 | 2012-2014 | 61100 |
| 24600 | 开工建设 | 宏义集团 | 市水务局 | ||
102 | “6×2”畅通美化工程 | 达州市 | 改建 | 金龙大道南延线出口、202线达开路、202线达巴路、国道210线北段、南段、西河路等城市出口各2公里高等级公路 | 2012-2013 | 36000 |
| 13000 | 开工建设 | 达州市政工程处 | 市住建局 | ||
103 | 宣汉县西区景观大道整治工程 | 宣汉县 | 新建 | 新建2.8公里道路硬化及配套设施 | 2012-2013 | 15000 |
| 8000 | 开工建设 | 宣汉县住建局 | 宣汉县政府 | ||
104 | 金南大道及金南大桥项目 | 通川区 | 新建 | 道路长922米,大桥长1133米,宽50米 | 2012-2014 | 41000 |
| 8500 | 开工建设 | 市政工程处 | 市住建局 | ||
(五)民生和社会事业 |
|
|
|
| 1315725 |
| 225000 |
|
|
| |||
105 | 达州新农村文化艺术演展基地 | 通川区 | 新建 | 建集演、展、博、销、旅及文化保护于一体的文化产业园区,2012年建巴山大剧院、田园大舞台 | 2012-2015 | 300000 |
| 5000 | 开工建设 | 市文化和广播影视局 | 市住建局 | ||
106 | 西南职业教育园区 | 达州市 | 新建 | 建校舍73万平方米及道路管网等配套设施建设 | 2012-2015 | 400000 |
| 50000 | 开工建设 | 市国资公司 | 市教育局 | ||
107 | 渠县非地震灾区灾后恢复重建示范点建设 | 渠县 | 改建 | 场镇搬迁、基础设施、新农村综合体建设等 | 2012-2013 | 100000 |
| 80000 | 开工建设 | 渠县住建局 | 渠县政府 | ||
108 | 达县非地震灾区灾后恢复重建示范点建设 | 达县 | 改建 | 场镇搬迁、基础设施、新农村综合体建设等 | 2012-2013 | 50000 |
| 20000 | 开工建设 | 达县住建局 | 达县政府 | ||
109 | 塔沱公园综合开发 | 通川区 | 改建 | 绿化、道路等基础设施及附属设施 | 2012-2014 | 80000 |
| 30000 | 开工建设 | 市政工程处 | 市住建局 | ||
110 | 凤凰山景区升级打造 | 通川区 | 新建 | 道路、绿化、农家风貌打造、断崖治理文化广场、特色街区打造等 | 2012-2014 | 23300 |
| 10000 | 开工建设 | 市园林处 | 市住建局 | ||
111 | 达州市大寨子公园 | 通川区 | 新建 | 园内道路、管网等基础设施及休闲设施、植物栽培等 | 2012-2014 | 31625 |
| 2000 | 开工建设 | 市园林处 | 市住建局 | ||
112 | 市中心医院住院部改扩建 | 通川区 | 新建 | 建设面积9.8万平方米 | 2012-2014 | 30800 |
| 8000 | 开工建设 | 市中心医院 | 市卫生局 | ||
113 | 万源市八台山—龙潭河旅游综合开发项目 | 万源市 | 新建 | 建设游客中心、游乐设施、观景设施、温泉度假区及其他游乐设施等 | 2012-2021 | 300000 |
| 20000 | 开工建设 | 万源元邦旅游产业开发有限公司 | 万源市政府 | ||
(六)商贸物流 |
|
|
|
| 1007000 |
| 100500 |
|
|
| |||
114 | 达州公路物流港二期 | 经开区 | 新建 | 建大型公路物流及九个相关功能服务设施 | 2012-2013 | 22000 |
| 9500 | 开工建设 | 达州运输集团 | 经开区管委会 | ||
115 | 达州市汽车交易市场 | 经开区 | 新建 | 建四大贸易园区和11个服务中心 | 2012-2014 | 70000 |
| 15000 | 开工建设 | 达州市海翔汽车贸易有限公司 | 经开区管委会 | ||
116 | 大竹县物流园区基础设施项目 | 大竹县 | 新建 | 机电、建材、纺织、农副产品、汽配等物流区基础设施等 | 2012-2014 | 580000 |
| 15000 | 开工建设 | 重庆农产品集团有限公司 | 大竹县政府 | ||
117 | 川东仓储物流项目 | 宣汉县 | 新建 | 建标准化仓库等 | 2012-2013 | 15000 |
| 3000 | 开工建设 | 四川川东仓储物流有限公司 | 宣汉县政府 | ||
118 | 达县奥林匹克商贸中心 | 达县 | 新建 | 新建商贸中心26万平方米 | 2012-2014 | 50000 |
| 20000 | 开工建设 | 四川升华建筑集团 | 达县政府 | ||
119 | 新城市广场 | 通川区 | 新建 | 建会议楼、会展楼装修等 | 2012-2014 | 120000 |
| 20000 | 开工建设 | 大昌实业公司 | 市住建局 | ||
120 | 渠县商贸物流中心 | 渠县 | 新建 | 新建商贸中心46万平方米 | 2012-2014 | 150000 |
| 18000 | 开工建设 | 渠县商务局 | 渠县政府 |