填报单位:万源市人民政府办公室
网站名称 | 万源市人民政府 |
首页网址 | http://www.wanyuan.gov.cn/ |
主办单位 | 万源市人民政府 |
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 5117810020 |
ICP备案号 | 蜀ICP备11005517号 | 公安机关备案号 | 51178102000008 |
独立用户访问总量(单位:个) | 187975 |
网站总访问量 (单位:次) | 1814415 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 18744 |
概况类信息更新量 | 1936 |
政务动态信息更新量 | 8455 |
信息公开目录信息更新量 | 8353 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 |
新开设数量 | 1 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 150 |
解读材料数量 (单位:条) | 98 |
解读产品数量 (单位:个) | 16 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 26 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 2299 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 1526 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 557 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 2279018 |
自然人办件量 | 2210647 |
法人办件量 | 68371 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1150 |
办结留言数量 (单位:条) | 1150 |
平均办理时间 (单位:天) | 5 |
公开答复数量 (单位:条) | 1089 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 |
收到意见数量 (单位:条) | 31 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | ■是 □否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 |
发现问题数量 (单位:个) | 5 |
问题整改数量 (单位:个) | 5 |
是否建立安全监测预警 机制 | ■是 □否 |
是否开展应急演练 | ■是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 |
微博 | 名称 | 万源发布 |
信息发布量 (单位:条) | 7682 |
关注量 (单位:个) | 5819 |
微信 | 名称 | 万源发布 |
信息发布量 (单位:条) | 1362 |
订阅数 (单位:个) | 25871 |
其他 | “幸福·美丽万源”综合信息服务平台 |
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ■无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ |
单位负责人:王心洪 审核人:郭子超 填报人:向玉婷
联系电话:0818-8730310 填报日期:2019年1月6日