填报单位:大竹县人民政府办公室
网站名称 | 大竹县人民政府 |
首页网址 | www.dazhu.gov.cn |
主办单位 | 大竹县人民政府办公室 |
网站类型 | □√政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 5117240001 |
ICP备案号 | 蜀ICP备05030893号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51172402000032号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 194800 |
网站总访问量 (单位:次) | 368500 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 30152 |
概况类信息更新量 | 276 |
政务动态信息更新量 | 2458 |
信息公开目录信息更新量 | 23000 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 |
新开设数量 | 1 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 60 |
解读材料数量 (单位:条) | 35 |
解读产品数量 (单位:个) | 13 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 12 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 23 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □√是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 2305 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 1169 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1169 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 1005397 |
自然人办件量 | 855902 |
法人办件量 | 149495 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | □√是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 842 |
办结留言数量 (单位:条) | 842 |
平均办理时间 (单位:天) | 10 |
公开答复数量 (单位:条) | 28 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 |
收到意见数量 (单位:条) | 18 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | □√是 □否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警 机制 | □√是 □否 |
是否开展应急演练 | □√是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | □√是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □√是 □否 |
微博 | 名称 | 大竹发布 |
信息发布量 (单位:条) | 3300 |
关注量 (单位:个) | 7117 |
微信 | 名称 | 大竹发布 |
信息发布量 (单位:条) | 1100 |
订阅数 (单位:个) | 42713 |
其他 | |
创新发展 | □√搜索即服务 □多语言版本 □√无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ |
单位负责人:舒中华 审核人:代修林 填报人:金鑫
联系电话:0818-6236777 填报日期:2020年1月9日