各县、市、区人民政府,达州经开区管委会,市级有关部门:
《达州市市级部门行政审批和公共服务事项办理方式目录》已经市人民政府第44次常务会议通过,现印发你们,请认真组织实施。
达州市人民政府办公室
2013年8月8日
达州市市级部门行政审批和公共服务事项办理方式目录
| 一、授权窗口直接受理办结的事项(225项) |
| 单位 | 序号 | 事项名称 | 类别 | 法定时限(工作日) | 承诺时限(工作日) | 备 注 |
| 1.市发展改革委(12项) | 1 | 企业投资项目许可 | 行政审批 | 10 | 即办 | 备案 |
| 20 | 10 | 核准 | ||||
| 2 | 固定资产投资项目(新建、扩建)节能评估审查 | 行政审批 | 20 | 登记表:即办 报告表:5 报告书:10 | ||
| 3 | 收费许可证申领和年检 | 行政审批 | 20 | 申领:5 年检:2 | ||
| 4 | 内资项目进口设备免税审批(初审) | 公共服务 | 20 | 5 | ||
| 5 | 价格评估机构和人员资质资格认定(初审) | 公共服务 | 20 | 5 | ||
| 6 | 招投标备案 | 公共服务 | 5 | 2 | 重大项目需报领导审查 | |
| 7 | 比选方案备案 | 公共服务 | 3 | 即办 | 重大项目需报领导审查 | |
| 8 | 物业收费许可 | 公共服务 | 20 | 5 | ||
| 9 | 外商投资项目许可 | 行政审批 | 20 | 10 | ||
| 10 | 必须招标项目招标事项核准 | 行政审批 | 5 | 2 | ||
| 11 | 政府投资项目审批 | 公共服务 | 20 | 10 | ||
| 12 | 权限内商品和服务价格政府指导价制定 | 公共服务 | 20 | 10 | ||
| 2.市经济和信息化委 (5项) | 13 | 技术改造项目核准(备案) | 行政审批 | 20 | 5 | |
| 14 | 无线电台站设置 | 行政审批 | 20 | 9 | ||
| 15 | 资源综合利用企业(含电厂)认定初审 | 公共服务 | 30 | 10 | ||
| 16 | 省技术创新项目创新资金申请初审 | 公共服务 | 20 | 8 | ||
| 17 | 省级企业技术中心联合认定初审 | 公共服务 | 20 | 8 | ||
| 3.市公安局(16项) | 18 | 集会游行示威许可 | 行政审批 | 2 | 即办 | |
| 19 | 典当业特种行业许可 | 行政审批 | 20 | 8 | 组织专家组现场查勘 | |
| 20 | 大型群众文化体育活动安全许可 | 行政审批 | 7 | 7 | 组织专家组现场查勘 | |
| 21 | 焰火晚会烟花爆竹燃放许可 | 行政审批 | 20 | 8 | 组织专家组现场查勘 | |
| 22 | 爆破作业单位和作业人员许可 | 行政审批 | 20 | 8 | 组织考试 | |
| 23 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设方案审批及工程验收 | 行政审批 | 20 | 8 | 组织专家组现场查勘 | |
| 24 | 保安服务企业和保安培训机构审批(初审) | 行政审批 | 15 | 7 | 组织考试 | |
| 25 | 保安员证核发 | 行政审批 | 20 | 8 | 组织考试 | |
| 26 | 台湾同胞来四川定居初审 | 行政审批 | 60 | 20 | ||
| 27 | 境外人员签证、签注、证件审批 | 行政审批 | 5 | 3 | ||
| 28 | 公民往来台湾地区初审 | 行政审批 | 15 | 7 | ||
| 29 | 公民因私短期赴香港、澳门地区初审 | 行政审批 | 15 | 7 | ||
| 30 | 公民因私出国审批 | 行政审批 | 15 | 7 | ||
| 31 | 公民赴香港、澳门地区定居审批(夫妻团聚类) | 行政审批 | 40 | 20 | ||
| 32 | 中华人民共和国入出境通行证 | 公共服务 | 15 | 7 | ||
| 33 | 华侨回国定居证(初审) | 公共服务 | 60 | 20 | ||
| 4.市民政局(5项) | 34 | 全市性社会团体登记 | 行政审批 | 60 | 24 | |
| 35 | 民办非企业单位登记 | 行政审批 | 60 | 24 | ||
| 36 | 华侨及港澳台中国公民收养子女登记 | 公共服务 | 60 | 24 | ||
| 37 | 社会福利企业资格认定 | 公共服务 | 60 | 20 | ||
| 38 | 兴办社会福利机构审批 | 公共服务 | 60 | 20 | ||
| 5.市财政局(2项) | 39 | 会计代理记账机构执业资格认定 | 行政审批 | 20 | 10 | |
| 40 | 乙级政府采购代理机构设立审批(初审) | 公共服务 | 20 | 8 | ||
| 6.市人力资源社会保障局(10项) | 41 | 特殊工时制度审批 | 行政审批 | 20 | 5 | 现场勘察不在承诺时限内 |
| 42 | 民办职业培训学校审批 | 行政审批 | 120 | 8 | 现场勘察不在承诺时限内 | |
| 43 | 职业介绍机构资格认定 | 行政审批 | 15 | 10 | 现场勘察不在承诺时限内 | |
| 44 | 职业技能鉴定机构审批 | 公共服务 | 60 | 10 | 现场勘察不在承诺时限内 | |
| 45 | 市本级基本医疗保险定点医疗机构资格审定 | 公共服务 | 30 | 8 | 现场勘察不在承诺时限内 | |
| 46 | 市本级基本医疗保险定点零售药店资格审定 | 公共服务 | 30 | 8 | 现场勘察不在承诺时限内 | |
| 47 | 集体合同审查 | 公共服务 | 15 | 7 | 现场勘察不在承诺时限内 | |
| 48 | 社会保险(养老、医疗、失业、工伤、生育保险)缴费基数核定 | 公共服务 | 30 | 10 | 现场勘察不在承诺时限内 | |
| 49 | 市本级企业职工退休(含通川区和达县企业职工特退、病退休职)审批 | 公共服务 | 30 | 25 | 市本级、通川区和达县特退、病退需专业人员集中审档 | |
| 50 | 工伤认定初审 | 公共服务 | 5 | 即办 | ||
| 7.市社保局(13项) | 51 | 参保(企业个体) | 公共服务 | 企业:30 个体:20 | 企业:15 个体:即办 | |
| 52 | 个人养老关系转移 | 公共服务 | 跨省:45 省内:20 | 跨省:22 省内:5 | ||
| 53 | 个人续保、退保 | 公共服务 | 20 | 即办 | ||
| 54 | 参保人员个人相关信息修改 | 公共服务 | 60 | 30 | ||
| 55 | 审核省内基本养老保险关系转入申请 | 公共服务 | 15 | 即办 | ||
| 56 | 基本养老金核定 | 公共服务 | 60 | 30 | ||
| 57 | 离退休(职)人员丧葬费和一次性抚恤金计发 | 公共服务 | 20 | 即办 | ||
| 58 | 离退休(职)人员生存验证 | 公共服务 | 20 | 即办 | ||
| 59 | 工伤保险待遇核定 | 公共服务 | 60 | 30 | ||
| 60 | 生育保险待遇核定 | 公共服务 | 60 | 30 | ||
| 61 | 领取伤残津贴、供养亲属人员生存验证 | 公共服务 | 20 | 即办 | ||
| 62 | 社会保险待遇支付 | 公共服务 | 20 | 5 | ||
| 63 | 社会保险缴费 | 公共服务 | 20 | 即办 | ||
| 8.市医保局(10项) | 64 | 住院、转院登记 | 公共服务 | 20 | 即办 | 外伤住院10个工作日 |
| 65 | 异地安置手续 | 公共服务 | 20 | 5 | ||
| 66 | 门诊特殊疾病申报受理、登记 | 公共服务 | 20 | 7 | ||
| 67 | 基本医疗保险费用审核 | 公共服务 | 20 | 7 | ||
| 68 | 医保费用征收 | 公共服务 | 20 | 7 | ||
| 69 | 医疗费用结算 | 公共服务 | 20 | 5 | ||
| 70 | 人员异动受理 | 公共服务 | 20 | 5 | ||
| 71 | 投 保 | 公共服务 | 20 | 7 | ||
| 72 | 异地参保接续 | 公共服务 | 20 | 5 | ||
| 73 | 医疗费用支付 | 公共服务 | 20 | 7 | 补充医保15个工作日 | |
| 9.市国土资源局(9项) | 74 | 国有土地使用权改变用途审批(个人部分) | 行政审批 | 20 | 10 | 整宗地、整幢楼用地需现场勘查并报市政府 |
| 75 | 建设项目临时用地审批 | 行政审批 | 20 | 7 | ||
| 76 | 农村集体土地建设用地许可 | 行政审批 | 20 | 10 | ||
| 77 | 建设用地预审 | 行政审批 | 20 | 10 | ||
| 78 | 地质环境影响评价审核 | 公共服务 | 20 | 10 | ||
| 79 | 变更土地使用权登记(个人部分) | 公共服务 | 30 | 10 | 整宗地报市政府审批 | |
| 80 | 注销土地使用权登记(个人部分) | 公共服务 | 20 | 8 | 整宗地报市政府审批 | |
| 81 | 采矿权审批(含划定矿区范围、申请、变更、转让、注销、延续) | 行政审批 | 40 | 20 | ||
| 82 | 土地开发、复垦整理立项 | 公共服务 | 20 | 10 | 仅限市本级立项项目 | |
| 10.市环境保护局(5项) | 83 | 建设项目环境影响评价审批(仅限登记表) | 行政审批 | 15 | 3 | 报告书、报告表需专家论证,送回单位审批 |
| 84 | 建设项目竣工环境保护验收 | 行政审批 | 30 | 10 | ||
| 85 | 污染物排放许可(大气、水) | 行政审批 | 15 | 6 | 大气排污许可需报市政府审批 | |
| 86 | 拆除、闲置防治污染设施审批(大气、水) | 行政审批 | 20 | 8 | ||
| 87 | 辐射安全性许可(III射线装置、IV V类放射源) | 行政审批 | 20 | 4 | ||
| 11.市住房城乡规划建设局(17项) | 88 | 城市排水许可 | 行政审批 | 20 | 2 | |
| 89 | 房地产估价机构资质初审 | 行政审批 | 10 | 5 | ||
| 90 | 建设工程施工合同备案 | 公共服务 | 5 | 5 | ||
| 91 | 建设工程园林绿化方案设计审查 | 公共服务 | 20 | 5 | ||
| 92 | 房屋建筑和市政基础设施工程施工分包备案 | 公共服务 | 20 | 10 | ||
| 93 | 工程造价咨询单位资质认定(初审) | 公共服务 | 10 | 5 | 建设部、建设厅审批时间除外 | |
| 94 | 房屋建筑和市政基础设施招标投标备案 | 公共服务 | 20 | 5 | ||
| 95 | 廉租住房保障审批 | 公共服务 | 60 | 20 | ||
| 96 | 四川省施工企业取费证及工程规费计取标准(初审) | 公共服务 | 10 | 5 | 建设厅审批时间除外 | |
| 97 | 建设工程竣工结算确认备案 | 公共服务 | 10 | 5 | 建设厅审批时间除外 | |
| 98 | 建筑工程质量安全监督登记 | 公共服务 | 5 | 即办 | 由申请人网上申报 | |
| 99 | 建设工程档案验收备案 | 公共服务 | 5 | 即办 | ||
| 100 | 建设工程工程量清单计价招标控制价备查 | 公共服务 | 10 | 2 | ||
| 101 | 城市移植砍伐树木、临时占用城市园林绿化用地许可 | 行政审批 | 20 | 10 | ||
| 102 | 建筑工程监理企业资质核准 | 公共服务 | 20 | 10 | ||
| 103 | 测绘单位资质审核(初审) | 公共服务 | 20 | 10 | ||
| 104 | 工程勘察工程设计单位资质核准(初审) | 公共服务 | 20 | 10 | ||
| 12.市房管局(5项) | 105 | 房屋权属登记 | 公共服务 | 30 | 7 | |
| 106 | 商品房预售合同登记备案 | 公共服务 | 20 | 即办 | ||
| 107 | 房屋白蚁防治施工预防处理审批 | 公共服务 | 20 | 即办 | ||
| 108 | 房屋安全鉴定审批 | 公共服务 | 10 | 5 | ||
| 109 | 房屋租赁登记备案 | 公共服务 | 20 | 即办 | ||
| 13.市公路运输管理处 (2项) | 110 | 道路运输从业人员资格认定 | 公共服务 | 20 | 7 | |
| 111 | 出租车经营许可 | 行政审批 | 20 | 7 | ||
| 14.市海事局(12项) | 112 | 船舶登记 | 行政审批 | 20 | 即办 | |
| 113 | 港口经营许可 | 行政审批 | 20 | 8 | ||
| 114 | 船舶设计图纸审批 | 行政审批 | 20 | 8 | 组织验船师对图纸进行审查 | |
| 115 | 船舶检验许可 | 行政审批 | 20 | 8 | 组织验船师对船舶现场检验(市水务局共有项目) | |
| 116 | 港口非深水岸线审批 | 行政审批 | 20 | 8 | 组织航道专家现场勘察 | |
| 117 | 水运工程建设设计审批 | 行政审批 | 20 | 8 | 组织航道科及相关专家进行审查 | |
| 118 | 水运工程竣工验收 | 行政审批 | 20 | 8 | 组织航道科及有关专家现场验收 | |
| 119 | 船舶制造、维修资质认可 | 行政审批 | 20 | 8 | 组织船舶检验有关专家现场评审 | |
| 120 | 水上、水下施工作业许可 | 行政审批 | 7 | 4 | 组织海事科和有关技术人员现场勘察 | |
| 121 | 跨河、临河建筑物通航尺度和技术要求审批 | 行政审批 | 20 | 8 | 组织相关专家进行通航论证评审 | |
| 122 | 船员适任资格核发 | 公共服务 | 20 | 5 | ||
| 123 | 船舶最低安全配员核发 | 公共服务 | 20 | 即办 | ||
| 15.市公路路政管理支队(1项) | 124 | 超限运输车辆行驶公路审核(40吨以下) | 行政审批 | 1 | 即办 | 40至100吨及以上的车辆超限运输送回单位审批 |
| 16.市水务局(7项) | 125 | 河道采砂许可 | 行政审批 | 20 | 10 | |
| 126 | 河道管理范围内建设项目审批 | 行政审批 | 50 | 25 | ||
| 127 | 取水许可 | 行政审批 | 45 | 15 | ||
| 128 | 建设项目水资源论证报告书审批 | 行政审批 | 30 | 15 | ||
| 129 | 开发建设项目水土保持方案审批和设施验收 | 行政审批 | 30 | 15 | ||
| 130 | 入河排污口设置审批 | 行政审批 | 20 | 10 | ||
| 131 | 水工程建设审批(开工、初设及核算、项建及可研) | 行政审批 | 20 | 12 | ||
| 渔业船舶检验许可(建造、定期) | 行政审批 | 20 | 8 | 市海事局共有项目 | ||
| 渔业船舶登记 | 行政审批 | 20 | 即办 | 市海事局共有项目 | ||
| 水生野生动物驯养繁殖许可 | 行政审批 | 20 | 5 | 市林业局共有项目 | ||
| 水生野生动物捕捉(猎捕)许可 | 行政审批 | 一级保护动物20天转报40天审批;二级保护动物5天转报10天审批 | 市林业局共有项目 | |||
| 17.市农业局(7项) | 132 | 农业机械驾驶、操作人员驾驶、操作证核发 | 行政审批 | 20 | 即办 | |
| 133 | 新建或迁建100千瓦以上农村机电提灌站审批 | 行政审批 | 20 | 3 | ||
| 134 | 农业机械牌证核发、农业机械变更异动许可 | 公共服务 | 20 | 即办 | ||
| 135 | 农作物种子经营备案 | 公共服务 | 15 | 即办 | ||
| 136 | 核发植物检疫证 | 公共服务 | 15 | 5 | 需市植检站专家抽样检测 | |
| 137 | 蚕种生产经营许可(初审) | 公共服务 | 20 | 8 | ||
| 138 | 无公害农产品产地认定与产品认证(初审) | 公共服务 | 15 | 8 | 需农安科、市农环站现场勘测及专家组论证 | |
| 18.市林业局(9项) | 139 | 植物检疫证书核发 | 行政审批 | 20 | 即办 | |
| 140 | 野生动物及产品运输许可 | 行政审批 | 20 | 即办 | ||
| 141 | 临时占用林地审批 | 行政审批 | 15 | 6 | ||
| 142 | 林木采伐许可 | 行政审批 | 20 | 6 | ||
| 143 | 种子生产许可审批 | 行政审批 | 20 | 7 | 市农业局共有项目(现场核查2个工作日) | |
| 144 | 种子经营许可审批 | 行政审批 | 20 | 7 | 市农业局共有项目 | |
| 145 | 野生动物捕捉(猎捕)许可 | 行政审批 | 20 | 7 | 市水务局共有项目 | |
| 146 | 野生动物驯养繁殖许可 | 行政审批 | 20 | 7 | 市水务局共有项目 | |
| 147 | 古树名木采伐、移栽许可 | 行政审批 | 20 | 7 | 报省厅审批 | |
| 19.市商务局(2项) | 148 | 酒类流通备案登记 | 公共服务 | 5 | 即办 | |
| 149 | 再生资源回收经营备案 | 公共服务 | 30 | 即办 | ||
| 20.市文广影视局(1项) | 150 | 内部资料性出版物准印许可 | 行政审批 | 30 | 3 | |
| 21.市卫生局(8项) | 151 | 医疗机构许可(包括医疗机构执业登记、校验、变更、注销,但不含医疗机构设置审批) | 行政审批 | 45 | 15 | 医疗机构设置由局领导审签并报省厅备案 |
| 152 | 公共场所卫生许可(含新办、变更、补办、注销) | 行政审批 | 20 | 10 | ||
| 153 | 医师执业注册 | 行政审批 | 30 | 8 | ||
| 154 | 母婴保健技术服务许可 | 行政审批 | 60 | 15 | ||
| 155 | 供水单位卫生许可 | 行政审批 | 20 | 10 | ||
| 156 | 护士执业注册 | 行政审批 | 20 | 7 | ||
| 157 | 放射诊疗许可 | 行政审批 | 20 | 12 | ||
| 158 | 麻醉药品和第一类精神药物购用审批 | 行政审批 | 20 | 12 | ||
| 22.市安全监管局(11项) | 159 | 安全资格认定 | 行政审批 | 20 | 10 | 由培训机构申请网上审批 |
| 160 | 特种作业人员操作证核发 | 行政审批 | 20 | 10 | 由培训机构申请网上审批 | |
| 22.市安全监管局(11项) | 161 | 建设项目职业病安全审查 | 行政审批 | 30 | 11 | |
| 162 | 危险和易制毒化学品经营许可 | 行政审批 | 30 | 15 | ||
| 163 | 危险性较大的建设项目安全审查 | 行政审批 | 30 | 15 | ||
| 164 | 二、三级加油站经营单位的危险化学品经营许可 | 行政审批 | 30 | 15 | ||
| 165 | 非煤矿山安全生产许可 | 行政审批 | 45 | 22 | ||
| 166 | 危险化学品登记备案 | 公共服务 | 5 | 3 | ||
| 167 | 危险化学品储存审批 | 公共服务 | 20 | 10 | ||
| 168 | 新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”审查验收 | 公共服务 | 45 | 22 | 专家审查时间不在承诺时限内 | |
| 169 | 烟花爆竹销售许可 | 公共服务 | 20 | 10 | ||
| 23.市体育局(4项) | 170 | 设立健身气功活动站点审批 | 行政审批 | 20 | 10 | |
| 171 | 二级社会体育指导员等级称号授予 | 公共服务 | 15 | 即办 | ||
| 172 | 二级运动员等级称号授予 | 公共服务 | 15 | 即办 | ||
| 173 | 二级裁判员等级称号授予 | 公共服务 | 15 | 即办 | ||
| 24.市畜牧局(2项) | 174 | 引进种用畜禽极其精液、胚胎、种蛋检疫审批 | 行政审批 | 即办 | 即办 | 现场勘测时即时办理 |
| 175 | 动物及动物产品检疫 | 公共服务 | 即办 | 即办 | 现场勘测时即时办理 | |
| 25.市食品药品监管局 (11项) | 176 | 餐饮服务许可 | 行政审批 | 20 | 10 | |
| 177 | 药品经营许可 | 行政审批 | 20 | 10 | 分项在各分项承诺的时限内办结 | |
| 178 | 国产医疗器械(第一类)注册 | 行政审批 | 30 | 14 | ||
| 179 | 购买麻醉药品、精神药品及其标准品、对照品审批 | 行政审批 | 40 | 10 | 分项在各分项承诺的时限内办结 | |
| 180 | 第二、三类医疗器械经营企业许可 | 行政审批 | 30 | 15 | ||
| 181 | 医疗机构制剂调剂审批 | 行政审批 | 20 | 即办 | ||
| 182 | 放射性药品使用审核 | 行政审批 | 20 | 10 | ||
| 183 | 医疗用毒性药品零售企事业批准 | 行政审批 | 40 | 10 | ||
| 184 | 药品经营(零售)质量管理规范 (GPS)认证 | 公共服务 | 3个月 | 35 | ||
| 185 | 医疗机构制剂注册审批(初审) | 公共服务 | 20 | 5 | ||
| 186 | 医疗用毒性药品收购、经营单位审批 | 公共服务 | 20 | 10 | ||
| 26.市住房公积金管理中心(1项) | 187 | 住房公积金提取和转移 | 公共服务 | 3 | 即办 | 非销户型提取送回单位审批 |
| 27.市人防办(4项) | 188 | 人防工程拆除审批 | 行政审批 | 20 | 即办 | |
| 189 | 新建民用建筑易地建设防空地下室审批 | 公共服务 | 10 | 即办 | 涉及减免的项目报市政府批准 | |
| 190 | 新建民用建筑修建防空地下室审批 | 公共服务 | 20 | 2 | ||
| 191 | 防空地下室竣工验收备案审批 | 公共服务 | 20 | 2 | ||
| 28.市地税局(6项) | 192 | 印制有本单位的发票审批 | 公共服务 | 20 | 8 | 市国税局共有项目 |
| 193 | 企业在缴纳所得税前扣除财产损失审批 | 公共服务 | 30 | 15 | ||
| 194 | 西部地区企业享受税收优惠政策审批 | 公共服务 | 30 | 20 | ||
| 195 | 税务登记(开业、变更、注销、验证) | 公共服务 | 30 | 5 | ||
| 196 | 油气田分局税款征收及存量房税款征收 | 公共服务 | 即办 | 即办 | ||
| 197 | 油气田分局发票代开 | 公共服务 | 即办 | 即办 | ||
| 29.市国税局(7项) | 印制有本单位名称发票的审批 | 公共服务 | 20 | 5 | 市地税局共有项目 | |
| 198 | 增值税一般纳税人资格认定 | 行政审批 | 20 | 10 | ||
| 199 | 出口货物退(免)税认定 | 公共服务 | 14 | 14 | ||
| 200 | 企业在缴纳所得税前扣除财产损失审批 | 公共服务 | 30 | 15 | ||
| 201 | 企业所得税减免 | 公共服务 | 7 | 7 | ||
| 202 | 税务登记(登记、变更、注销、验证) | 公共服务 | 30 | 5 | 分项在各分项承诺的时限内办结 | |
| 203 | 发票管理 | 公共服务 | 5 | 即办 | ||
| 204 | 征收申报 | 公共服务 | 15 | 即办 | ||
| 30.市工商局(11项) | 205 | 企业名称预先核准登记(含网站名称登记) | 行政审批 | 10 | 即办 | |
| 206 | 户外广告登记 | 行政审批 | 7 | 7 | ||
| 207 | 内资企业法人(非公司)及营业单位登记 | 行政审批 | 30 | 5 | ||
| 208 | 内资公司(含有限责任公司和股份有限公司、改制企业)及分公司登记 | 行政审批 | 30 | 5 | ||
| 209 | 合伙企业及分支机构登记 | 行政审批 | 20 | 5 | ||
| 210 | 个人独资企业及分支机构登记 | 行政审批 | 15 | 5 | ||
| 211 | 非企业广告经营许可登记 | 行政审批 | 20 | 5 | ||
| 212 | 外商(含港、澳、台商)投资企业及分支机构登记 | 行政审批 | 30 | 5 | ||
| 213 | 食品流通许可审批 | 行政审批 | 30 | 20 | ||
| 214 | 广告经营许可审批登记 | 公共服务 | 20 | 7 | ||
| 215 | 企业年检 | 公共服务 | 5 | 5 | ||
| 31.市质监局(5项) | 216 | 特种设备作业人员资格认定 | 行政审批 | 35 | 10 | |
| 217 | 特种设备使用许可 | 行政审批 | 15 | 12 | ||
| 218 | 计量检定员资格认定 | 行政审批 | 30 | 5 | ||
| 219 | 制造、修理计量器具许可 | 行政审批 | 30 | 10 | 现场考核时间25天除外 | |
| 220 | 组织机构代码(登记、注销、变更、年检) | 公共服务 | 5 | 3 | 组织机构代码年检为即办件,其余分项在承诺时限内办结 | |
| 32.市气象局(5项) | 221 | 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批 | 行政审批 | 3 | 即办 | |
| 222 | 升放无人驾驶自由气球或者系留气球单位资质认定 | 行政审批 | 20 | 7 | ||
| 223 | 防雷装置设计审核和竣工验收 | 行政审批 | 5 | 3 | ||
| 224 | 工程建设场地地震安全性评估报告初审 | 行政审批 | 15 | 5 | ||
| 225 | 防雷装置检测、防雷工程专业设计、施工单位资质认定(初审) | 公共服务 | 20 | 7 |
| 二、窗口受理送回原单位审签办结的事项(68项) |
| 单位 | 序号 | 事项名称 | 类别 | 法定时限 | 承诺时限 | 各环节承诺时限 | 是否需报省厅或市政府研究决定 | 现场勘查(察)、专家论证等所需时间 (工作日) | 备 注 | |||||
| 业务科室审签时限 (工作日) | 分管领导审签时限(工作日) | 主要领导审签时限 (工作日) | 单位会议研究决定时限 (工作日) | |||||||||||
| 1.市发展改革委 (2项) | 1 | 权限内商品和服务价格政府定价制定 | 公共服务 | 20 | 10 | 8 | 1 | 1 | 报市政府 | 听证或上报时间不在承诺时限内 | ||||
| 2 | 权限内收费许可审批 | 公共服务 | 20 | 10 | 9 | 1 | 部分需要报市政府 | |||||||
| 2.市经济和信息化委(2项) | 3 | 成品油零售经营初审 | 行政审批 | 20 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 4 | 煤炭生产、经营初审 | 行政审批 | 30 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
| 3.市教育局(3项) | 5 | 民办教育机构设置审批(高中阶段) | 行政审批 | 90 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 组织专家现场勘查,完成评估报告 | |||
| 6 | 高级中学教师、中等职业学校教师及中等职业学校实习指导教师资格认定 | 公共服务 | 30 | 14 | 10 | 2 | 2 | 报省厅填发证书 | 16 | 申请者经过专家面试合格后,到医院统一体检 | ||||
| 7 | 中等职业学校学生毕业证书审核、验印 | 公共服务 | 20 | 18 | 14 | 2 | 2 | 20 | 审核相关学籍档案资料,上网编号 | |||||
| 4.市公安局(8项) | 8 | 易制毒化学品购用(第一类,初审)和运输许可 | 行政审批 | 10 | 3 | 2 | 1 | 上报省厅 | 2 | |||||
| 9 | 安全技术防范产品生产审批(初审) | 行政审批 | 15 | 3 | 2 | 1 | 上报省厅 | 3 | ||||||
| 10 | 二级工程、三级风险以及投资额10万元以上30万元以下公共安全技术防范系统设计方案审核及竣工验收 | 行政审批 | 15 | 3 | 2 | 1 | 上报省厅 | 3 | ||||||
| 4.市公安局(8项) | 11 | 警报器和标志灯具生产、经营许可(初审) | 公共服务 | 20 | 3 | 2 | 1 | 上报省厅 | 3 | |||||
| 12 | 四川省公共安全技术防范系统设计、安装、维护、运营资质证核发(初审) | 公共服务 | 15 | 3 | 2 | 1 | 上报省厅 | 3 | ||||||
| 13 | 警报器、标志灯安装许可 | 公共服务 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | 载运危险物品审批 | 行政审批 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 跨省(自治区、直辖市)运输报省厅 | ||||||
| 15 | 剧毒化学品运输许可 | 行政审批 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 跨省(自治区、直辖市)运输报省厅 | ||||||
| 5.市消防支队(1项) | 16 | 建设工程消防设计审核竣工验收 | 行政审批 | 20 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 部分需报省消防总队 | 30 | |||
| 6.市司法局(3项) | 17 | 律师事务所登记初审 | 行政审批 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 上报省厅 | |||||
| 18 | 律师执业许可初审 | 行政审批 | 20 | 3 | 1 | 2 | 上报省厅 | |||||||
| 19 | 基层法律服务工作者执业核准 | 行政审批 | 30 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 7.市人力资源社会保障局 (1项) | 20 | 参加基本养老保险的职工提前退休审批(含关闭破产企业职工退休资格的认定)初审 | 公共服务 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 报市政府审定 | |||||
| 8.市国土资源局 (4项) | 21 | 国有土地使用权转让许可 | 行政审批 | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 报市政府审定 | 10 | 需专家现场踏勘、评审 | ||
| 22 | 国有土地使用权出让、划拨、租赁审批 | 行政审批 | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 报市政府审定 | 15 | 需专家现场踏勘、评审 | |||
| 23 | 农地转用、土地征收审核(初审) | 公共服务 | 30 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 报市政府和省厅 | |||||
| 24 | 土地所有权、使用权、土地他项权利确认登记 | 公共服务 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 报市政府 | 4 | ||||
| 9.市住房城乡规划建设局 (16项) | 25 | 建设项目选址审批(含临时建设许可) | 行政审批 | 30 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 报市政府 | 根据市规委会确定时间而定 | 报市规委会审定或需专家论证项目除外 | ||
| 26 | 建设用地规划许可 | 行政审批 | 30 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 报市政府 | |||||
| 27 | 建设工程规划许可 | 行政审批 | 30 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 报市政府 | 根据市规委会确定时间而定 | 报市规委会审定或需专家论证项目除外 | |||
| 28 | 建筑工程施工许可 | 行政审批 | 30 | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 29 | 商品房预售许可 | 行政审批 | 30 | 20 | 15 | 3 | 2 | 根据前期物业招投标确定时间而定 | 专家论证时间属前期物业招投标时间 | |||||
| 30 | 物业服务企业资质认定 | 行政审批 | 30 | 20 | 15 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 31 | 国家和省、市投资的重点建设项目和有特殊规定的建设工程初步设计审查 | 行政审批 | 20 | 10 | 8 | 1 | 1 | 报市政府 | 1 | |||||
| 9.市住房城乡规划建设局 (16项) | 32 | 房地产开发企业资质初审 | 行政审批 | 20 | 15 | 10 | 3 | 2 | 报省厅 | |||||
| 33 | 占用、挖掘城市道路许可(含市政基础设施) | 行政审批 | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 34 | 城市户外广告设置许可 | 行政审批 | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 大型户外广告公开拍卖除外 | ||||
| 35 | 建筑企业资质核准(含初审) | 公共服务 | 20 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 报省厅 | 2 | ||||
| 36 | 建设工程竣工验收备案 | 公共服务 | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 37 | 建设工程勘察设计及施工图设计文件审查备案 | 公共服务 | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 38 | 企业建设经济适用住房审批 | 公共服务 | 无 | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||
| 39 | 房改房出售审批 | 公共服务 | 无 | 10 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| 40 | 单位企业集资建房确权审批 | 公共服务 | 无 | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||
| 10.市公路运输管理处(2项) | 41 | 道路运输经营许可 | 行政审批 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 道路危险货物运输人员资格认定由单位审批 | |||
| 42 | 客运线路许可 | 行政审批 | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||
