来 源: | 市政府办公室 | 文 号: | 办公达市府办函〔2010〕79号 | 浏 览 量: |
达州市人民政府
各县、市、区人民政府,市级有关部门:
根据中共达州市委办公室、达州市人民政府办公室《关于加强金融生态环境建设的意见》(达市委办〔2006〕21号)精神,市政府组织力量对照中国人民银行成都分行制定的《金融生态示范县(市、区)考核指标》,对各县(市)(不含城市主城区的通川区)2008年和2009年金融生态环境指标进行了测评。各县(市)2008年、2009年两个年度测评的平均得分分别为达县69.35分、大竹县73.82分、渠县71.45分、开江县64.16分、宣汉县69.78分、万源市70.84分。
希望各县(市)对照测评结果,认真查找差距、分析原因,采取有针对性的措施加强金融生态环境建设,为促进全市经济社会又好又快发展提供有力金融支撑和保障。
附件:2008-2009年达州市各县(市)金融生态环境测评结果。
二○一○年三月二十九日
附件:
目标层 | 准则层 | 分值 | 指标层 | 达州市 | 达县 | 大竹县 | 渠县 | ||||||||||
2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | ||||||||||
平均值 | 平均值 | 基础数据 | 得分 | 基础数据 | 得分 | 基础数据 | 得分 | 基础数据 | 得分 | 基础数据 | 得分 | 基础数据 | 得分 | ||||
经济发展水平(15%权重) | 经济总水平 | 3 | 地区生产总值增长率 | 14.10% | 14.20% | 14.50% | 1.812 | 14.40% | 1.806 | 18.51% | 1.9323 | 10.91% | 1.7013 | 13.60% | 1.785 | 14.20% | 1.8 |
经济增长质量 | 2 | 地方一般预算收入增长率 | 26.90% | 19.40% | 34.10% | 1.344 | 18.10% | 1.174 | 32% | 1.302 | 18.36% | 1.1792 | 30.60% | 1.274 | 18.60% | 1.184 | |
3 | 规模以上工业企业利润增长率 | 33.70% | 71.60% | 82.20% | 3 | 55.10% | 1.305 | 73.90% | 3 | 65.81% | 1.6263 | -164.03% | 0 | 383.92% | 3 | ||
经济活跃度 | 3 | 固定资产投资增长率 | 36.60% | 30.20% | 43.10% | 1.995 | 42.40% | 2.166 | 32.60% | 1.68 | 37.89% | 2.0307 | 31.30% | 1.641 | 35.80% | 1.968 | |
经济收入 | 2 | 城镇居民可支配收入增长率 | 12.28% | 13.90% | 14.50% | 1.2444 | 14.78% | 1.2176 | 16.44% | 1.2832 | 16.86% | 1.2592 | 19.90% | 1.3524 | 14.70% | 1.216 | |
2 | 农民人均纯收入年均增长率 | 12.33% | 7.90% | 15.80% | 1.2694 | 8.70% | 1.216 | 15.20% | 1.2574 | 8.72% | 1.2164 | 16.79% | 1.2892 | 8.20% | 1.206 | ||
金融发展水平(35%权重) | 金融支持经济发展 | 4 | 各项存款增长率 | 25.28% | 20.20% | 18.10% | 2.1128 | 18.58% | 2.3352 | 26.17% | 2.4356 | 23.07% | 2.5148 | 20.23% | 2.198 | 14.65% | 2.178 |
4 | 各项贷款增长率 | 17.60% | 36.20% | 15.97% | 2.3348 | 16.21% | 1.6004 | 3.86% | 1.8504 | 45.89% | 2.7876 | 2.40% | 1.792 | 21.66% | 1.8184 | ||
银行业发展水平 | 4 | 地方法人金融机构所有者权益增长率 | -11.60% | 17.14% | -19.72% | 2.0752 | 11.15% | 2.1604 | -31.90% | 1.588 | 20.62% | 2.5392 | -1.02% | 2.8232 | -4.10% | 1.5504 | |
4 | 人均金融机构网点数 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00010 | 2.39997 | 0.00010 | 2.39997 | 0.00007 | 2.39987 | 0.00073 | 2.40248 | 0.00007 | 2.39984 | 0.00066 | 2.4022152 | ||
银行机构盈利能力 | 4 | 贷款收息率 | 89.67% | 91.47% | 92.28% | 2.5044 | 93.01% | 2.4616 | 94.86% | 2.6076 | 85.00% | 2.1412 | 97.88% | 2.7284 | 85.04% | 2.1428 | |
4 | 银行业金融机构利润增长率 | 33.10% | 26.74% | 20.34% | 1.8896 | 3.90% | 1.4864 | 3.67% | 1.2228 | 63.73% | 3.8796 | 36.26% | 2.5264 | 18.22% | 2.0592 | ||
4 | 地方法人金融机构资本利润率 | 5.91% | 12.43% | 7.35% | 2.4576 | 13.40% | 2.4388 | 9.84% | 2.5572 | 21.98% | 2.782 | 0.78% | 2.1948 | 3.15% | 2.0288 | ||
地方法人金融机构风险抵补能力 | 4 | 地方法人金融机构资本充足率 | -1.02% | 3.27% | -2.34% | 2.3472 | 2.36% | 2.3636 | 3.43% | 2.57784 | 3.80% | 2.4212 | -1.95% | 2.3628 | 0.44% | 2.2868 | |
3 | 地方法人金融机构拨备覆盖率 | 13.89% | 28.82% | 12.34% | 1.7535 | 30.76% | 1.8582 | 22.27% | 2.0514 | 60.84% | 2.7606 | 6.68% | 1.5837 | 22.41% | 1.6077 | ||
社会信用水平(35%权重) | 企业信用水平 | 9 | 政府平台公司贷款不良率 | 2.91% | 8.7381 | 21.10% | 7.101 | 63.60% | 3.276 | 9.10% | 8.181 | 0.00% | 9 | 0.00% | 9 | ||
9 | 贷款不良率(五级) | 14.43% | 7.7013 | 7.21% | 8.3511 | 24.50% | 6.795 | 2.82% | 8.7462 | 27.77% | 6.5007 | 14.87% | 7.6617 | ||||
城乡居民信用水平 | 9 | 农户贷款不良率 | 17.54% | 7.4214 | 32.07% | 6.1137 | 9.58% | 8.1378 | 6.85% | 8.3835 | 8.23% | 8.2593 | 22.26% | 6.9966 | |||
8 | 住房按揭贷款不良率 | 0.03% | 7.9976 | 0.02% | 7.9984 | 0.42% | 7.9664 | 0.00% | 8 | 0.06% | 7.9952 | 0.00% | 8 | ||||
司法 环境 (15%权重) | 金融维权情况 | 5 | 金融涉诉案件结案率 | 92.00% | 4.6 | 17.39% | 0.8695 | 100% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | ||
5 | 金融胜诉案件执行率 | 100.00% | 5 | 74.55% | 3.7275 | 100% | 5 | 98.00% | 4.9 | 39.62% | 1.981 | 100.00% | 5 | ||||
5 | 金融执行案件资金回收率 | 33.20% | 166.00% | 57.78% | 288.90% | 7.28% | 0.364 | 98.00% | 4.9 | 65.00% | 3.25 | 57.00% | 2.85 | ||||
小计 | 73.6583 | 65.0394 | 66.2848 | 81.3525 | 69.9369 | 72.95662 | |||||||||||
合计得分 | 138.70 | 147.64 | 142.89 | ||||||||||||||
平均得分 | 69.35 | 73.82 | 71.45 | ||||||||||||||
名次 | 第五名 | 第一名 | 第二名 | ||||||||||||||
一票否决事件:1、辖内出现严重的金融案件;2、非法集资;3、政府违法干预金融;4、出现严重金融风险。 |
目标层 | 准则层 | 分值 | 指标层 | 达州市 | 宣汉县 | 开江县 | 万源市 | ||||||||||
2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | ||||||||||
平均值 | 平均值 | 基础 数据 | 得分 | 基础 数据 | 得分 | 基础 数据 | 得分 | 基础 数据 | 得分 | 基础 数据 | 得分 | 基础数据 | 得分 | ||||
经济发展水平(15%权重) | 经济总水平 | 3 | 地区生产总值增长率 | 14.10% | 14.20% | 13.80% | 1.791 | 11.20% | 1.71 | 13.20% | 1.773 | 13.60% | 1.782 | 13.90% | 1.794 | 13.60% | 1.782 |
经济增长质量 | 2 | 地方一般预算收入增长率 | 26.90% | 19.40% | 47.10% | 1.604 | 18.00% | 1.172 | 32.42% | 1.3104 | 18.31% | 1.1782 | 32.00% | 1.302 | 18.40% | 1.18 | |
3 | 规模以上工业企业利润增长率 | 33.70% | 71.60% | 76.70% | 3 | 37.60% | 0.78 | 30.30% | 1.698 | 7.70% | -0.117 | 74.00% | 3.009 | 35.40% | 0.714 | ||
经济活跃度 | 3 | 固定资产投资增长率 | 36.60% | 30.20% | 51.90% | 2.259 | 30.00% | 1.794 | 32.40% | 1.674 | 35.02% | 1.9446 | 30.50% | 1.617 | 33.50% | 1.899 | |
经济收入 | 2 | 城镇居民可支配收入增长率 | 12.28% | 13.90% | 14.20% | 1.2384 | 8.10% | 1.084 | 15.64% | 1.2672 | 15.78% | 1.2376 | 12.10% | 1.1964 | 13.50% | 1.192 | |
2 | 农民人均纯收入年均增长率 | 12.33% | 7.90% | 6.80% | 1.0894 | 7.70% | 1.196 | 16.07% | 1.2748 | 8.00% | 1.202 | 6.60% | 1.0854 | 5.00% | 1.142 | ||
金融发展水平(35%权重) | 金融支持经济发展 | 4 | 各项存款增长率 | 25.28% | 20.20% | 34.40% | 2.7648 | 19.47% | 2.3708 | 20.45% | 2.2068 | 19.37% | 2.3668 | 24.80% | 2.3808 | 15.89% | 2.2276 |
4 | 各项贷款增长率 | 17.60% | 36.20% | 11.60% | 2.16 | 47.71% | 2.8604 | 13.26% | 2.2264 | 31.97% | 2.2308 | 2.50% | 1.796 | 21.42% | 1.8088 | ||
银行业发展水平 | 4 | 地方法人金融机构所有者权益增长率 | -11.60% | 17.14% | 6.80% | 3.136 | 49.19% | 3.682 | 9.24% | 3.2336 | 17.24% | 2.404 | 1.97% | 2.9428 | 17.72% | 2.4232 | |
4 | 人均金融机构网点数 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00009 | 2.39994 | 0.01000 | 2.43958 | 0.00011 | 2.40001 | 0.00011 | 2.40001 | 0.00010 | 2.39998 | 0.00010 | 2.3999792 | ||
银行机构盈利能力 | 4 | 贷款收息率 | 89.67% | 91.47% | 97.60% | 2.7172 | 92.10% | 2.4252 | 90.89% | 2.4488 | 98.43% | 2.6784 | 80.19% | 2.0208 | 96.76% | 2.6116 | |
4 | 银行业金融机构利润增长率 | 33.10% | 26.74% | 5.20% | 1.284 | 26.40% | 2.3864 | 11.42% | 1.5328 | 43.51% | 3.0708 | 29.59% | 2.2596 | 48.41% | 3.2668 | ||
4 | 地方法人金融机构资本利润率 | 5.91% | 12.43% | 8.40% | 2.4996 | 25.62% | 2.9276 | 12.76% | 2.674 | 15.53% | 2.524 | 1.44% | 2.2212 | 18.29% | 2.6344 | ||
地方法人金融机构风险抵补能力 | 4 | 地方法人金融机构资本充足率 | -1.02% | 3.27% | 0.85% | 2.4748 | 5.49% | 2.4888 | -5.76% | 2.2104 | 1.10% | 2.3132 | -9.37% | 2.033 | -2.59% | 2.1656 | |
3 | 地方法人金融机构拨备覆盖率 | 13.89% | 28.82% | 21.91% | 2.0406 | 47.33% | 2.3553 | 26.58% | 2.1807 | 42.16% | 2.2002 | 32.78% | 2.3667 | 17.81% | 1.4697 | ||
社会信用水平(35%权重) | 企业信用水平 | 9 | 政府平台公司贷款不良率 | 76.70% | 2.097 | 76.70% | 2.097 | 100.00% | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% | 9 | 0.00% | 9 | ||
9 | 贷款不良率(五级) | 12.40% | 7.884 | 3.15% | 8.7165 | 34.31% | 5.9121 | 21.77% | 7.0407 | 29.77% | 6.3207 | 4.16% | 8.6256 | ||||
城乡居民信用水平 | 9 | 农户贷款不良率 | 12.90% | 7.839 | 10.50% | 8.055 | 22.93% | 6.9363 | 13.94% | 7.7454 | 45.01% | 4.9491 | 6.21% | 8.4411 | |||
8 | 住房按揭贷款不良率 | 0.00% | 8 | 0.00% | 8 | 5.62% | 7.5504 | 5.03% | 7.5976 | 0.00% | 8 | 0.00% | 8 | ||||
司法 环境 (15%权重) | 金融维权情况 | 5 | 金融涉诉案件结案率 | 75.00% | 3.75 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | ||
5 | 金融胜诉案件执行率 | 75.00% | 3.75 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 0.00% | 0 | 100.00% | 5 | ||||
5 | 金融执行案件资金回收率 | 25.00% | 1.25 | 80.00% | 4 | 100.00% | 5 | 20.40% | 1.02 | 0.00% | 0 | 100.00% | 5 | ||||
小计 | 67.0287 | 72.5406 | 65.5097 | 62.8193 | 63.6945 | 77.983379 | |||||||||||
合计得分 | 139.57 | 128.33 | 141.68 | ||||||||||||||
平均得分 | 69.78 | 64.16 | 70.84 | ||||||||||||||
名次 | 第四名 | 第六名 | 第三名 | ||||||||||||||
一票否决事件:1、辖内出现严重的金融案件;2、非法集资;3、政府违法干预金融;4、出现严重金融风险。 |
网站地图 | 联系我们 | 信息公开入口 达州市人民政府版权所有 蜀ICP备05031156号 川公网安备 51170202000231号主管:达州市人民政府 主办单位:达州市人民政府办公室 网站标识码:5117000005