来 源: | 市政府办公室 | 文 号: | 浏 览 量: |
各县、市、区人民政府,市级有关部门: 为切实抓好全市道路交通安全工作,加大道路隐患整治工作力度,改善道路安全通行条件,确保人民群众生命财产安全。经研究,现将2010年度全市公路及城区道路隐患整治任务下达给你们,请认真组织实施。为使整治任务落到实处,整治工作取得实效,现将有关事项通知如下: 一、各县(市、区)人民政府,市级有关部门要高度重视道路隐患整治工作,加强领导,精心组织,落实责任,认真实施,务必按质按量完成道路隐患整治任务。 二、各县(市、区)人民政府,市级有关部门要按照分级管理,先急后缓,分步实施的原则,认真制定整治方案,切实做到隐患整治工作责任、经费、措施、时间、效果“五落实”,确保2010年11月30日前完成整治任务。 三、各责任单位必须严格执行隐患整治技术标准,保证隐患整治质量,同时在隐患整治中发现原有的安保设施损坏的要立即进行修复,确保正常使用。 四、各责任单位每季度要将隐患整治进度报送市安委会办公室,同时抄送市交通局、市公安交警支队。 五、各责任单位于2010年10月31日前向市政府申请验收,市政府将于2010年11月起组织验收,并将其纳入政府目标考核,对隐患整治不力而导致事故发生,给人民群众生命财产造成损失的,将依法追究有关责任人的责任。 附件:2010年度年达州市道路交通隐患整治计划表 二○一○年四月二十日
附件:
2010年度年达州市道路交通隐患整治计划表 | |||||||||||
辖区 | 序号 | 路线编号 及名称 | 隐患路段 | 是否事故多发路段 | 公路等级 | 隐患状况 | 整治措施 | 责任单位责任人 | 隐患整改负责人 | 考核单位 | |
起止桩号 | 长度(米) | ||||||||||
通 川 区 | 1 | 国道210线 | 1527K+800—1528K+200 | 400 | 是 | 二级 | 高崖,事故多发路段 | 增设波形护栏或防撞礅 | 分管副区长:练丹 | 通川区交通局长:邓礼川 | 达州市人民政府督查室 |
2 | 国道210线 | 1530K+300 | 50 | 是 | 二级 | 高崖 | 增设波形护栏或防撞墩 | ||||
3 | 国道210线 | 1539K+000—1540K+000 | 1000 | 是 | 二级 | 金银口桥栏杆损坏;该路段排水不畅,冲刷桥台护栏 | 修复桥栏及排水设施 | ||||
4 | 魏复路XS01 | 渠钢至魏复路叉路口 | 200 | 四级 | 高坎,下有民房 | 两侧增设波形护栏或防撞礅 | |||||
5 | 魏复路XS01 | 0K+650 | 150 | 四级 | 高崖 | 增设波形护栏或防撞礅 | |||||
6 | 达七路XS06 | 松石洞电站临河路段 | 2000 | 四级 | 临河路段 | 增设波形护栏或防撞礅 | |||||
7 | 双新路 | 双龙境内全段 | 2000 | 四级 | 临崖、路窄 | 需增设安保设施、防撞护栏 | |||||
8 | 达七路 | 全段 | 2000 | 四级 | 临河 | 需增设安保设施、防撞护栏 | |||||
大 竹 县 | 9 | 石安路 | K1+700—K1+900 | 200 | 是 | 四级 | 急湾、临河 | 增设波形护栏 | 分管副县长:李晓华 | 庞佑成: 大竹县交通局长 | 达州市人民政府督查室 |
10 | 石安路 | K13+800—K14+100 | 300 | 是 | 四级 | 临河 | 增设波形护栏 | ||||
11 | 石安路 | K19+200—K19+550 | 350 | 是 | 四级 | 临河 | 增设波形护栏 | ||||
12 | 石安路 | K20+100—K20+500 | 400 | 是 | 四级 | 临河 | 增设波形护栏 | ||||
13 | 观文路 | K33+970—K34+070 | 100 | 是 | 四级 | 桥无栏杆 | 增设波形护栏 | ||||
14 | 竹垫路 | K0+100—K6+000 | 5900 | 是 | 四级 | 悬岩 | 增设波形护栏 | ||||
15 | 竹垫路 | K6+200—K8+000 | 1800 | 是 | 四级 | 悬岩 | 增设波形护栏 | ||||
16 | 竹垫路 | K8+700—K8+750 | 100 | 是 | 四级 | 桥无栏杆 | 增设波形护栏 | ||||
17 | 竹垫路 | K0+000—K11+805 | 是 | 四级 | 急湾、悬岩 | 安装警示、警告标志 | |||||
18 | 石清路 | K3+200—K3+300 | 100 | 是 | 四级 | 急湾、悬岩 | 增设波形护栏 | ||||
19 | 高庙路 | K7+500--K7+900 | 400 | 是 | 四级 | 悬岩 | 增设波形护栏 |
|
|
| |
20 | 竹周路 | 3KM+100M | 100 | 三级 | 急弯 | 安装波形护栏 | |||||
21 | 竹周路 | 4KM | 200 | 三级 | 急弯 | 安装波形护栏 | |||||
22 | 竹周路 | 12KM+500M | 150 |
| 三级 | 急弯 | 安装波表护栏 | ||||
达 县 | 23 | XS16亭百路 | K9+800~K10+000右 | 200 | 四级 | 高边坡 | 安装波形防护栏 | 分管副县长:冯远国 | 达县交通局长:郑钢 | 达州市人民政府督查室 | |
24 | XS16亭百路 | K12+400~K13+800左右 | 1400 | 四级 | 高边坡 | 安装波形防护栏 | |||||
25 | XS16亭百路 | K13+800~K14+100左 | 300 | 四级 | 高边坡 | 安装波形防护栏 | |||||
26 | XS16亭百路 | K14+600~K14+800左 | 200 | 四级 | 高边坡 | 安装波形防护栏 | |||||
27 | XS16亭百路 | K14+800~K15+500右 | 700 | 四级 | 高边坡 | 安装波形防护栏 | |||||
28 | XS16亭百路 | K15+800~K16+100左 | 300 | 四级 | 高边坡 | 安装波形防护栏 | |||||
29 | XS16亭百路 | K16+400~K16+600左 | 200 | 四级 | 高边坡 | 安装波形防护栏 | |||||
30 | X168碑石路 | K31+150~K31+250 | 100 | 四级 | 高边坡 | 安装波形防护栏 | |||||
31 | X168碑石路 | K31+300~K31+900 | 600 | 四级 | 高边坡 | 安装波形防护栏 | |||||
32 | S201线 | 176KM+100M | 100 | 是 | 二级 | 外侧高坎、连续弯道、陡坡、冬季多雾 | 外侧安装波形防护栏 | ||||
33 | S201线 | 176KM+700M—900M 梓桐乡石丰岩 | 200 | 是 | 二级 | 外侧高坎、连续弯道、陡坡、冬季多雾 | 外侧安装波形防护栏 | ||||
34 | S201线 | 1560KM+100M 南外:川煤六处 | 100 | 是 | 二级 | 连续急弯、下坡、高坎 | 设限速、弯道标志,安装波形防护栏 | ||||
35 | S201线 | 1575KM+800M 石板:洗煤厂 | 200 | 是 | 二级 | 连续急弯、下坡、高坎 | 设立强制减速带,安装波形防护栏 | ||||
36 | X6203线 | 12—16KM葫芦 | 4000 | 是 | 四级 | 临河、高坎 | 安装波形防护栏 | ||||
37 | S201线 | 175KM+200M—600M 丰岩梓桐乡石丰岩 | 400 | 二级 | 外侧高坎、连续弯道、陡坡、冬季多雾 | 安装波形防护栏 | |||||
38 | S202线 | 328KM+650M—329KM+200M管村镇:重石子 | 550 | 是 | 二级 | 连续弯道、高坎、已设防撞墩 | 安装波形防护栏 | ||||
| 39 | S202线 | 377KM+100M—600M亭子:毕云村 | 500 | 是 | 二级 | 连续弯道、外侧高坎、标志已设 | 外侧高坎安装波形防护栏 |
|
|
|
开 江 | 40 | S202线 | 412.7km-413.9km(金山寺岔口至界牌) | 1100 | 是 | 二级 | 临崖、临河、路窄、弯多、坡陡 | 临崖一侧设波形防护栏 | 分管副县长:李先忠 | 开江县交通局长:付建刚 | 达州市人民政府督查室 |
41 | S202线 | 429km+50m-150m(新宁镇桥亭路段) | 100 | 是 | 二级 | 临河、路窄 | 临河一侧设波形防护栏 | ||||
42 | S202线 | 465km+200m-300m(任市镇报恩寺村) | 是 | 二级 | 多弯、视距不良 | 设急弯警示标志 | |||||
43 | S202线 | 466km+100m-300m(新街乡街道) | 是 | 二级 | 多弯、视距不良 | 设急弯警示、限速标志 | |||||
44 | S202线 | 430km-432.4km(温泉路段) | 2400 | 是 | 三级 | 多弯、坡陡、视距不良 | 设防撞墙或波形护栏 | ||||
45 | 开梅路(总5.7KM) | 1.3M—1.5KM | 200 | 是 | 三级 | 临崖、路窄、急弯、坡陡 | 安装波形防护栏 | ||||
46 | 开梅路 | 1.6KM—1.8Km | 200 | 是 | 三级 | 临崖、路窄、急弯、坡陡 | 安装波形防护栏 | ||||
47 | 开梅路 | 2.0KM—2.3KM | 300 | 是 | 三级 | 临崖、路窄、急弯、坡陡 | 安装波形防护栏 | ||||
48 | 开宣路总计0.1KM | 17.2KM—17.3KM | 1100 | 是 | 二级 | 临河、路窄、坡陡 | 安装波形防护栏 | ||||
49 | 回骑路 (回龙高板桥—骑龙) | 0KM—1.4KM | 1400 | 是 | 二级 | 临河 | 安装波形防护栏 | ||||
50 | 回骑路 | 3.5KM—3.9KM | 400 | 是 | 二级 | 临河 | 安装波形防护栏 | ||||
51 | 回骑路 | 4.4KM—4.5KM | 100 | 是 | 二级 | 临河 | 安装波形防护栏 | ||||
52 | 回骑路 | 4.8KM—4.9KM | 100 | 是 | 三级 | 临河 | 安装波形防护栏 | ||||
53 | 金山寺上山支路 | 全长1.0KM | 1000 | 是 | 四级 | 临崖、路窄、急弯、坡陡 | 安装波形防护栏 | ||||
54 | 明月水库 | 临近库顶停车场 的上坡路段 | 1600 | 是 | 四级 | 临库一侧视距不良,无任何防护设施 | 安装波形防护栏 | ||||
渠 县
渠 县
渠 县
渠 县
渠 县
渠 县
| 55 | G318线 | K2038+000-800 | 800 | 是 | 二 | 急弯、陡坡 | 下坡路段设置强制减速带、波形防护栏 | 分管副县长:蔡文华 | 渠县交通局长:曾俊 | 达州市人民政府督查室 |
56 | G318线 | 线K2047+100-300 | 是 | 二 | 急弯 | 设置急弯标志 | |||||
57 | G318线 | K2052+080 | 是 | 二 | 视线不良 | 1、在G318线卷硐至渠县方向设置警告标志和事故多发路段标志;2、在火车站新路出口处设置停车让行或减速让行标志;3、继续清除影响视距的土堆,设置广视镜。 | |||||
58 | G318线 | K2060+200 | 是 | 二 | 道路宽敞平直,过往车辆速度快 | 限速20k/h | |||||
59 | G318线 | K2068+100-500 | 是 | 二 | 长下坡 | 1、设置长下坡及事故多发路段标志;2、长下坡路段设置强制减速带。 | |||||
60 | G318线 | K2069+300 | 是 | 二 | 三叉路口,视线不良 | 设置三叉路口标志;设置事故多发路段标志。 | |||||
61 | G318线 | K2071+500-K2072+500 | 是 | 二 | 临中滩场镇,横过道路的行人以及学生较多 | 1、在中滩场与道路交界出口处设置人行横道线,人行横道预告标线;2、临人行横道路段设置强制减速带,3、设置事故多发路段提示牌。 | |||||
62 | S204线 | K145+200-400 | 是 | 二 | 路堑边坡散落 | 设置散落标志 | |||||
63 | S204线 | K146+800(汤湾店子) | 50 | 是 | 二 | 急弯临崖 | 设置急弯标志,临崖路段增设防护栏 | ||||
64 | S204线 | K140+700(黑弯) | 50 | 是 | 二 | 急弯临崖。 | 设置急弯标志,临崖路段增设 防护栏 | ||||
65 | S204线 | K139+000-700 (潦叶河边) | 50 | 是 | 二 | 急弯临河 | 1、设置急弯标志;2、增设波形防护栏(原有200M波形护栏)。 |
分 管 副 县 长 : 蔡 文 华
分 管 副 县 长 : 蔡 文 华
分 管 副 县 长 : 蔡 文 华
分 管 副 县 长 : 蔡 文 华
分 管 副 县 长 : 蔡 文 华
|
渠 县 交 通 局 长 : 曾 俊
渠 县 交 通 局 长 : 曾 俊
渠 县 交 通 局 长 : 曾 俊
渠 县 交 通 局 长 : 曾 俊
渠 县 交 通 局 长 : 曾 俊
|
达 州 市 人 民 政 府 督 查 室
达 州 市 人 民 政 府 督 查 室
达 州 市 人 民 政 府 督 查 室
达 州 市 人 民 政 府 督 查 室
达 州 市 人 民 政 府 督 查 室
| |
66 | S204线 | K130+500-800 (杨家坝) | 200 | 是 | 二 | 急弯临河 | 1.设置急弯标志;2、增设波 形防护栏(原有150M波形护栏)。 | ||||
67 | X167线 | K60+300-600 | 300 | 是 | 二 | 陡坡、急弯 | 下坡路段设置强制减速带、波形防护栏 | ||||
68 | XS28线 | K17+800-900 | 100 | 是 | 三 | 陡坡、急弯 | 下坡路段设置强制减速带、波形防护栏 | ||||
69 | XS29 | K1+100-200 | 是 | 三 | 急弯 | 设置急弯标志 | |||||
70 | 渠汇路 | K6+200-400(盘体垭) | 200 | 是 | 急弯,临崖,易发生车辆坠崖事故。 | 1、设置危险路段标志;2、临崖路段设置防护栏 | |||||
71 | 渠汇路 | K5+550m(大垭口) | 30 | 是 | 弯道临崖。 | 临崖路段设置防护栏30m。 | |||||
72 | 渠汇路 | K7+150m(高峰) | 60 | 是 | 弯道临崖。 | 临崖路段设置防护栏60m。 | |||||
73 | 渠汇路 | 平桥三叉路口 | 是 | 剑桥英外语学校路段无人行横道线,该交叉路口多次发生撞车事故。 | 1、学校路段规划人行横道线和人行横道预告标线;2、三汇至渠县叉路口设置停车让行或减速让行标志,3、设置事故多发路段标志;4、三叉路口设置广视镜。 | ||||||
74 | 渠汇路 | K16+100(廖家匾) | 50 | 长坡急弯,多次发生车辆会车相撞事故,造成多人受伤。 | 1、设置事故多发路段标志;2、设置急弯标志;3、将道路两侧影响视线的竹子和树木清除,4、临崖路段设置防护栏50m。 | ||||||
75 | 渠汇路 | K19+95-200(南阳滩) | 100 | 弯道路,临河,易发生车辆坠河事故。 | 增设防护栏100m(已设波形护栏200M)。 | ||||||
76 | 渠汇路 | K24+300-500(桂溪桥) | 100 | 窄桥临河,引桥部分无防护栏,易发生车辆坠桥事故。 | 设置波形防护栏100m,设置夜间反光标识。 | ||||||
77 | 渠汇路 | 土溪桂溪粮库路段 | 急弯,视线不良,多次发生车辆撞人撞车事故。 | 急弯处设置广视镜。 | |||||||
78 | 渠汇路 | K26+900(土溪场口东) | 50 | 急弯临崖,易发生车辆翻覆事故。 | 1、设置急弯长下坡标志;2、临崖路段设置波形防护栏50m。 | ||||||
79 | 渠汇路 | K27+300-600(土溪场口西) | 是 | 长坡临场,易发生车辆制度失控事故 | 设置长下坡警告标志,设置强制减速带。 | ||||||
80 | 平石路 | K1+800(院墙房子) | 是 | 平石路K1+800(院墙房子) | 1、设置急弯标志;2、临弯路段设置广视镜。 | ||||||
81 | 平石路 | K13+900—K14+900(吕家垭口) | 50 | 是 | 平石路K13+900—K14+900(吕家垭口) | 设置连续急弯标志;增设防护栏50m。 | |||||
82 | XS29线 | K1+050(文和桥) | 是 | XS29线K1+050(文和桥) | 增设波形防护栏50m。 | ||||||
83 | 渠望路 | K1+500(PIC种猪养殖基地三叉路) | 50 | 是 | 渠望路K1+500(PIC种猪养殖基地三叉路) | 1、设置急弯标志及事故多发路段标志;2、设置三叉路标识,3、临堰路段设置波形防护栏50m。 | |||||
84 | 渠望路 | 1+700(绿荫园) | 是 | 渠望路K1+700(绿荫园) | 1、设置急弯标志及事故多发路段标志;2、设置三叉路标识,3、三叉路口设置广视镜。 | ||||||
85 | 渠望路 | K10+200(毛坝三叉路) | 是 | 三叉路口,瑯琊至渠县方向视线很差,多次发生车辆相撞伤人事故。 | 1、设置三叉路口及事故多发路段标志;2、三叉路口设置广视镜。 | ||||||
86 | 渠望路 | K22(金桥安) | 是 | 十字交叉路口,视线差,多次发生车辆相撞伤人事故 | 设置十字交叉路口标志及事故多发路段标志;拆除望溪至瑯琊方向道路右侧影响视距的建筑,设置广视镜。 | ||||||
87 | 有庆—鲜渡路 | K4+800M(伍家河堰桥) | 是 | 宽路窄桥,鲜渡至有庆方向为弯道,桥身防护栏高度不够,未起到防护作用,易发生车辆坠河事故。 | 设置宽路窄桥标志,防护栏加固30M. | ||||||
88 | 有庆—鲜渡路 | K5+800(阎家桥) | 30 | 是 | 宽路窄桥,鲜渡至有庆方向为弯道,桥身未设置防护栏,易发生车辆坠堰事故。 | 1、设置宽路窄桥标志及急弯标志;2、桥身安装防护栏30m。 | |||||
89 | 有庆—鲜渡路 | K6+700—K7+000(风坡垭) | 200 | 是 | 急弯临崖,多次发生翻车伤亡事故。 | 1、设置连续下坡标志及事故多发路段标志;2、临崖路段安装防护栏200m。 | |||||
90 | 板桥道路 | K2+300(板桥) | 200 | 是 | 急弯临桥,桥身无防护栏。 | 1、设置急弯标志;2、桥身安装波形防护栏200m。 | |||||
91 | 有(庆)宝(城)路 | K4+200(大石桥) | 200 | 是 | 急弯窄桥临坎,易发生车辆坠坎事故。 | 1、设置连续急弯标志;2、急弯临坎路段增设防护栏200m。 | |||||
92 | 汇涌路 | K6+200-350(三叉溪大桥) | 50 | 是 |
| 急弯临桥,易发生撞车坠车事故。桥身安装有防护栏,但急弯引桥部 分未安装防护栏。 | 置急弯及事故多发路段标志;2、增设安全防护栏50m。 | ||||
93 | 汇涌路 | K11+400-700(潘家崖) | 200 | 是 | 连续急弯长坡临崖,极易发生车辆坠崖事故。 | 1、设置急弯、连续下坡标志;2、增设安全防护栏200m。 | |||||
94 | 千佛至石昌湾 | K2+200-350(千佛团结) | 50 | 是 | 急弯临崖,易发生车辆坠崖事故。 | 1、增设急弯标志;2、设置安全防护栏50m。 | |||||
95 | 渠汇路 | 32KM+800M—33KM+200M | 200 | 四级 | 急弯临崖 | 设置急弯标志,临崖路段增设防护栏 | |||||
96 | 渠汇路 | 34KM—34KM+500M | 300 | 是 | 四级 | 急弯临崖 | 设置急弯标志,临崖路段设置波形防护栏 | ||||
97 | 临(巴)流(溪)路 | 1KM+950M—2KM+300M | 350 | 四级 | 连续急弯临崖 | 设置连续急弯、危险路段标志,临崖路段安装防护栏 | |||||
98 | 临流路 | 3KM+700M—4KM+800M | 700 | 四级 | 连续急弯临崖 | 设置连续急弯、危险路段标志,临崖路段安装防护栏 | |||||
99 | 临流路 | 5KM+700M | 50 | 四级 | 陡坡、急弯、临崖 | 设置急弯陡坡标志,陡坡路段设置强制减速带,临崖路段安装防护栏 | |||||
100 | 临流路 | 8KM+350M—9KM+100M | 400 | 四级 | 陡坡、连续急弯、临崖 | 设置急弯陡坡标志,临崖路段安装防护栏 | |||||
101 | 临流路—东安道路 | 4KM+500M | 150 | 四级 | 陡坡、急弯、临崖 | 设置急弯陡坡标志,临崖路段安装防护栏 | |||||
102 | 双土路 | 2KM+600M | 200 | 四级 | 急弯、陡坡、临河、桥身无护栏 | 设置急弯、陡坡标志,桥身安装波形防护栏 | |||||
103 | 涌(兴)平(安)路 | 3KM+400M | 40 | 四级 | 急弯陡坡、临桥 | 设置急弯、陡坡标志,临河路段安装波形防护栏 | |||||
104 | 平(安)土(溪)路 | 2KM+900M | 50 | 四级 | 急弯临堰 | 设置急弯标志,临堰路段安装波形防护栏 | |||||
105 | 土(溪)岩(峰)路 | 6KM+200M | 200 | 四级 | 连续转弯、陡坡、临崖 | 设置连续弯道、陡坡标志,临崖路段安装波形防护栏 | |||||
106 | 土(溪)岩(峰)路 | 14KM+500M | 50 | 四级 | 转弯、陡坡、临河 | 设置急弯陡坡标志,临河路段安装波形防护栏 | |||||
107 | 板桥道路 | 1KM+300M | 50 | 四级 | 急弯临崖 | 设置急弯标志,临崖路段安装波形防护栏 | |||||
108 | 板桥道路 | 2KM+300M | 200 | 四级 | 急弯临桥 | 设置急弯标示,桥身安装波形防护栏 | |||||
109 | 板(桥)万(寿)路 | 0KM+400M | 50 | 四级 | 急弯临崖 | 设置急弯标志,临崖路段安装波形防护栏 | |||||
110 | 板万路 | 1KM+100M | 20 | 四级 | 急弯临崖 | 设置急弯标志,临崖路段安装波形防护栏 | |||||
111 | 板万路 | 3KM+600M | 30 | 四级 | 急弯临崖 | 设置急弯标志,临崖路段安装波形防护栏 | |||||
112 | 板万路 | 5KM+100M—5KM+300M | 200 | 四级 | 急弯临山崖 | 设置急弯标志,临崖路段安装波形防护栏 | |||||
113 | 板(桥)青(丝)路 | 7KM+100M | 20 | 四级 | 急弯临山崖 | 设置急弯标志,临崖路段安装波形防护栏 | |||||
114 | 板青路 | 8KM | 30 | 四级 | 急弯临山崖 | 设置急弯标志,临崖路段安装波形防护栏 | |||||
115 | 青(丝)静(边)路 | 0KM+200M—1KM | 150 | 四级 | 急弯临山崖 | 设置急弯标志,临崖路段安装波形防护栏 | |||||
116 | 金锣路 | 0KM+900M | 80 | 四级 | 急弯临崖 | 设置急弯标志,临崖路段安装波形防护栏 | |||||
117 | 金锣路 | 5KM+550M | 300 | 四级 | 急弯临崖 | 临崖路段安装波形防护栏 | |||||
118 | 毛坝路 | 0KM—1KM+100M | 300 | 四级 | 急弯临崖 | 设置连续急弯标志,临崖路段安装波形防护栏 | |||||
119 | 毛坝路 | 1KM+800M | 30 | 四级 | 急弯、陡坡、临崖 | 设置急弯标志,临崖路段安装波形防护栏 | |||||
120 | 毛坝路 | 2KM+100M—2KM+300M | 40 | 四级 | 急弯、临崖 | 设置急弯标志,临崖路段安装波形防护栏 | |||||
121 | 毛坝路 | 2KM+700M—3KM+300M | 400 | 四级 | 急弯临桥、急弯临崖 | 设置急弯标志,桥身及临崖路段安装波形防护栏 | |||||
122 | 毛坝路 | 4KM+100M | 40 | 四级 | 临水库 | 安装波形防护栏 | |||||
123 | 毛坝路 | 4KM+900M—5KM+600M | 200 | 四级 | 急弯临崖 | 安装波形防护栏 | |||||
124 | 柑子沟 | 4KM+200M | 100 | 四级 | 急弯临崖 | 安装波形防护栏 | |||||
125 | 龙门峡 | 0KM+250M—0KM+950M | 500 | 四级 | 急弯临河 | 设置连续弯道标志,安装波形防护栏 | |||||
126 | 龙门峡 | 1KM+900M | 100 | 四级 | 急弯临河 | 设置急弯标志,安装波形防护栏 | |||||
127 | 龙门峡 | 4KM+100M—4KM+950M | 250 | 四级 | 急弯临崖 | 设置急弯标志,安装波形防护栏 | |||||
128 | 龙门峡 | 5KM+900M—6KM+100M | 100 | 四级 | 连续急弯临崖 | 设置急弯标志,安装波形防护栏 | |||||
129 | 宋宝路 | 4KM+200M | 150 | 四级 | 急弯临崖 | 设置急弯标志,安装波形防护栏 | |||||
130 | 宋宝路 | 5KM+650M | 150 | 四级 | 急弯临崖 | 设置急弯标志,安装波形防护栏 | |||||
131 | 九(岭)文崇道路 | 1KM+200M—4KM+100M | 800 | 是 | 四级 | 连续急转,临崖 | 完善急弯标志,安装波形防护栏 | ||||
132 | 九(岭)文崇道路 | 10KM+700M | 30 | 四级 | 急弯临桥 | 完善急弯标志,安装波形防护栏 | |||||
133 | 九(岭)文崇道路 | 12KM+400M | 30 | 四级 | 急弯临桥 | 完善急弯标志,安装波形防护栏 | |||||
134 | 望(江)清(溪)路 | 2KM+300M | 50 | 四级 | 急弯临崖 | 安装波形防护栏 | |||||
135 | 清(溪)龙(凤)路 | 2KM+200—2KM+500M | 300 | 四级 | 弯道临河 | 安装波形防护栏 | |||||
136 | 清(溪)龙(凤)路 | 3KM+250M | 100 | 四级 | 急弯临崖 | 设置急弯标志,安装波形防护栏 | |||||
万 源
| 137 | 万庙公路 | K11+020 | 栏杆损坏10米 | 恢复栏杆10米 | 分管副市长:王华平 | 万源市交通局长:谭得见 | 达州市人民政府督查室 | |||
138 | 罗通公路 | K18+800 | 栏杆损坏9米 | 恢复栏杆9米 | |||||||
139 | G210 | K1411+800 | 山上有孤石 | 清理山上孤石 | |||||||
140 | 罗通公路 | K1+200 | 连续急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
141 | 罗通公路 | K1+900 | 急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
142 | 罗通公路 | K2+050 | 连续急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
143 | 罗通公路 | K2+900 | 连续急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
144 | 罗通公路 | K3+200 | 连续急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
145 | 罗通公路 | K3+900 | 连续急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
146 | 罗通公路 | K4+050 | 连续急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
147 | 罗通公路 | K4+600 | 连续急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
148 | 罗通公路 | K5+200 | 急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
149 | 罗通公路 | K6+900 | 急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
150 | 罗通公路 | K7+300 | 急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
151 | 罗通公路 | K7+400 | 陡坡急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
152 | 罗通公路 | K8+030 | 急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
153 | 罗通公路 | K9+100 | 连续急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
154 | 罗通公路 | K30+900 | 急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
155 | 罗通公路 | K31+200 | 急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
156 | 罗通公路 | K31+600 | 连续急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
157 | 罗通公路 | K32+400 | 连续急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
158 | 罗通公路 | K32+550 | 急弯 | 设置弯道标志 |
|
|
| ||||
159 | 罗通公路 | K32+850 | 连续急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
160 | 罗通公路 | K33+050 | 连续急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
161 | 罗通公路 | K33+300 | 急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
162 | 罗通公路 | K55+000 | 连续急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
163 | 罗通公路 | K56+300 | 急弯 | 设置弯道标志 | |||||||
164 | 八石路 | k10+000-k12+000 | 2000 | 否 | 四级 | 急弯、临崖 | 安装波形防护栏 | ||||
165 | 旧龙路 | k5-k6 | 1000 | 否 | 四级 | 急弯、临崖 | 安装波形防护栏 | ||||
166 | 魏罗公路 | 全路段 | 7000 | 四级 | 傍崖、傍河、陡坡 | 全线安装波形防护栏及设立警示标志 | |||||
宣汉 | 167 | 南峰路 | k2+900-k3+000 | 100 | 急弯、陡坡、临崖 | 安装波形防护栏 | 分管副县长:袁勇 | 宣汉交通局长:夏俊杰 | 达州长市人民政府督查室 | ||
168 | 南峰路 | k11+100-k11+800 | 700 | 临崖 | 安装波形防护栏 | ||||||
169 | 南峰路 | k12+800-k13+800 | 1000 | 临崖 | 安装波形防护栏 | ||||||
170 | 南峰路 | k13+800-k15+800 | 1200 | 临崖 | 安装防撞墙 | ||||||
171 | 南峰路 | k16+300-k17+800 | 600 | 临崖 | 安装波形防护栏 | ||||||
172 | 南峰路 | k17+900-k19+000 | 600 | 临崖 | 安装波形防护栏 | ||||||
173 | 宣南路 | k2.4-k3.8 | 1400 | 否 | 四级 | 连续急弯 | 安装波形防护栏 | ||||
174 | 宣南路 | k33.2-k35.1 | 1900 | 否 | 四级 | 急弯、陡坡 | 安装波形防护栏 | ||||
175 | 宣(汉)魏(家)公路 | 7.3KM—8.9KM | 1600 | 四级 | 碎石路面,有效路面宽3—3.5M,傍岩临崖 | 增设警示标志、安装波形防护栏 | |||||
176 | 宣(汉)魏(家)公路 | 15.8KM—16.1KM | 300 | 四级 | 连续急弯,临崖 | 增设急弯标志、安装波形防护栏 | |||||
177 | 宣(汉)魏(家)公路 | 28.8KM—29.8KM | 1000 | 四级 | 长下坡,视距不良 | 安装波形防护栏 |
网站地图 | 联系我们 | 信息公开入口 达州市人民政府版权所有 蜀ICP备05031156号 川公网安备 51170202000231号主管:达州市人民政府 主办单位:达州市人民政府办公室 网站标识码:5117000005