各县、市、区人民政府,市级有关部门:
为确保全市能源需求,有力支撑达州经济社会巩固回升、加快发展,经市政府同意,现将2010年全市电煤任务分解下达各县(市、区)。各地要切实加强领导,及时将任务落实到煤炭生产经营企业,并积极采取措施,确保任务完成。市经委要加强对全市电煤生产供应的预警预测和电煤供调协调等工作,市电煤调运协调领导小组办公室要加强对电煤生产供应情况的督查和通报,并做好相应的考核工作。
附件:2010年各县、市、区电煤任务分解表
二○一○年一月十八日
附件:
2010年各县、市、区电煤任务分解表
单位 名称 | 08年和09年平均煤炭产量 (万吨) | 2010年应供量(万吨) | 日供量(吨) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
市内主网电厂 | 市内主网电厂 | 市内主网电厂 | 市内主网电厂 | 市内主网电厂 | 市内主网电厂 | 市内主网电厂 | 市内主网电厂 | 市内主网电厂 | 市内主网电厂 | 市内主网电厂 | 市内主网电厂 |
大竹县 | 161.81 | 76.74 | 2663 | 2119 | 1914 | 1462 | 1665 | 1826 | 1997 | 1914 | 1998 | 2247 | 2580 | 2830 |
达 县 | 159.82 | 73.9 | 2560 | 2037 | 1840 | 1405 | 1600 | 1736 | 1920 | 1840 | 1901 | 2160 | 2563 | 2720 |
宣汉县 | 150.63 | 68.83 | 2385 | 1898 | 1714 | 1309 | 1490 | 1617 | 1788 | 1713 | 1771 | 2012 | 2387 | 2533 |
渠 县 | 45.6 | 24.73 | 857 | 682 | 616 | 470 | 535 | 581 | 643 | 616 | 636 | 723 | 858 | 910 |
开 江 | 35.25 | 16.98 | 578 | 460 | 416 | 378 | 362 | 392 | 434 | 416 | 489 | 488 | 579 | 615 |
万 源 | 64.23 | 30.9 | 1064 | 847 | 765 | 584 | 665 | 781 | 798 | 765 | 790 | 898 | 1065 | 1130 |
通川区 | 8.16 | 5.92 | 205 | 163 | 147 | 113 | 128 | 139 | 154 | 147 | 152 | 173 | 205 | 218 |
达 竹 |
| 40 | 1290 | 1429 | 1290 | 1334 | 645 | 667 | 968 | 968 | 1000 | 968 | 1334 | 1290 |
合 计 | 625.5 | 338 | 11602 | 9635 | 8702 | 7055 | 7090 | 7739 | 8702 | 8379 | 8737 | 9669 | 11571 | 12246 |