序号 | 乡(镇)名称 | 基本农田 保护面积 | 耕地保有量 | 城乡建设 用地规模 | 新增建设 用地规模 | 新增建设占 用耕地规模 | 土地整治补充耕地规模 | 园地规模 | 林地规模 |
1 | 新华镇 | 1729.07 | 1901.05 | 327.25 | 16 | 6.42 | 13.41 | 143.01 | 11298.03 |
2 | 下八乡 | 1737.88 | 1998.8 | 566.57 | 94.78 | 38.06 | 40.12 | 271.39 | 2115.62 |
3 | 五宝镇 | 1344.69 | 1554.02 | 420.33 | 17.85 | 7.17 | 13.38 | 91.28 | 3321.64 |
4 | 土主乡 | 305.56 | 412.63 | 275.83 | 86.64 | 34.79 | 4.05 | 25.25 | 2091.04 |
5 | 土黄镇 | 1548.84 | 1817.9 | 449.54 | 16.52 | 6.63 | 53.18 | 617.87 | 5641.89 |
6 | 天台乡 | 567.26 | 749.1 | 185.63 | 5 | 2.01 | 6.14 | 80.00 | 1512.41 |
7 | 天生镇 | 927.41 | 1418.46 | 345.32 | 15.84 | 6.36 | 44.5 | 176.42 | 3139.85 |
8 | 天宝乡 | 523.02 | 600.53 | 141.18 | 12.5 | 5.02 | 3.92 | 62.25 | 1007.18 |
9 | 桃花乡 | 1275.88 | 1340.32 | 340.46 | 7 | 2.81 | 12.71 | 201.45 | 3168.91 |
10 | 塔河乡 | 1467.85 | 1593.41 | 339.41 | 7.18 | 2.88 | 8.98 | 29.09 | 3456.71 |
11 | 双河镇 | 1950.87 | 2451.52 | 651.1 | 73.54 | 29.53 | 17.87 | 95.12 | 3418.51 |
12 | 石铁乡 | 592.7 | 752.31 | 116.99 | 4 | 1.61 | 5.19 | 264.39 | 4817.10 |
13 | 上峡乡 | 611.3 | 968.89 | 260.69 | 8.94 | 3.59 | 9.5 | 87.99 | 3771.47 |
14 | 三河乡 | 1034.41 | 1130.57 | 260.98 | 6 | 2.41 | 6.79 | 73.21 | 2001.45 |
15 | 三墩乡 | 715.23 | 924.13 | 184.66 | 4 | 1.61 | 7.28 | 240.57 | 5854.49 |
16 | 庆云乡 | 1025.33 | 1196.69 | 403.56 | 4 | 1.61 | 7.55 | 215.07 | 1619.22 |
17 | 清溪镇 | 2616.65 | 2853.43 | 713 | 14.3 | 5.74 | 37.06 | 94.62 | 3721.91 |
18 | 漆树乡 | 272.17 | 393.55 | 110.64 | 4 | 1.61 | 4.23 | 480.72 | 2608.53 |
19 | 漆碑乡 | 512.05 | 628.29 | 143.21 | 3 | 1.2 | 4.97 | 822.38 | 3548.99 |
20 | 七里乡 | 813.24 | 1201.33 | 368.78 | 22.59 | 9.07 | 7.69 | 93.51 | 1730.97 |
21 | 普光镇 | 1201.18 | 1497.29 | 647.26 | 49.97 | 20.07 | 14.81 | 51.37 | 3837.94 |
22 | 南坪乡 | 437.78 | 569.92 | 106.17 | 3 | 1.2 | 5.63 | 0.00 | 1897.59 |
23 | 南坝镇 | 3114.04 | 3415.89 | 1257.39 | 151.21 | 60.72 | 48.73 | 554.76 | 3857.38 |
24 | 明月乡 | 941.02 | 1021 | 215.41 | 8 | 3.21 | 48.5 | 93.54 | 1288.15 |
25 | 庙安乡 | 522.51 | 630.02 | 130.04 | 4 | 1.61 | 3.25 | 107.75 | 1148.76 |
26 | 毛坝镇 | 1775.1 | 2077.83 | 437.45 | 20.85 | 8.37 | 104.73 | 66.46 | 7387.47 |
27 | 马渡乡 | 774.78 | 957.74 | 324.04 | 13 | 5.22 | 63.42 | 23.02 | 1739.93 |
28 | 龙泉乡 | 275.16 | 405.12 | 153.68 | 6 | 2.41 | 9.14 | 3006.12 | 17068.05 |
29 | 柳池乡 | 1360.7 | 2011.1 | 556.45 | 136.61 | 54.85 | 98.05 | 233.93 | 2535.14 |
30 | 凉风乡 | 783.25 | 871.77 | 225.72 | 6.1 | 2.45 | 5.69 | 22.63 | 3199.02 |
31 | 老君乡 | 1262.79 | 1496.88 | 294.06 | 4.5 | 1.81 | 8.53 | 61.68 | 4265.96 |
32 | 君塘镇 | 841.91 | 1098.64 | 280.35 | 22.85 | 9.18 | 62.56 | 599.26 | 2682.58 |
33 | 黄石乡 | 971.28 | 1088.04 | 245.51 | 6.1 | 2.45 | 11.26 | 204.40 | 1636.88 |
34 | 黄金镇 | 1663 | 1902.78 | 440.94 | 23.85 | 9.58 | 66.56 | 105.79 | 7187.62 |
35 | 华景镇 | 2122.88 | 2257.16 | 397.99 | 23.86 | 9.58 | 22.17 | 177.82 | 6226.29 |
36 | 花池乡 | 982.75 | 1124.83 | 237.93 | 8 | 3.21 | 59.98 | 28.49 | 2457.11 |
37 | 胡家镇 | 1281.77 | 1876.28 | 492.87 | 85.47 | 34.32 | 55.64 | 380.89 | 4944.25 |
38 | 红岭乡 | 1120.7 | 1232.35 | 295.6 | 7 | 2.81 | 46.97 | 51.05 | 1258.25 |
39 | 红峰乡 | 1351.57 | 1536.7 | 284.06 | 3 | 1.2 | 8.89 | 42.46 | 6963.12 |
40 | 观山乡 | 494.57 | 632.09 | 116.36 | 4.1 | 1.65 | 4.78 | 0.00 | 2265.43 |
41 | 凤鸣乡 | 1201.42 | 1314.35 | 317.45 | 4 | 1.61 | 6.71 | 41.20 | 4001.19 |
42 | 凤林乡 | 537.89 | 663.61 | 128.26 | 6.5 | 2.61 | 5.28 | 0.00 | 1859.53 |
43 | 峰城镇 | 1672.61 | 1830.84 | 306.88 | 16.26 | 6.53 | 15.25 | 223.22 | 4809.31 |
44 | 樊哙镇 | 879.69 | 1237.05 | 334.17 | 135.62 | 54.46 | 12.25 | 210.58 | 6145.69 |
45 | 渡口乡 | 312.66 | 596.24 | 133.14 | 59 | 23.69 | 4.97 | 20.62 | 7941.35 |
46 | 东林乡 | 805.94 | 910.79 | 189.46 | 3 | 1.2 | 4.16 | 72.42 | 1548.98 |
47 | 大成镇 | 2254.85 | 2511.12 | 674.12 | 18.62 | 7.48 | 18.41 | 333.58 | 3571.61 |
48 | 厂溪乡 | 1786.54 | 2063.83 | 469.25 | 23.8 | 9.56 | 60.9 | 211.28 | 12027.59 |
49 | 茶河乡 | 2152.71 | 2307.55 | 482.44 | 7 | 2.81 | 18.22 | 1102.62 | 8150.98 |
50 | 柏树镇 | 1794.01 | 1959.07 | 541.64 | 13.52 | 5.43 | 64.9 | 129.97 | 1854.57 |
51 | 白马乡 | 951.46 | 1279.31 | 273.65 | 9 | 3.61 | 11.72 | 66.10 | 4729.95 |
52 | 芭蕉镇 | 2800.35 | 3076.39 | 468.66 | 16.3 | 6.55 | 14.52 | 6.93 | 4858.65 |
53 | 隘口乡 | 779.08 | 912.6 | 344.74 | 5 | 2.01 | 4.6 | 80.79 | 1815.32 |
合计 | 62779.36 | 74253.11 | 18408.27 | 1328.77 | 533.58 | 1299.7 | 12476.34 | 217007.56 |
宣汉县普光镇等53个乡(镇)土地利用总体规划(2006—2020年)
网站地图 | 联系我们 | 信息公开入口 达州市人民政府版权所有 蜀ICP备05031156号 川公网安备 51170202000231号主管:达州市人民政府 主办单位:达州市人民政府办公室 网站标识码:5117000005