来 源: | 市政府办公室 | 文 号: | 达市府发〔2010〕13号 | 浏 览 量: |
达州市人民政府
关于印发《达州市2010年工业节能降耗
应急预案》的通知
各县、市、区人民政府,市级各部门:
《达州市2010年工业节能降耗应急预案》已于2010年8月27日经市政府第141次常务会议审议通过,现予印发,请结合实际认真组织实施。
二○一○年十月十二日
达州市2010年工业节能降耗应急预案
为贯彻落实科学发展观,建设资源节约型社会,促进经济社会可持续发展,积极应对面临的节能形势,确保完成2010年度及“十一五”期间节能降耗目标任务,依据《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于切实加强节能工作的决定》及6月2日全省节能减排及淘汰落后产能工作会议要求,结合我市实际,制定本应急预案。
一、指导思想
树立和落实科学发展观,以提高能源利用效率为核心、以大力实施结构调整为根本、以依法节能为保障,围绕壮大支柱产业,积极发展循环经济,推进经济发展方式转变和产业结构优化升级,综合运用经济、法律和必要的行政手段,切实促进节能降耗。确保完成年度及“十一五”工业节能降耗目标任务,促进经济社会又好又快发展。
二、工作原则
(一)研判形势,适时启动原则。根据第三季度全市节能降耗目标完成进展情况和全年预期完成状况,适时启动相应级别应急预案。
(二)统一指挥,分级负责原则。在市政府的统一领导下,按照“统一协调、各负其责,缺多少、压多少”的工作原则,由市政府批准启动应急预案,各县(市、区)人民政府组织实施。实行分级负责、属地管理和行政首长负责制。
(三)接收指令,各司其职的原则。预案启动后,相关部门按照职责分工,落实相关工作措施。各县(市、区)根据预案启动实施等级,负责做好所属涉及限、停产企业的相关应对工作,落实耗能企业相关阶段性节能降耗工作措施。
三、确保目标
第三季度各县(市、区)未能完成单位工业增加值能耗下降7.5%。根据完成进度启动相应级别的应急预案。
通川区:下降7%,完成全年目标任务共实现节能量23.1万吨标煤;
达 县:下降7%,完成全年目标任务共实现节能量30.1万吨标煤;
宣汉县:下降8.1%,完成全年目标任务共实现节能量11万吨标煤;
开江县:下降8%,完成全年目标任务共实现节能量4.2万吨标煤;
大竹县:下降8.9%,完成全年目标任务共实现节能量31.7万吨标煤;
渠 县:下降7%,完成全年目标任务共实现节能量17.9万吨标煤;
万源市:下降8.9%,完成全年目标任务共实现节能量11.2万吨标煤;
四、工作职责
市经委:落实市政府部署的各项任务;执行市政府下达的应急指令;分析预测全市节能降耗目标任务完成情况,向市政府提出是否启动应急预案响应,启动哪一级应急预案,监督预案执行情况;收集掌握预案实施后各阶段节能降耗进展情况,定期向市政府汇报,提出应急预案启动方案;负责信息发布;做好政策宣传、预案实施的解释和协调工作。
市统计局:负责预案启动前全市节能降耗情况的统计指导、汇总分析工作;负责预案实施后我市能源统计及相关情况汇总分析,及时向市政府汇报。
达州电业局、达州电力集团有限公司:按照市政府的部署和预案要求,配合做好预案启动后相关措施的实施。
五、应急预案响应流程
市经委、市统计局对第三季度全市节能降耗任务完成情况进行研判,根据形势提出启动相应等级应急预案。报市政府。 |
各县(市、区)人民政府向市政府报告预案执行情况及形成的节能量,同时报告企业恢复生产。 |
市经委、市统计局对全市执行预案情况进行汇总,对实现的节能量进行核实报市政府。 |
市政府下达启动相应级别应急预案指令 |
各县(市、区)人民政府根据指令提前一周预告企业做好限、停产准备,确保企业安全、在线产品全部下线,避免不必要的损失。 |
企业执行相应等级应急预案 |
相关职能部门对企业执行预案情况进行监督 |
各县(市、区)指定专人跟踪落实企业限、停产情况 |
六、预案等级
(一)Ⅲ级预案:前三季度累计完成全年节能量的75%至85%,但根据形势分析预测全年有可能完不成年度工作目标的,启动Ⅲ级预案:
对年耗能3千—5千吨标煤、产品单耗超过国家限额标准的企业,情节严重,经限期治理逾期不治理或者没有达到治理要求的,依法责令停业整顿30天(各县市区重点监控企业名单见附件1)。
(二)Ⅱ级预案:前三季度累计完成全年节能量的65%至75%,但根据形势分析预测全年有可能完不成年度工作目标的,启动Ⅱ级预案:
对年耗能3千吨以上标煤、产品单耗超过国家限额标准的企业,情节严重,经限期治理逾期不治理或者没有达到治理要求的,依法责令停业整顿40天(各县市区重点监控企业名单见附件2)。
(三)Ⅰ级方案:前三季度累计完成全年节能量不足65%,但根据形势分析预测全年有可能完不成年度工作目标的,启动Ⅰ级预案:
对年耗能3千吨以上标煤、产品单耗超过国家限额标准的企业,情节严重,经限期治理逾期不治理或者没有达到治理要求的,依法责令停业整顿60天(各县市区重点监控企业名单见附件3)。
附件:1.达州市节能应急Ⅲ级预案重点监控企业名单
2.达州市节能应急Ⅱ级预案重点监控企业名单
3.达州市节能应急Ⅰ级预案重点监控企业名单
附件1: | ||||||||||||||||||||
达州市节能应急Ⅲ级预案重点监控企业名单(前三季度节能量完成75%-85%) | ||||||||||||||||||||
所属县市区 | 启动应急预案应完成节能量(吨标煤) | 企业名单 | 停产、限产时间 | 预计实现节能量(吨标煤) | 合计(吨标煤) | 备注 | ||||||||||||||
达县 | 32800 | 达州市兴乐化工有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 8576.7 | 32830 | |||||||||||||||
达州市运达化工有限责任公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 1844 | ||||||||||||||||||
达县闽达实业有限责任公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 1414.2 | ||||||||||||||||||
达县国威建材有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 2735 | ||||||||||||||||||
四川达县百坚水泥有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 3700 | ||||||||||||||||||
达县远程建材有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 3450 | ||||||||||||||||||
达州临江洗选有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 783 | ||||||||||||||||||
达州市紫瑞煤业有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 1024 | ||||||||||||||||||
达州市大海铸业有限责任公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 7503.5 | 限产 | |||||||||||||||||
通 川 区 | 23900 | 通川区恒升钢铁有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 1910 | 23985 | |||||||||||||||
四川强力钢铁有限责任公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 1540 | ||||||||||||||||||
达州市鸿泰能源有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 1585 | ||||||||||||||||||
达州市金昌铁合金有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 1635 | ||||||||||||||||||
达州市航达钢铁有限责任公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 3215 | ||||||||||||||||||
达州市智源焦化 | 2010.11.1-2010.11.30 | 14100 | 限产 | |||||||||||||||||
万 源 市 | 9500 | 万源市金桥建材有限责任公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 2423 | 10175 | |||||||||||||||
万源市八台建材有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 2673 | ||||||||||||||||||
万源市巴山建材有限责任公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 5079 | ||||||||||||||||||
大竹 | 27000 | 达州市大竹玖源化工有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 12411 | 28540 | |||||||||||||||
大竹县宏丰焦化有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 12561 | ||||||||||||||||||
四川大竹轴承有限责任公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 3568 | 限产 | |||||||||||||||||
渠县 | 19500 | 渠县聚力兴石膏有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 400 | 20118 | |||||||||||||||
渠县金鑫纸业有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 769 | ||||||||||||||||||
渠县金城合金铸业有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 389 | ||||||||||||||||||
渠县兴达机械铸造实业有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 1545 | ||||||||||||||||||
渠县锦弘电冶有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 1656 | ||||||||||||||||||
渠县三汇建材制品有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 2238 | ||||||||||||||||||
渠县金钰电冶有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 1952 | ||||||||||||||||||
渠县鑫源铁合金有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 3911 | ||||||||||||||||||
渠县云丰水泥有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 5120 | ||||||||||||||||||
四川川东铸石有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 2138 | 限产 | |||||||||||||||||
开江 | 4000 | 开江县兴荣机焦 | 2010.11.1-2010.11.30 | 3467 | 4288 | |||||||||||||||
开江县亲情砖厂 | 2010.11.1-2010.11.30 | 821 | ||||||||||||||||||
宣 汉 县 | 10600 | 四川宣汉源昌水泥有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 1473 | 10939 | |||||||||||||||
宣汉达泰合金有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 4638 | 限产 | |||||||||||||||||
达州市金源电化有限公司 | 2010.11.1-2010.11.30 | 4828 | 限产 | |||||||||||||||||
附件2: |
| |||||||||||||||||||
达州市节能应急Ⅱ级预案重点监控企业名单(前三季度节能量完成65-75%) |
| |||||||||||||||||||
所属县市区 | 启动应急预案应完成节能量(吨标煤) | 企业名单 | 停产、限产时间 | 预计实现节能量(吨标煤) | 合计(吨标煤) | 备注 |
| |||||||||||||
达县 | 65600 | 达州市兴乐化工有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 11769 | 66019.6 |
| ||||||||||||||
达州市运达化工有限责任公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 2926 |
| |||||||||||||||||
达县闽达实业有限责任公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 1885.6 |
| |||||||||||||||||
达县国威建材有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 3647 |
| |||||||||||||||||
四川达县百坚水泥有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 4567 |
| |||||||||||||||||
达县远程建材有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 4267 |
| |||||||||||||||||
达州市大海铸业有限责任公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 12739 | 限产 |
| ||||||||||||||||
达州市福达焦化实业有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 6089 | 限产 |
| ||||||||||||||||
达州市南国印染有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 6604 |
| |||||||||||||||||
四川智鹏麻业有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 3356 |
| |||||||||||||||||
达州东方棉麻纺织有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 2926 |
| |||||||||||||||||
达州临江洗选有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 1044 |
| |||||||||||||||||
达州市紫瑞煤业有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 1365 |
| |||||||||||||||||
达州市钢城实业有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 2835 |
| |||||||||||||||||
通 川 区 | 47800 | 通川区恒升钢铁有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 2280 | 48384 |
| ||||||||||||||
四川强力钢铁有限责任公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 2054 |
| |||||||||||||||||
达州市鸿泰能源有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 2113 |
| |||||||||||||||||
达州市金昌铁合金有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 2180 |
| |||||||||||||||||
达州市航达钢铁有限责任公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 4287 |
| |||||||||||||||||
达州市智源焦化 | 2010.11.20-2010.12.31 | 28800 | 限产 |
| ||||||||||||||||
达州市泰昕炉料有限责任公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 4220 |
| |||||||||||||||||
达州市云夫玻璃有限责任公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 2450 |
| |||||||||||||||||
万 源 市 | 19000 | 万源市白沙水泥集团有限责任公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 2051 | 20189 |
| ||||||||||||||
万源市金桥建材有限责任公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 3234 |
| |||||||||||||||||
万源市八台建材有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 3564 |
| |||||||||||||||||
万源市巴山建材有限责任公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 6772 |
| |||||||||||||||||
达州市立信铁合金有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 4568 | 限产 |
| ||||||||||||||||
大竹 | 54000 | 达州市大竹玖源化工有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 16548 | 58012 |
| ||||||||||||||
大竹县宏丰焦化有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 16748 |
| |||||||||||||||||
大竹县升泰硅猛有限责任公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 16148 |
| |||||||||||||||||
四川大竹轴承有限责任公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 8568 | 限产 |
| ||||||||||||||||
渠县 | 39000 | 渠县聚力兴石膏有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 534 | 40758 |
| ||||||||||||||
渠县金鑫纸业有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 1026 |
| |||||||||||||||||
渠县金城合金铸业有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 519 |
| |||||||||||||||||
渠县兴达机械铸造实业有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 2060 |
| |||||||||||||||||
渠县锦弘电冶有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 2208 |
| |||||||||||||||||
渠县三汇建材制品有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 2985 |
| |||||||||||||||||
渠县金钰电冶有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 2603 |
| |||||||||||||||||
渠县鑫源铁合金有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 5015 |
| |||||||||||||||||
渠县云丰水泥有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 6827 |
| |||||||||||||||||
四川省天渠盐化有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 11843 |
| |||||||||||||||||
四川川东铸石有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 5138 | 限产 |
| ||||||||||||||||
开江 | 8000 | 开江县兴荣机焦 | 2010.11.20-2010.12.31 | 4623 | 8397 |
| ||||||||||||||
开江县亲情砖厂 | 2010.11.20-2010.12.31 | 1095 |
| |||||||||||||||||
开江县达开水泥有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 2679 |
| |||||||||||||||||
宣 汉 县 | 21200 | 四川宣汉源昌水泥有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 1964 | 21706 |
| ||||||||||||||
宣汉达泰合金有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 9393 | 限产 |
| ||||||||||||||||
达州市金源电化有限公司 | 2010.11.20-2010.12.31 | 10349 | 限产 |
| ||||||||||||||||
附件3: |
| |||||||||||||||||||
达州市节能应急Ⅰ级预案重点监控企业名单(前三季度节完成能量不足65%) |
| |||||||||||||||||||
所属县市区 | 启动应急预案应完成节能量(吨标煤) | 企业名单 | 停产、限产时间 | 预计实现节能量(吨标煤) | 合计(吨标煤) | 备注 |
| |||||||||||||
市本级 | 四川达竹煤电(集团)有限责任公司 | 2010.12.1-2010.12.31 | 9206.5 | 48721.5 | 限产 |
| ||||||||||||||
达州市恒成能源集团有限责任公司 | 2010.12.1-2010.12.31 | 885 | 限产 |
| ||||||||||||||||
国电达州发电有限公司 | 2010.12.1-2010.12.31 | 17574 | 限产 |
| ||||||||||||||||
国电深能四川华蓥山发电有限公司 | 2010.12.1-2010.12.31 | 16848 | 限产 |
| ||||||||||||||||
中铁二十三局集团川东水泥有限公司 | 2010.12.1-2010.12.31 | 4208 | 限产 |
| ||||||||||||||||
达县 | 98400 | 达州市兴乐化工有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 17153.4 | 98389.8 |
| ||||||||||||||
达州市运达化工有限责任公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 3688 |
| |||||||||||||||||
达县闽达实业有限责任公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 2828.4 |
| |||||||||||||||||
达县国威建材有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 5470 |
| |||||||||||||||||
四川达县百坚水泥有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 7400 |
| |||||||||||||||||
达县远程建材有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 6900 |
| |||||||||||||||||
达州市大海铸业有限责任公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 17621 | 限产 |
| ||||||||||||||||
达州市福达焦化实业有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 10133.5 | 限产 |
| ||||||||||||||||
达州市南国印染有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 9906 |
| |||||||||||||||||
四川智鹏麻业有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 5034 |
| |||||||||||||||||
达州东方棉麻纺织有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 4389 |
| |||||||||||||||||
达州市钢城实业有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 4252.5 |
| |||||||||||||||||
达州临江洗选有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 1566 |
| |||||||||||||||||
达州市紫瑞煤业有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 2048 |
| |||||||||||||||||
通川区 | 71700 | 通川区恒升钢铁有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 3820 | 72332 |
| ||||||||||||||
四川强力钢铁有限责任公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 3080 |
| |||||||||||||||||
达州市鸿泰能源有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 3170 |
| |||||||||||||||||
达州市金昌铁合金有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 3270 |
| |||||||||||||||||
达州市航达钢铁有限责任公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 6430 |
| |||||||||||||||||
达州市智源焦化 | 2010.11.1-2010.12.31 | 34212 | 限产 |
| ||||||||||||||||
达州市泰昕炉料有限责任公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 6330 |
| |||||||||||||||||
达州市云夫玻璃有限责任公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 3675 |
| |||||||||||||||||
四川省旭阳水泥有限责任公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 8345 | 限产 |
| ||||||||||||||||
万源市 | 28500 | 万源市白沙水泥集团有限责任公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 3676 | 28599 |
| ||||||||||||||
万源市金桥建材有限责任公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 4851 |
| |||||||||||||||||
万源市八台建材有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 5346 |
| |||||||||||||||||
万源市巴山建材有限责任公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 10158 |
| |||||||||||||||||
达州市立信铁合金有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 4568 | 限产 |
| ||||||||||||||||
大竹 | 81000 | 达州市大竹玖源化工有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 24822 | 87018 |
| ||||||||||||||
大竹县宏丰焦化有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 25122 |
| |||||||||||||||||
大竹县升泰硅猛有限责任公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 24222 |
| |||||||||||||||||
四川大竹轴承有限责任公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 12852 | 限产 |
| ||||||||||||||||
渠县 | 58500 | 渠县聚力兴石膏有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 800 | 58912 |
| ||||||||||||||
渠县金鑫纸业有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 1538 |
| |||||||||||||||||
渠县金城合金铸业有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 778 |
| |||||||||||||||||
渠县兴达机械铸造实业有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 3090 |
| |||||||||||||||||
渠县锦弘电冶有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 3312 |
| |||||||||||||||||
渠县三汇建材制品有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 4477 |
| |||||||||||||||||
渠县金钰电冶有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 3905 |
| |||||||||||||||||
渠县鑫源铁合金有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 7822 |
| |||||||||||||||||
渠县云丰水泥有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 6827 |
| |||||||||||||||||
四川省天渠盐化有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 17225 |
| |||||||||||||||||
四川川东铸石有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 9138 | 限产 |
| ||||||||||||||||
开江 | 12000 | 开江县兴荣机焦 | 2010.11.1-2010.12.31 | 6934 | 12594 |
| ||||||||||||||
开江县亲情砖厂 | 2010.11.1-2010.12.31 | 1642 |
| |||||||||||||||||
开江县达开水泥有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 4018 |
| |||||||||||||||||
宣汉县 | 31800 | 四川宣汉源昌水泥有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 2946 | 31830 |
| ||||||||||||||
宣汉达泰合金有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 13986 | 限产 |
| ||||||||||||||||
达州市金源电化有限公司 | 2010.11.1-2010.12.31 | 14898 | 限产 |
| ||||||||||||||||
主题词:工业 节能降耗 应急预案△ 通知
市纪委,市中级法院,市检察院,达州军分区。
网站地图 | 联系我们 | 信息公开入口 达州市人民政府版权所有 蜀ICP备05031156号 川公网安备 51170202000231号主管:达州市人民政府 主办单位:达州市人民政府办公室 网站标识码:5117000005