各县(市、区)人民政府,达州高新区管委会,市级相关部门(单位):
根据《四川省古树名木保护条例》《四川省古树名木认定办法》的相关规定,市政府对全市316株二级古树进行了认定,涉及21科、30属、32种,现予以公布。
各县(市、区)人民政府和各古树名木养护责任单位要全面落实属地责任和养护主体责任,切实采取有效措施,对古树名木进行有效保护、养护和管理。请广大群众和社会各界积极监督,发现问题及时向养护责任单位反映或向当地古树名木行政主管部门举报。
本通告自公布之日起执行。
附件:达州市二级古树名录汇总表
达州市人民政府
2020年8月24日
附件
| 序号 | 编号 | 树种 中文名 | 树种拉丁名 | 地理位置 | 小地名 | 权属 | 树龄 |
| 1 | 51170200012 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 达州市通川区西城街道西圣寺社区 | 绥定小区(图书馆内) | 国有 | 307 |
| 2 | 51170200020 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 达州市通川区东城街道翠屏路社区 | 市中心医院门诊内 | 国有 | 407 |
| 3 | 51170200063 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 达州市通川区罗江镇三桥社区 | 八一希望小学 | 国有 | 357 |
| 4 | 51170200064 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 达州市通川区罗江镇三桥社区 | 八一希望小学 | 国有 | 357 |
| 5 | 51170200082 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 达州市通川区西城街道西圣寺社区 | 牌楼三队 | 国有 | 307 |
| 6 | 51170200103 | 柞木 | Xylosma racemosum(Sieb. et Zucc.)Miq. | 达州市通川区东岳镇龙兴村 | 啄鸡岩 | 集体 | 307 |
| 7 | 51170200137 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 达州市通川区碑庙镇伏龙村 | 伏龙寺 | 集体 | 407 |
| 8 | 51170200138 | 红豆树 | Ormosia hosiei Hemsl.et Wils. | 达州市通川区碑庙镇伏龙村 | 伏龙寺 | 集体 | 407 |
| 9 | 51170200139 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 达州市通川区碑庙镇大营村 | 龙湾桥 | 集体 | 457 |
| 10 | 51170200147 | 香樟 | Cinnamomum camphora (L.) Presl. | 达州市通川区双龙镇东岳庙村 | 竹丫嘴 | 集体 | 407 |
| 11 | 51170200149 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 达州市通川区双龙镇东岳庙村 | 竹丫嘴 | 集体 | 407 |
| 12 | 51170200172 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 达州市通川区复兴镇九龙新区 | 吴家岩 | 个人 | 307 |
| 13 | 51170200173 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 达州市通川区复兴镇两路口村 | 长石盘 | 集体 | 407 |
| 14 | 51170200174 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 达州市通川区复兴镇两路口村 | 长石盘 | 集体 | 407 |
| 15 | 51170200175 | 无患子 | Sapindus mukorossi Gaertn. | 达州市通川区复兴镇两路口村 | 李家山 | 个人 | 490 |
| 16 | 51170200196 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 达州市通川区磐石镇场坝村 | 二岩 | 集体 | 490 |
| 17 | 51170200197 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 达州市通川区磐石镇场坝村 | 肖家大院 | 集体 | 307 |
| 18 | 51172100535 | 青榨槭 | Acer davidii Franch.. | 达州市达川区大堰镇铁山村 | 杨家坪 | 集体 | 300 |
| 19 | 51172100564 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 达州市达川区双庙镇社区 | 面粉厂后 | 集体 | 350 |
| 20 | 51172100581 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 达州市达川区双庙镇魏塘坡村 | 白泥安 | 集体 | 300 |
| 21 | 51172100636 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 达州市达川区石桥镇大林沟村 | 大柏树湾 | 集体 | 305 |
| 22 | 51172100609 | 枫杨 | Pterocarya stenoptera | 达州市达川区亭子镇燕窝岩村 | 三溪口 | 个人 | 360 |
| 23 | 51172100498 | 罗汉松 | Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don | 达州市达川区金垭镇望水垭村 | 陈家湾坟山 | 个人 | 405 |
| 24 | 51172100499 | 罗汉松 | Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don | 达州市达川区金垭镇望水垭村 | 陈家湾坟山 | 个人 | 405 |
| 25 | 51172100381 | 皂荚 | Gleditsia sinensis Lam. | 达州市达川区福善镇清河村 | 真佛山 | 国有 | 404 |
| 26 | 51172100477 | 皂荚 | Gleditsia sinensis Lam. | 达州市达川区百节镇玉龙村 | 胜家沟 | 个人 | 350 |
| 27 | 51172100480 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 达州市达川区百节长溪村 | 余家垭豁 | 集体 | 304 |
| 28 | 51172100457 | 皂荚 | Gleditsia sinensis Lam. | 达州市达川区虎让乡街道社区 | 观音河 | 国有 | 407 |
| 29 | 51172100460 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 达州市达川区虎让乡街道社区 | 街花园 | 国有 | 350 |
| 30 | 51172100613 | 枫香树 | Liquidambar formosana | 达州市达川区平滩镇石峰村 | 魏家塝 | 集体 | 309 |
| 31 | 51172100614 | 枫香树 | Liquidambar formosana | 达州市达川区平滩镇石峰村 | 魏家塝 | 集体 | 334 |
| 32 | 51172100615 | 枫香树 | Liquidambar formosana | 达州市达川区平滩镇石峰村 | 左家老屋基旁 | 集体 | 314 |
| 33 | 51172200001 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 宣汉县黄金镇黄金村 | 苏家院子 | 个人 | 360 |
| 34 | 51172200004 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 宣汉县黄金镇黄金村 | 夏家院子 | 个人 | 460 |
| 35 | 51172200008 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 宣汉县黄金镇康乐村 | 岩口 | 个人 | 400 |
| 36 | 51172200012 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 宣汉县黄金镇黄金村 | 夏家院子 | 个人 | 300 |
| 37 | 51172200044 | 重阳木 | Bischofia polycarpa (Levl.) Airy Shaw | 宣汉县下八镇长春村 | 孙家湾 | 集体 | 320 |
| 38 | 51172200073 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 宣汉县普光镇北斗村 | 观叶千 | 个人 | 350 |
| 39 | 51172200075 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 宣汉县南坝镇临江社区 | 老政府(外婆味道右) | 集体 | 300 |
| 40 | 51172200079 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 宣汉县南坝镇啸池社区 | 老派出所 | 集体 | 300 |
| 41 | 51172200080 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 宣汉县南坝镇临江社区 | 老政府 | 集体 | 350 |
| 42 | 51172200082 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县南坝镇二塘村 | 茨梁 | 集体 | 350 |
| 43 | 51172200085 | 重阳木 | Bischofia polycarpa (Levl.) Airy Shaw | 宣汉县南坝镇丰乐村 | 大树坝 | 集体 | 300 |
| 44 | 51172200088 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 宣汉县南坝镇垛石村 | 白云寺 | 集体 | 400 |
| 45 | 51172200092 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 宣汉县南坝镇清泉社区 | 南坝中学 | 集体 | 300 |
| 46 | 51172200095 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县马渡关镇土堡村 | 伍家营 | 集体 | 350 |
| 47 | 51172200096 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县马渡关镇严坪村 | 张家梁 | 个人 | 350 |
| 48 | 51172200097 | 沙梨 | Pyrus pyrifolia | 宣汉县马渡关镇严坪村 | 张家梁 | 个人 | 400 |
| 49 | 51172200100 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 宣汉县君塘镇松岩村 | 冉家坪 | 集体 | 300 |
| 50 | 51172200112 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 宣汉县蒲江街道黄金槽村 | 张家口 | 集体 | 320 |
| 51 | 51172200117 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 宣汉县蒲江街道宝寺社区 | 老交通局 | 国有 | 470 |
| 52 | 51172200118 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 宣汉县蒲江街道宝寺社区 | 计量监督局 | 国有 | 471 |
| 53 | 51172200120 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 宣汉县东乡街道育才社区 | 县政府 | 国有 | 314 |
| 54 | 51172200121 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 宣汉县东乡街道育才社区 | 县政府 | 国有 | 373 |
| 55 | 51172200124 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 宣汉县东乡街道湖山社区 | 植物油厂 | 国有 | 320 |
| 56 | 51172200125 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 宣汉县东乡街道津碧社区 | 城关小学 | 国有 | 393 |
| 57 | 51172200126 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 宣汉县东乡街道津碧社区 | 城关小学 | 国有 | 341 |
| 58 | 51172200127 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 宣汉县东乡街道津碧社区 | 城关小学 | 国有 | 389 |
| 59 | 51172200129 | 麻栎 | Quercus acutissima Carruth. | 宣汉县东乡街道秧田村 | 田角子弯 | 集体 | 310 |
| 60 | 51172200138 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县君塘镇大渔池村 | 岩洞溪 | 集体 | 394 |
| 61 | 51172200141 | 柞木 | Xylosma racemosum (Sieb. et Zucc.) Miq. | 宣汉县君塘镇大渔池村 | 檬子树垭豁 | 集体 | 443 |
| 62 | 51172200142 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 宣汉县石铁乡白果村 | 白果园 | 其它 | 470 |
| 63 | 51172200144 | 楠木 | Phoebe zhennan S. Lee | 宣汉县厂溪镇白坪村 | 张登岩中间房子 | 集体 | 450 |
| 64 | 51172200145 | 楠木 | Phoebe zhennan S. Lee | 宣汉县厂溪镇朝天村 | 李家石坝 | 集体 | 350 |
| 65 | 51172200147 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 宣汉县厂溪镇朝天村 | 椒树坪 | 个人 | 450 |
| 66 | 51172200154 | 飞蛾槭 | Acer oblongum Wall. ex DC. | 宣汉县厂溪镇三角坝村 | 李家坝_ | 集体 | 450 |
| 67 | 51172200155 | 飞蛾槭 | Acer oblongum Wall. ex DC. | 宣汉县厂溪镇三角坝村 | 李家坝_ | 集体 | 450 |
| 68 | 51172200161 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 宣汉县胡家镇石梁村 | 湾头 | 集体 | 300 |
| 69 | 51172200166 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 宣汉县茶河镇大水村 | 鸡毛店 | 集体 | 400 |
| 70 | 51172200169 | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb. | 宣汉县茶河镇武胜村 | 大松树 | 集体 | 400 |
| 71 | 51172200170 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 宣汉县茶河镇钟坪村 | 大滩 | 集体 | 400 |
| 72 | 51172200173 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县茶河镇净瓶村 | 净瓶寺 | 集体 | 300 |
| 73 | 51172200174 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县茶河镇净瓶村 | 净瓶寺 | 集体 | 300 |
| 74 | 51172200175 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县茶河镇净瓶村 | 净瓶寺 | 集体 | 310 |
| 75 | 51172200176 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县茶河镇净瓶村 | 净瓶寺 | 国有 | 310 |
| 76 | 51172200177 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县茶河镇净瓶村 | 净瓶寺 | 国有 | 310 |
| 77 | 51172200178 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县茶河镇净瓶村 | 净瓶寺 | 国有 | 310 |
| 78 | 51172200179 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县茶河镇净瓶村 | 净瓶寺 | 国有 | 360 |
| 79 | 51172200180 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县茶河镇净瓶村 | 净瓶寺 | 国有 | 360 |
| 80 | 51172200181 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县茶河镇净瓶村 | 净瓶寺 | 国有 | 360 |
| 81 | 51172200182 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县茶河镇净瓶村 | 净瓶寺 | 国有 | 360 |
| 82 | 51172200183 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县茶河镇净瓶村 | 净瓶寺 | 国有 | 360 |
| 83 | 51172200184 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县茶河镇净瓶村 | 净瓶寺 | 国有 | 360 |
| 84 | 51172200185 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县茶河镇净瓶村 | 净瓶寺 | 国有 | 360 |
| 85 | 51172200186 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县茶河镇净瓶村 | 净瓶寺 | 国有 | 360 |
| 86 | 51172200187 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县茶河镇净瓶村 | 净瓶寺 | 国有 | 360 |
| 87 | 51172200200 | 皂荚 | Gleditsia sinensis Lam. | 宣汉县君塘镇君坝村 | 老君坝 | 集体 | 360 |
| 88 | 51172200202 | 铁坚油杉 | Keteleeria davidiana (Bertr.) Beissn. | 宣汉县南坪镇福安社区 | 寨扁 | 集体 | 300 |
| 89 | 51172200211 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 宣汉县马渡关镇木龙村 | 李家湾大院子 | 集体 | 310 |
| 90 | 51172200212 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县峰城镇牙石村 | 柳家湾 | 个人 | 310 |
| 91 | 51172200220 | 麻栎 | Quercus acutissima Carruth. | 宣汉县普光镇千河村 | 老房子 | 个人 | 350 |
| 92 | 51172200240 | 楠木 | Phoebe zhennan S. Lee | 宣汉县胡家镇黄垭村 | 刘家沟 | 集体 | 310 |
| 93 | 51172200245 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 宣汉县红峰镇仙寨村 | 老房子 | 其它 | 350 |
| 94 | 51172200252 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 宣汉县红峰镇双凤村 | 荒田坝 | 其它 | 300 |
| 95 | 51172200256 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 宣汉县红峰镇达州村 | 李子河 | 其它 | 364 |
| 96 | 51172200265 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 宣汉县新华镇石咀村 | 杨家山 | 个人 | 300 |
| 97 | 51172200266 | 柞木 | Xylosma racemosum(Sieb. et Zucc.)Miq. | 宣汉县新华镇泥溪村 | 伍家坝 | 集体 | 300 |
| 98 | 51172200267 | 麻栎 | Quercus acutissima Carruth. | 宣汉县新华镇泥溪村 | 万家沟 | 集体 | 414 |
| 99 | 51172200268 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 宣汉县新华镇桐园村 | 伍家垻 | 集体 | 350 |
| 100 | 51172200273 | 枫香树 | Liquidambar formosana | 宣汉县普光镇花石村 | 赵家坪 | 集体 | 480 |
| 101 | 51172200274 | 红豆树 | Ormosia hosiei Hemsl. et Wils. | 宣汉县普光镇交通村 | 刘家沟 | 集体 | 360 |
| 102 | 51172200275 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 宣汉县普光镇交通村 | 刘家沟 | 集体 | 360 |
| 103 | 51172200276 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 宣汉县普光镇交通村 | 刘家沟 | 集体 | 360 |
| 104 | 51172200298 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 宣汉县芭蕉镇花山村 | 河丫口 | 集体 | 300 |
| 105 | 51172200316 | 沙梨 | Pyrus pyrifolia | 宣汉县五马林场中子沟工区 | 二台河 | 国有 | 450 |
| 106 | 51172200336 | 枫杨 | Pterocarya stenoptera | 宣汉县龙泉土家族乡鸡坪村 | 丁家嘴 | 个人 | 400 |
| 107 | 51172200345 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县红峰镇垭口村 | 磨砂岩 | 集体 | 300 |
| 108 | 51172200356 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 宣汉县老君乡石门村 | 陈家湾 | 个人 | 310 |
| 109 | 51172200359 | 香樟 | Cinnamomum camphora (L.) Presl. | 宣汉县老君乡垭豁村 | 垭豁院子 | 集体 | 410 |
| 110 | 51172200360 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 宣汉县老君乡垭豁村 | 垭豁院子 | 集体 | 350 |
| 111 | 51172200365 | 红豆树 | Ormosia hosiei Hemsl. et Wils. | 宣汉县老君乡垭豁村 | 玄祖庙 | 个人 | 310 |
| 112 | 51172200369 | 枫香树 | Liquidambar formosana | 宣汉县老君乡双坪村 | 五同庙 | 集体 | 310 |
| 113 | 51172300058 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 开江县长岭镇中山坪村 | 胡家湾 | 集体 | 300 |
| 114 | 51172300165 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 开江县永兴镇龙形山村 | 黄栎垭口 | 集体 | 320 |
| 115 | 51172300180 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 开江县新宁镇石垭口村 | 骑龙穴 | 集体 | 320 |
| 116 | 51178100001 | 栓皮栎 | Quercus variabilis Bl. | 万源市白沙镇大面山村 | 龙洞湾 | 个人 | 300 |
| 117 | 51178100002 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 万源市白沙镇大面山村 | 黄桷树包 | 集体 | 305 |
| 118 | 51178100003 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 万源市白沙镇青龙嘴村 | 船儿河坝 | 集体 | 305 |
| 119 | 51178100004 | 香樟 | Cinnamomum camphora (L.) Presl. | 万源市曾家乡覃家坝村 | 楼房湾 | 其它 | 315 |
| 120 | 51178100005 | 楠木 | Phoebe zhennan S. Lee | 万源市大竹镇荆竹园村 | 崔家湾 | 个人 | 420 |
| 121 | 51178100006 | 铁坚油杉 | Keteleeria davidiana (Bertr.) Beissn. | 万源市竹峪镇大茶园村 | 聶家坡 | 集体 | 300 |
| 122 | 51178100007 | 麻栎 | Quercus acutissima Carruth. | 万源市竹峪镇土龙庙村 | 赵家河 | 集体 | 300 |
| 123 | 51178100008 | 柞木 | Xylosma racemosum(Sieb. et Zucc.)Miq. | 万源市旧院镇窑坝子村 | 檬子树湾 | 集体 | 300 |
| 124 | 51178100009 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市旧院镇窑坝子村 | 林庆树屋基 | 集体 | 329 |
| 125 | 51178100010 | 润楠 | MachiluspingiiCheng ex Yang | 万源市竹峪镇赵家营村 | 坟坪园 | 集体 | 300 |
| 126 | 51178100011 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 万源市竹峪镇道子坪村 | 村委旁 | 集体 | 400 |
| 127 | 51178100012 | 铁坚油杉 | Keteleeria davidiana (Bertr.) Beissn. | 万源市青花镇立信社区 | 老公社 | 个人 | 300 |
| 128 | 51178100013 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 万源市石窝镇走马坪村 | 白果园 | 集体 | 450 |
| 129 | 51178100014 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市石窝镇走马坪村 | 白果园 | 集体 | 300 |
| 130 | 51178100015 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市石窝镇走马坪村 | 白果园 | 集体 | 300 |
| 131 | 51178100016 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 万源市石窝镇走马坪村 | 白果园 | 集体 | 300 |
| 132 | 51178100017 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 万源市石窝镇走马坪村 | 白果园 | 集体 | 300 |
| 133 | 51178100018 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市石窝镇古社坪村 | 油房 | 集体 | 300 |
| 134 | 51178100019 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市石窝镇古社坪村 | 老坟园 | 集体 | 300 |
| 135 | 51178100020 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市石窝镇小尖山村 | 小尖山 | 集体 | 410 |
| 136 | 51178100021 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市石窝镇小尖山村 | 小尖山 | 集体 | 450 |
| 137 | 51178100022 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市石窝镇小尖山村 | 小尖山 | 集体 | 420 |
| 138 | 51178100023 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市石窝镇小尖山村 | 小尖山 | 集体 | 410 |
| 139 | 51178100024 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市石窝镇小尖山村 | 小尖山 | 集体 | 410 |
| 140 | 51178100025 | 柞木 | Xylosma racemosum(Sieb. et Zucc.)Miq. | 万源市石窝镇小尖山村 | 花坟园 | 集体 | 450 |
| 141 | 51178100026 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市石窝镇五显庙村 | 白果湾 | 集体 | 300 |
| 142 | 51178100027 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市石窝镇五显庙村 | 白果湾 | 集体 | 300 |
| 143 | 51178100028 | 侧柏 | Platycladus orientalis | 万源市草坝镇沈家坪村 | 李家坡 | 集体 | 300 |
| 144 | 51178100029 | 侧柏 | Platycladus orientalis | 万源市草坝镇沈家坪村 | 李家坡 | 个人 | 300 |
| 145 | 51178100030 | 侧柏 | Platycladus orientalis | 万源市草坝镇沈家坪村 | 张家扁 | 个人 | 300 |
| 146 | 51178100031 | 侧柏 | Platycladus orientalis | 万源市草坝镇清泉村 | 何家嘴 | 集体 | 320 |
| 147 | 51178100032 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市永宁镇张家坝村 | 巴崇山 | 集体 | 385 |
| 148 | 51178100033 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市永宁镇张家坝村 | 巴崇山 | 集体 | 300 |
| 149 | 51178100034 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市永宁镇张家坝村 | 巴崇山 | 集体 | 450 |
| 150 | 51178100035 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市永宁镇张家坝村 | 巴崇山 | 集体 | 395 |
| 151 | 51178100036 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市永宁镇张家坝村 | 巴崇山 | 集体 | 455 |
| 152 | 51178100037 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市永宁镇张家坝村 | 巴崇山 | 集体 | 452 |
| 153 | 51178100038 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市永宁镇张家坝村 | 巴崇山 | 集体 | 482 |
| 154 | 51178100039 | 侧柏 | Platycladus orientalis | 万源市玉带乡下启山村 | 大院子 | 集体 | 405 |
| 155 | 51178100040 | 侧柏 | Platycladus orientalis | 万源市玉带乡下启山村 | 彭家湾 | 集体 | 360 |
| 156 | 51178100041 | 侧柏 | Platycladus orientalis | 万源市玉带乡下启山村 | 大院子 | 集体 | 410 |
| 157 | 51178100042 | 侧柏 | Platycladus orientalis | 万源市玉带乡太平坎村 | 新房子 | 集体 | 410 |
| 158 | 51178100043 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 万源市玉带乡太平坎村 | 金竹林 | 集体 | 380 |
| 159 | 51178100044 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 万源市玉带乡茶园河村 | 打铁涧 | 集体 | 350 |
| 160 | 51178100045 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 万源市黑宝山镇茶园村 | 四岭上 | 集体 | 380 |
| 161 | 51178100046 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 万源市黑宝山镇茶园村 | 四岭上 | 集体 | 400 |
| 162 | 51178100047 | 铁坚油杉 | Keteleeria davidiana (Bertr.) Beissn. | 万源市黑宝山镇茶园村 | 杨家湾 | 集体 | 300 |
| 163 | 51178100048 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市黑宝山镇茶园村 | 余家湾 | 集体 | 342 |
| 164 | 51178100049 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市黑宝山镇茶园村 | 余家湾 | 集体 | 346 |
| 165 | 51178100050 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市黑宝山镇茶园村 | 胡家湾 | 集体 | 315 |
| 166 | 51178100051 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 万源市黑宝镇观音村 | 老院子 | 集体 | 352 |
| 167 | 51178100052 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 万源市竹峪镇东梨村 | 田坝 | 集体 | 350 |
| 168 | 51178100053 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 万源市紫溪乡楼房坪村 | 香菌粑 | 个人 | 400 |
| 169 | 51178100054 | 铁坚油杉 | Keteleeria davidiana (Bertr.) Beissn. | 万源市长坝镇白燕溪村 | 黄草坪 | 集体 | 300 |
| 170 | 51178100055 | 柿 | Diospyros kakiThunb. | 万源市白果镇庄子坪村 | 古子坪 | 个人 | 425 |
| 171 | 51178100056 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 万源市白果镇庄子坪村 | 郑家湾 | 集体 | 350 |
| 172 | 51178100057 | 铁坚油杉 | Keteleeria davidiana (Bertr.) Beissn. | 万源市官渡镇赵柒村 | 七里扁 | 集体 | 430 |
| 173 | 51178100058 | 枫杨 | Pterocarya stenoptera | 万源市黄钟镇五红社区 | 柏果坝 | 集体 | 335 |
| 174 | 51178100059 | 杉木 | Cunninghamia lanceolata(Lamb.) Hook. | 万源市黄钟镇邓徐坝村 | 熊家院 | 集体 | 300 |
| 175 | 51178100060 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 万源市黄钟镇陈家河村 | 杨家院子 | 集体 | 325 |
| 176 | 51178100061 | 铁坚油杉 | Keteleeria davidiana (Bertr.) Beissn. | 万源市黄钟镇邓徐坝村 | 熊家院 | 集体 | 320 |
| 177 | 51178100062 | 铁坚油杉 | Keteleeria davidiana (Bertr.) Beissn. | 万源市黄钟镇邓徐坝村 | 宋家湾 | 集体 | 300 |
| 178 | 51178100063 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 万源市大竹镇兰家坪村 | 上营 | 集体 | 480 |
| 179 | 51178100064 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 万源市大竹镇龙放坪村 | 垭口田 | 集体 | 300 |
| 180 | 51178100065 | 杉木 | Cunninghamia lanceolata(Lamb.) Hook. | 万源市大竹镇龙放坪村 | 坟园 | 个人 | 300 |
| 181 | 51178100066 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 万源市河口镇礼壶村 | 刘家坝 | 集体 | 400 |
| 182 | 51178100067 | 香樟 | Cinnamomum camphora (L.) Presl. | 万源市河口镇礼壶村 | 王家坟园 | 个人 | 380 |
| 183 | 51178100068 | 枫香树 | Liquidambar formosana | 万源市河口镇礼壶村 | 杨家沟 | 个人 | 300 |
| 184 | 51178100069 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市河口镇礼壶村 | 鲜家坟园 | 集体 | 300 |
| 185 | 51178100070 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市河口镇礼壶村 | 鲜家坟园 | 集体 | 300 |
| 186 | 51178100071 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市河口镇礼壶村 | 鲜家坟园 | 集体 | 320 |
| 187 | 51178100072 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市河口镇礼壶村 | 鲜家坟园 | 集体 | 360 |
| 188 | 51178100073 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市河口镇礼壶村 | 王家坟园 | 集体 | 350 |
| 189 | 51178100074 | 柏木 | Platycladus orientalis (L.) Franco | 万源市河口镇礼壶村 | 王家坟园 | 集体 | 350 |
